Pinksterraces Oss 2015 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Racetopic
3

Pinksterraces

25 mei 2015
Nederland Circuit Paalgraven, Oss

UITSLAGEN

RACE 1

1Chris Nobel
2Tim van Ooijen
3Lesley ten Tusscher
4Marc Bornhäusser
5Kevin de Frenne
Volledige uitslag »

RACE 2

1Chris Nobel
2Tim van Ooijen
3Laurent Hoffmann
4Lesley ten Tusscher
5Kevin de Frenne
Volledige uitslag »

TRIVIA

Stuart Voskamp behaalde op Pinkstermaandag 2011 een 'clean sweap': Behalve Poleposition en de snelste ronde behaalde de Verolme Graficom Suzuki rijder ook zijn eerste overwinning en nam de leiding in de tussenstand over van Kervin Bos.
Yamaha rijder Kevin van Leuven reed zich in 2013 op het Paalgravencircuit naar de eerste Poleposition in zijn ONK carrière.
Topic: Pinksterraces Oss 2015 (21322 keer gelezen)
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
Uitslag kwalificatie:

1 57 Chris Nobel 01:37.680
2 32 Luca Gottardi 01:38.714
3 84 Tim van Ooijen 01:38.835
4 17 Lesley ten Tusscher 01:39.182
5 74 Laurent Hoffmann 01:39.340
6 56 Sammy De Caluwe 01:39.603
7 96 Marc Bornhäusser 01:39.735
8 31 Kevin De Frenne 01:40.669
9 14 Ilja Caljouw 01:40.718
10 86 Stefan Schörgendorfer 01:40.785
11 89 Sander Claessen 01:41.979
12 21 Marcel Zuurbier 01:42.124
13 69 Daryl Dörlich 01:42.222
14 7 Sveti Alexandrov 01:42.696
15 27 Steven Galens 01:42.724
16 76 Hanno Brandenburger 01:42.746
17 59 Gian Bianco 01:44.118
18 152 Stefan Wauter 01:44.837
19 79 Dennis Günther 01:45.391
20 157 Boris Liegeois 01:45.731
21 2 Nindy Nirmal Singh 01:46.075
22 169 Mike Ceuppens 01:46.547
23 4 Stefan Hofer 01:46.974
24 158 Jimmy Ovaere 01:47.131
25 147 Didier Mention 01:47.367

http://www.mylaps.com/en/classification/3497038
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
Ook hier de uitslagen (bovenaan topic) en ONK-stand: Stand Dutch Supersport 2015
Chris en Tim gaan gelijk op.

Snelle navigatie: