Phillip Island 2011 favoriete topics

Moderator: Jarno

Pagina's: 1 2 3

Topic: Phillip Island 2011 (1441 keer gelezen)
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
Don't believe it, nog geen topic voor de eerste race en FP1 is al zo goed als afgelopen Zegt eigenlijk wel wat over de interesse in deze klasse
behalve perugiatiming kun je het ook hier:
http://www.compulive.net.au/volgen!
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
fuzzybear

600 CC Super Single!!

Profiel Privébericht Facebook Twitter Windows Live Messenger 
Geslacht: man
Locatie: Sleen
Lid sinds: 14-03-2005
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 25-02-11 om 00:39:04


die russen staan er wederom weer niet bij...
TOET TOEEEEEEEEET!!!!! Bereboot racing team volle kracht vooruit!
crosser78
Remco #78

Profiel E-mail Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: ede
Lid sinds: 23-10-2005
     Reageer met citaat 
1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.091 13 170,069 266,9
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.166 0.075 0.075 19 169,934 274,4
3 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.875 0.784 0.709 21 168,664 266,9
4 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.065 0.974 0.190 20 168,327 274,4
5 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.203 1.112 0.138 17 168,083 268,9
6 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.236 1.145 0.033 20 168,025 273,7
7 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'35.297 1.206 0.061 18 167,917 266,3
8 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'35.335 1.244 0.038 20 167,850 275,1
9 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.480 1.389 0.145 17 167,595 266,9
10 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.563 1.472 0.083 19 167,450 268,9
11 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.576 1.485 0.013 14 167,427 264,3
12 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.953 1.862 0.377 20 166,769 270,9
13 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.968 1.877 0.015 19 166,743 266,3
14 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.026 1.935 0.058 11 166,642 271,6
15 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.048 1.957 0.022 22 166,604 268,9
16 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.168 2.077 0.120 14 166,396 263,0
17 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.273 2.182 0.105 22 166,215 266,9
18 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.682 2.591 0.409 18 165,512 264,3
19 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.826 2.735 0.144 13 165,266 271,6
20 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'36.863 2.772 0.037 18 165,202 263,7
21 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.666 3.575 0.803 15 163,844 268,9
22 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.809 3.718 0.143 9 163,605 269,6
23 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.770 4.679 0.961 17 162,013 263,0
24 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'39.030 4.939 0.260 13 161,587 256,8
25 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.343 5.252 0.313 17 161,078 264,3
26 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1


de volledige uirslag! gelukkig dit jaar een vol starveld en hopenlijk veel strijd straks!

De yamaha's staan er weer goed bij!

Toch jammer dat we geen nederlandse inbreng hebben in dit WK
zelhemboy

Profiel E-mail Privébericht Facebook Twitter 
Geslacht: man
Locatie: zelhem
Lid sinds: 12-05-2010
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 25-02-11 om 00:33:54
Don't believe it, nog geen topic voor de eerste race en FP1 is al zo goed als afgelopen Zegt eigenlijk wel wat over de interesse in deze klasse
behalve perugiatiming kun je het ook hier:
http://www.compulive.net.au/volgen!


weet niet of het te maken heeft met de weinige intresse denk meer dat het komt door dat het de eerste race is en de trainingen ook nog eens midden in de nacht zijn
Optimate

Oud en wijs.

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: Straight Outta Co...
Lid sinds: 26-03-2010
     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 25-02-11 om 17:23:23
(...)


weet niet of het te maken heeft met de weinige intresse denk meer dat het komt door dat het de eerste race is en de trainingen ook nog eens midden in de nacht zijn




Ja. Ik had enorm veel zin in de eerste races maar toen ik zag dat ik er om 2 uur mijn nest voor uit moet werd het toch al snel minder. Denk niet dat ik daar aan begin.
COTS.
falerossi

www.sport-picture.nl

Profiel Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: Friesland
Lid sinds: 24-06-2002
     Reageer met citaat 
TOTH geen eens als laatste, zou die het dan toch ooit gaan leren
ONK Paparazzo - www.sport-picture.nl -
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
Crash in 11 foto's van Gino Rea in QP1 (bron: www.visordown.com)
Optimate

Oud en wijs.

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: Straight Outta Co...
Lid sinds: 26-03-2010
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 25-02-11 om 20:28:39
Crash in 11 foto's van Gino Rea in QP1 (bron: www.visordown.com)


Rijdt dus inmiddels ook niet meer met Damen, zoals vorig jaar.
COTS.
falerossi

www.sport-picture.nl

Profiel Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: Friesland
Lid sinds: 24-06-2002
     Reageer met citaat 
die fiets doet me denken aan de gressini moto 2
ONK Paparazzo - www.sport-picture.nl -
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
falerossi schreef 25-02-11 om 21:10:07
..Gresini moto 2

Er zoemde ook al wat door mijn hoofd, ja dat was het Sponsor op zitje (CrimeaGP) heeft Gresini ook..
Plaggie
Het WF brekebeentje

Profiel E-mail Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: voor de pc
Lid sinds: 08-06-2004
     Reageer met citaat 
Ivanov heeft zijn persoonlijke sponsor meegenomen (CrimeaGP) naar het Step Racing team, waar dus ook Gino Rea voor uitkomt.

CrimeaGP is een circuit in Rusland of ergens in die omgeving.

Deze sponsoring is inmiddels ook van het Gresini Moto2 team verdwenen.
Yippie Kay Yee!
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
fuzzybear schreef 25-02-11 om 08:23:55
(...)
die russen staan er wederom weer niet bij...

The Russians are coming... someday
Plaggie schreef 26-02-11 om 00:28:44

CrimeaGP is een circuit in Rusland of ergens in die omgeving. ..

Oekraine
Crashes Davies (T6) en Rea (4) vlgs live-timing beide rijders ok. Zal Gino toch geen goed na crash vrijdag. Nu maar afwachten hoeveel motorschade er voor beide mannen is, ze mogen geen reservefiets meer gebruiken..
RG500IU

2 Strokes 4 Ever!!

Profiel Privébericht Homepage Twitter 
Geslacht: man
Locatie: Ezinge
Lid sinds: 14-05-2004
     Reageer met citaat 
FP 2:
1. Parkes 34.55
2. Salom 34.79
3. Foret 34,90
4. Lowes 34,98
5. Davies 35,14
6. Rea 35,31
7. Scassa 35,35
8. Marino 35,395
9. Tamburini 35,62

eerste Triumph (Dell 'Omo - 36,5) op P17
crosser78
Remco #78

Profiel E-mail Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: ede
Lid sinds: 23-10-2005
     Reageer met citaat 
uitslag kwalificatie

1 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.166 1'34.070 1'34.070 170,107 38
2 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.091 1'34.610 1'34.091 0.021 0.021 170,069 33
3 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.875 1'34.504 1'34.504 0.434 0.413 169,326 42
4 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'35.297 1'34.548 1'34.548 0.478 0.044 169,247 37
5 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.236 1'34.635 1'34.635 0.565 0.087 169,092 38
6 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.203 1'34.931 1'34.931 0.861 0.296 168,565 33
7 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'35.335 1'34.994 1'34.994 0.924 0.063 168,453 37
8 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.065 1'35.872 1'35.065 0.995 0.071 168,327 38
9 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.563 1'35.272 1'35.272 1.202 0.207 167,961 39
10 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.576 1'35.362 1'35.362 1.292 0.090 167,803 31
11 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.480 1'35.893 1'35.480 1.410 0.118 167,595 35
12 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.026 1'35.808 1'35.808 1.738 0.328 167,022 20
13 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.273 1'35.905 1'35.905 1.835 0.097 166,853 44
14 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.953 1'35.999 1'35.953 1.883 0.048 166,769 39
15 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.968 1'36.379 1'35.968 1.898 0.015 166,743 38
16 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.048 1'38.392 1'36.048 1.978 0.080 166,604 32
17 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.168 1'36.109 1'36.109 2.039 0.061 166,498 34
18 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.826 1'36.146 1'36.146 2.076 0.037 166,434 31
19 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.682 1'36.185 1'36.185 2.115 0.039 166,367 35
20 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.809 1'36.264 1'36.264 2.194 0.079 166,230 32
21 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'36.863 1'36.721 1'36.721 2.651 0.457 165,445 36
22 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.770 1'37.600 1'37.600 3.530 0.879 163,955 37
23 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.666 1'37.631 1'37.631 3.561 0.031 163,903 32
24 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'39.479 1'38.404 1'38.404 4.334 0.773 162,615 35
25 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'39.030 1'38.650 1'38.650 4.580 0.246 162,210 34
26 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.343 1'39.335 1'39.335 5.265 0.685 161,091 36

Pagina's: 1 2 3


Snelle navigatie: