1 99 F. FORET FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'34.091 13 170,069 266,9
2 44 D. SALOM ESP Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'34.166 0.075 0.075 19 169,934 274,4
3 11 S. LOWES GBR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'34.875 0.784 0.709 21 168,664 266,9
4 7 C. DAVIES GBR Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.065 0.974 0.190 20 168,327 274,4
5 22 R. TAMBURINI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'35.203 1.112 0.138 17 168,083 268,9
6 9 L. SCASSA ITA Yamaha ParkinGO Team Yamaha YZF R6 1'35.236 1.145 0.033 20 168,025 273,7
7 23 B. PARKES AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'35.297 1.206 0.061 18 167,917 266,3
8 21 F. MARINO FRA Hannspree Ten Kate Honda Honda CBR600RR 1'35.335 1.244 0.038 20 167,850 275,1
9 77 J. ELLISON GBR Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.480 1.389 0.145 17 167,595 266,9
10 127 R. HARMS DEN Harms Benjan Racing Team Honda CBR600RR 1'35.563 1.472 0.083 19 167,450 268,9
11 4 G. REA GBR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'35.576 1.485 0.013 14 167,427 264,3
12 117 M. PRAIA POR Parkalgar Honda Honda CBR600RR 1'35.953 1.862 0.377 20 166,769 270,9
13 28 P. SZKOPEK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR600RR 1'35.968 1.877 0.015 19 166,743 266,3
14 55 M. ROCCOLI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.026 1.935 0.058 11 166,642 271,6
15 60 V. IVANOV UKR Step Racing Team Honda CBR600RR 1'36.048 1.957 0.022 22 166,604 268,9
16 34 R. QUARMBY RSA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.168 2.077 0.120 14 166,396 263,0
17 91 D. DELL'OMO ITA Suriano Racing Team Triumph Daytona 675 1'36.273 2.182 0.105 22 166,215 266,9
18 69 O. JEZEK CZE SMS Racing Honda CBR600RR 1'36.682 2.591 0.409 18 165,512 264,3
19 31 V. IANNUZZO ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-6R 1'36.826 2.735 0.144 13 165,266 271,6
20 8 B. CHESAUX SUI MACH Racing Honda CBR600RR 1'36.863 2.772 0.037 18 165,202 263,7
21 10 I. TOTH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1'37.666 3.575 0.803 15 163,844 268,9
22 5 A. LUNDH SWE Cresto Guide Racing Team Honda CBR600RR 1'37.809 3.718 0.143 9 163,605 269,6
23 19 M. PIROTTA AUS KUJA Racing Team Honda CBR600RR 1'38.770 4.679 0.961 17 162,013 263,0
24 25 M. JERMAN SLO MD Team Jerman Triumph Daytona 675 1'39.030 4.939 0.260 13 161,587 256,8
25 87 L. MARCONI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'39.343 5.252 0.313 17 161,078 264,3
26 38 B. NEMETH HUN Team Hungary Toth Honda CBR600RR 1
de volledige uirslag! gelukkig dit jaar een vol starveld en hopenlijk veel strijd straks!
De yamaha's staan er weer goed bij!
Toch jammer dat we geen nederlandse inbreng hebben in dit WK