uitslag eerste training :
1 96 J. SMRZ CZE Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.200 19 161,820 278,4
2 1 M. BIAGGI ITA Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.371 0.171 0.171 21 161,590 283,5
3 33 M. MELANDRI ITA Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'00.515 0.315 0.144 19 161,397 285,7
4 84 M. FABRIZIO ITA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 2'00.525 0.325 0.010 20 161,384 278,4
5 50 S. GUINTOLI FRA Team Effenbert-Liberty Racing Ducati 1098R 2'00.808 0.608 0.283 21 161,006 275,5
6 2 L. CAMIER GBR Aprilia Alitalia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 2'00.922 0.722 0.114 20 160,854 280,5
7 7 C. CHECA ESP Althea Racing Ducati 1098R 2'00.977 0.777 0.055 20 160,781 274,8
8 91 L. HASLAM GBR BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 2'01.200 1.000 0.223 19 160,485 282,7
9 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Superbike Kawasaki ZX-10R 2'01.296 1.096 0.096 18 160,358 278,4
10 58 E. LAVERTY IRL Yamaha World Superbike Team Yamaha YZF R1 2'01.348 1.148 0.052 17 160,289 282,7
11 111 R. XAUS ESP Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'01.504 1.304 0.156 18 160,084 276,2
12 41 N. HAGA JPN PATA Racing Team Aprilia Aprilia RSV4 Factory 2'01.699 1.499 0.195 17 159,827 279,8
13 86 A. BADOVINI ITA BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'01.708 1.508 0.009 17 159,815 277,6
14 17 J. LASCORZ ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 2'01.750 1.550 0.042 14 159,760 277,6
15 44 R. ROLFO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'01.795 1.595 0.045 20 159,701 272,7
16 121 M. BERGER FRA Supersonic Racing Team Ducati 1098R 2'02.034 1.834 0.239 12 159,388 273,4
17 8 M. AITCHISON AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 2'02.454 2.254 0.420 23 158,842 272,7
18 52 J. TOSELAND GBR BMW Motorrad Italia SBK Team BMW S1000 RR 2'02.599 2.399 0.145 15 158,654 282,0
19 22 A. LOWES GBR Castrol Honda Honda CBR1000RR 2'02.951 2.751 0.352 21 158,200 280,5
20 15 M. BAIOCCO ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 2'03.441 3.241 0.490 21 157,572 272,7
21 13 V. KISPATAKI HUN Prop-tech ltd. Honda CBR1000RR 2'04.629
Vermeulen weer niet van de partij