Michael van der Mark wint de race met ruim 3 sec voorsprong
Tony Covena wordt 6e
Tristan Lentink viel helaas uit.
1 60 VD MARK M NED Honda CBR600RR PIT IN 2'03.429 235,3 10
2 3 METCHER J AUS Yamaha YZF R6 PIT IN 2'03.551 3.136 238,4 10
3 52 DUWELZ G BEL Yamaha YZF R6 PIT IN 2'03.736 3.569 234,8 10
4 59 SCHACHT A DEN Honda CBR600RR PIT IN 2'03.746 5.581 237,9 10
5 29 BERETTA D ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'04.204 8.515 235,3 10
6 99 COVENA T NED Yamaha YZF R6 PIT IN 2'04.260 9.092 237,4 10
7 84 RUSSO R ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'03.803 12.358 233,3 10
8 8 ELLIOTT J GBR Yamaha YZF R6 PIT IN 2'04.861 16.065 233,3 10
9 92 NESTOROVIC A AUS Yamaha YZF R6 PIT IN 2'05.130 17.900 236,3 10
10 43 EGEA S FRA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'05.002 18.509 238,4 10
11 26 VRAJITORU M ROU Yamaha YZF R6 PIT IN 2'05.004 18.737 235,3 10
12 75 COCCO F ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'04.544 18.944 247,1 10
13 13 LOMBARDI D ITA Yamaha YZF R6 PIT IN 2'04.762 19.005 242,2 10
14 18 GAMARINO C ITA Kawasaki ZX-6R PIT IN 2'05.937 31.814 235,3 10
15 4 DAY J USA Kawasaki ZX-6R PIT IN 2'04.440 31.871 241,6 10
16 19 KRAJCI T SVK Yamaha YZF R6 PIT IN 2'05.819 31.986 235,3 10
17 23 PONSSON C LUX Yamaha YZF R6 PIT IN 2'06.949 36.206 234,3 10
18 47 BUCHNER M GER Yamaha YZF R6 PIT IN 2'06.681 38.994 230,8 10
RET 64 CECCHINI R ITA Triumph Daytona 675 RETIRED 2'04.534 1 Lap 245,5 9
RET 10 CALERO PEREZ N ESP Yamaha YZF R6 RETIRED 2'06.278 1 Lap 234,8 9
RET
78 LENTINK T NED Honda CBR600RR RETIRED 2'09.244 5 Laps 180,3 5
RET 33 GREGORINI G ITA Yamaha YZF R6 RETIRED 2'05.494 6 Laps 197,8 4
RET 98 LANUSSE R FRA Yamaha YZF R6 RETIRED 2'04.355 8 Laps 246,0 2
RET 9 BASIC T CRO Yamaha YZF R6 RETIRED 9 Laps 172,8 1