Race 14, Motegi 2011 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2

Topic: Race 14, Motegi 2011 (38006 keer gelezen)
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Een record wat nog niet ten einde is:
Citaat:
14 – Nico Terol’s victory in Aragon was the 14th successive win for Aprilia in the 125cc class. This is the longest se¬quence of successive wins ever achieved by Aprilia in the 125cc class.

(motogp.com)
Honda haalde overigens in 1990/91 19 achtereenvolgende zeges..dat record blijft dus voor altijd staan!
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 29-09-11 om 12:56:10
Een record wat nog niet ten einde is:
(...)

(motogp.com)
Honda haalde overigens in 1990/91 19 achtereenvolgende zeges..dat record blijft dus voor altijd staan!


Tenzij Aprilia met een geweldige Moto3 racer op de proppen komt zetten en daarmee de reeks voortzet
     Reageer met citaat 
Chrissifumi schreef 29-09-11 om 14:52:58
(...)


Tenzij Aprilia met een geweldige Moto3 racer op de proppen komt zetten en daarmee de reeks voortzet


*kuch* in the 125cc class *kuch*
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag dag 1

1 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'59.273 12 16 215.1
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'59.519 15 16 0.246 0.246 212.3
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'59.593 14 15 0.320 0.074 215.8
4 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'59.850 14 14 0.577 0.257 214.5
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'00.324 14 14 1.051 0.474 213.9
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'00.404 14 15 1.131 0.080 212.5
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'00.431 15 15 1.158 0.027 212.4
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'00.438 15 15 1.165 0.007 214.5
9 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'00.506 16 16 1.233 0.068 214.2
10 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'01.430 11 12 2.157 0.924 205.9
11 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'01.566 12 13 2.293 0.136 210.2
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'01.706 17 17 2.433 0.140 212.1
13 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'01.749 13 13 2.476 0.043 215.4
14 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'02.030 9 15 2.757 0.281 205.7
15 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'02.097 3 3 2.824 0.067 212.3
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'02.206 12 13 2.933 0.109 210.6
17 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team HONDA 2'02.334 15 16 3.061 0.128 207.6
18 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'02.423 12 16 3.150 0.089 210.8
19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'02.560 14 14 3.287 0.137 214.1
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'02.562 15 16 3.289 0.002 207.7
21 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'02.808 14 16 3.535 0.246 212.4
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'03.060 13 13 3.787 0.252 206.8
23 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'03.069 15 16 3.796 0.009 211.4
24 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing APRILIA 2'03.213 15 17 3.940 0.144 208.1
25 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'03.226 9 10 3.953 0.013 208.0
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2'03.301 18 18 4.028 0.075 207.0
27 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'03.368 16 16 4.095 0.067 205.7
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'03.664 15 15 4.391 0.296 206.2
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'03.843 5 9 4.570 0.179 205.2
30 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby HONDA 2'04.034 15 15 4.761 0.191 201.2
31 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'04.137 8 8 4.864 0.103 209.6
32 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'04.138 15 16 4.865 0.001 207.1
33 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc HONDA 2'04.457 16 17 5.184 0.319 203.2
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc HONDA 2'06.071 13 15 6.798 1.614 201.4
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'07.542 17 17 8.269 1.471 204.5
Fastest Lap: Lap: 12 Maverick
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Honda fan Crosser 78?
JK
de beste stuurlui liggen op kop

     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 30-09-11 om 10:28:48
Honda fan Crosser 78?

en Jasper Iwema fan
     Reageer met citaat 
JK schreef 30-09-11 om 12:27:05
(...)

en Jasper Iwema fan


En vandaag fan
"Sbattersene I Coglioni". Ciao Marco. Non dimenticherò mai.
     Reageer met citaat 
crosser78 schreef 30-09-11 om 08:02:53
uitslag dag 1

19 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'02.560 14 14 3.287 0.137 214.1[/b]

26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2'03.301 18 18 4.028 0.075 207.0

de aussie die deels in wezep heeft gewoond dit jaar doet het goed!!
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
crosser78 schreef 30-09-11 om 08:02:53

35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA

= broertje van..MF 'the Wizard' #84
     Reageer met citaat 
Fazerman schreef 30-09-11 om 14:51:56
(...)

de aussie die deels in wezep heeft gewoond dit jaar doet het goed!!


hij doet het perfect
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 30-09-11 om 10:28:48
Honda fan Crosser 78?


crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag trainingen :

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'57.888 14 16 218.4
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'58.130 16 17 0.242 0.242 221.1
3 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'58.248 17 17 0.360 0.118 221.6
4 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'58.458 15 18 0.570 0.210 220.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'58.937 16 17 1.049 0.479 218.5
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'59.002 15 15 1.114 0.065 218.1
7 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'59.178 12 14 1.290 0.176 217.5
8 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'59.210 11 16 1.322 0.032 220.6
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'59.418 16 16 1.530 0.208 219.0
10 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'59.917 13 17 2.029 0.499 213.4
11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'59.977 16 18 2.089 0.060 215.4
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'59.978 7 7 2.090 0.001 215.8
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'00.143 18 18 2.255 0.165 216.7
14 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'00.164 15 17 2.276 0.021 217.9
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'00.367 14 14 2.479 0.203 216.2
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'00.413 13 14 2.525 0.046 210.4
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'00.510 11 17 2.622 0.097 213.4
18 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'00.514 12 14 2.626 0.004 213.6
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'00.781 9 14 2.893 0.267 212.5
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'00.939 15 17 3.051 0.158 212.2
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'01.003 14 14 3.115 0.064 214.6
22 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'01.149 13 15 3.261 0.146 214.9
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'01.234 16 16 3.346 0.085 214.5
24 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'01.286 16 16 3.398 0.052 212.1
25 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team HONDA 2'01.422 15 15 3.534 0.136 208.4
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2'01.442 18 18 3.554 0.020 211.0
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'01.682 13 18 3.794 0.240 214.7
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'01.914 12 16 4.026 0.232 210.8
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'01.939 15 15 4.051 0.025 206.9
30 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'02.141 16 18 4.253 0.202 212.1
31 81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc HONDA 2'02.234 17 17 4.346 0.093 207.8
32 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing APRILIA 2'02.247 10 11 4.359 0.013 212.0
33 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby HONDA 2'04.122 2 5 6.234 1.875 203.0
34 80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc HONDA 2'04.551 3 16 6.663 0.429 205.6
35 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'05.631

goede kwalificatie van Iwema!
     Reageer met citaat 
eindelijk zarco
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
1 25 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 39'49.968 144.634
2 20 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 39'55.868 144.278 5.900
3 16 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 40'03.573 143.815 13.605
4 13 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 40'06.159 143.661 16.191
5 11 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 40'13.390 143.230 23.422
6 10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 40'13.629 143.216 23.661
7 9 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 40'14.002 143.194 24.034
8 8 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 40'14.139 143.186 24.171
9 7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 40'39.086 141.721 49.118
10 6 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 40'41.361 141.589 51.393
11 5 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 40'41.861 141.560 51.893
12 4 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 40'51.011 141.032 1'01.043
13 3 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 40'54.889 140.809 1'04.921
14 2 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 40'55.574 140.770 1'05.606
15 1 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 40'56.213 140.733 1'06.245
16 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 40'57.621 140.653 1'07.653
17 82 Hikari OOKUBO JPN 18 Garage Racing Team HONDA 40'57.738 140.646 1'07.770
18 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 41'01.020 140.458 1'11.052
19 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 41'05.922 140.179 1'15.954
20 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 41'06.195 140.164 1'16.227
21 65 Syunya MORI JPN Phonica Racing APRILIA 41'06.697 140.135 1'16.729
22 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 41'07.482 140.090 1'17.514
23 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 41'30.586 138.791 1'40.618
24 79 Takehiro YAMAMOTO JPN Team Nobby HONDA 41'31.804 138.723 1'41.836
25 89 Luca FABRIZIO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 39'59.785 136.840 1 lap

Not Classified
17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 35'21.390 138.504 3 laps
10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 26'39.820 140.445 7 laps
81 Hyuga WATANABE JPN Project u 7C Harc HONDA 20'50.689 138.192 10 laps
99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 18'27.608 140.439 11 laps
7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 16'07.864 142.859 12 laps
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'12.079 130.858 19 laps
3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'12.434 130.507 19 laps
28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 3'05.335 93.255 19 laps

Not starting
96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA
80 Jun OHNISHI JPN Project u 7C Harc HONDA
     Reageer met citaat 
Jasper 13e. Toch maar doorgaan dan met deze pitcrew?

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: