Race 15, Phillip Island Australië favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2

Topic: Race 15, Phillip Island Australië (38135 keer gelezen)
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Wat info over enkele van de wild-card rijders..
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
van motogp.com:
Citaat:
Five wild card riders will participate in the 125 class this weekend with Australians Tom Hatton (Fastline GP Racing), Joshua Hook (HookRacing.com), Nicholas Diles (Aprilia RSW Racing) and Alexander Phillis (Phillis QBE Racing) joined by New Zealander Avalon Biddle (Avalon Biddle Racing).
Maandje geleden had RBR rijder Arthur Sissis ook wild-card toebedeeld gekregen, heb
later begrepen dat hij die afgewezen heeft ivm andere verplichtingen..
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
training 1

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'38.805 16 17 230.7
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'38.940 16 19 0.135 0.135 233.9
3 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'39.132 11 14 0.327 0.192 231.8
4 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'39.349 12 15 0.544 0.217 234.7
5 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'39.363 14 17 0.558 0.014 234.7
6 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'39.996 15 15 1.191 0.633 234.6
7 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'40.050 18 20 1.245 0.054 230.7
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'40.062 13 17 1.257 0.012 227.6
9 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'40.074 17 17 1.269 0.012 232.0
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'40.351 13 16 1.546 0.277 236.0
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'40.556 17 20 1.751 0.205 228.3
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'40.786 16 17 1.981 0.230 226.1
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'41.015 17 17 2.210 0.229 228.4
14 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'41.108 18 19 2.303 0.093 231.6
15 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'41.660 19 19 2.855 0.552 226.9
16 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1'41.796 13 15 2.991 0.136 222.9
17 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1'41.916 19 22 3.111 0.120 227.7
18 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'41.962 13 16 3.157 0.046 228.4
19 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'42.130 17 19 3.325 0.168 227.8
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'42.159 19 19 3.354 0.029 226.1
21 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'42.273 12 16 3.468 0.114 224.2
22 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'42.762 20 23 3.957 0.489 228.1
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'42.994 11 17 4.189 0.232 233.4
24 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'43.024 15 16 4.219 0.030 222.6
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'43.078 13 19 4.273 0.054 222.9
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1'43.225 16 16 4.420 0.147 222.4
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'43.338 19 19 4.533 0.113 229.7
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'43.482 16 17 4.677 0.144 227.6
29 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'43.545 15 16 4.740 0.063 228.9
30 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com APRILIA 1'43.734 13 14 4.929 0.189 219.8
31 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'44.328 4 4 5.523 0.594 225.8
32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing APRILIA 1'44.569 14 15 5.764 0.241 217.8

Not qualified (Out 107%) 1'45.721
40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'46.100 9 16 7.295 1.531 220.9
45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing HONDA 1'46.190 11 13 7.385 0.090 215.0
49 Avalon BIDDLE NZL Avalon Biddle Racing HONDA 1'51.436 17 17 12.631 5.246 199.6
48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing APRILIA 2'03.361 4 4 24.55611.925 212.7
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
training 2

11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 1'38.530 16 16 229.9
2 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'38.708 17 19 0.178 0.178 228.9
3 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'39.104 17 18 0.574 0.396 227.7
4 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'39.241 16 18 0.711 0.137 231.0
5 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'39.297 18 20 0.767 0.056 227.7
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'39.407 16 18 0.877 0.110 228.1
7 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 1'39.562 17 17 1.032 0.155 225.1
8 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 1'39.646 18 18 1.116 0.084 220.4
9 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 1'39.653 15 16 1.123 0.007 228.0
10 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 1'39.726 16 16 1.196 0.073 229.7
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'39.797 19 20 1.267 0.071 224.0
12 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 1'40.777 14 14 2.247 0.980 223.7
13 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 1'40.884 15 17 2.354 0.107 222.7
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 1'41.146 12 14 2.616 0.262 222.9
15 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 1'41.339 14 18 2.809 0.193 223.1
16 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 1'41.382 5 5 2.852 0.043 221.8
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'41.421 17 17 2.891 0.039 226.4
18 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 1'41.438 19 20 2.908 0.017 217.3
19 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 1'41.533 10 17 3.003 0.095 220.0
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'41.683 15 17 3.153 0.150 218.3
21 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 1'41.791 6 17 3.261 0.108 220.3
22 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 1'41.938 18 19 3.408 0.147 225.9
23 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 1'42.045 13 19 3.515 0.107 225.3
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 1'42.200 13 19 3.670 0.155 220.7
25 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 1'42.762 2 2 4.232 0.562 220.4
26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 1'42.772 12 16 4.242 0.010 227.6
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 1'42.845 14 19 4.315 0.073 215.9
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 1'43.036 16 18 4.506 0.191 224.1
29 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 1'43.472 11 16 4.942 0.436 216.9
30 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 1'43.668 12 19 5.138 0.196 223.5
31 40 Marco COLANDREA ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 1'45.195 18 19 6.665 1.527 215.7

Not qualified (Out 107%) 1'45.427
47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing APRILIA 1'46.337 4 15 7.807 1.142 209.9
45 Tom HATTON AUS Fastline GP Racing HONDA 1'46.454 18 18 7.924 0.117 213.8
49 Avalon BIDDLE NZL Avalon Biddle Racing HONDA 1'51.475 17 17 12.945 5.021 192.2
46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com APRILIA 1'57.886 2 2 19.356 6.411 187.0
48 Alexander PHILLIS AUS Phillis QBE Racing APRILIA 2'04.573 6 7 26.043 6.687 210.9

in de eerste training was Iwema beduidend sneller
midstar
www.midstar.nl

     Reageer met citaat 
Same old story.

Eerste vrije training een mooie 41er gereden en in de top 15.
De 3 trainingen hierna alleen maar verslechterd.
Hoe kan je met een oude setting of laatste setting naar een circuit gaan, er vervolgens snel mee rondgaan en daarna als je gegevens hebt verslechteren

Het gaat elke weekend op deze manier en dan kan je wel een mooie race rijden, maar er zit iemand te prutsen lijkt mij.
Midstar racing
fuzzybear
600 CC Super Single!!

     Reageer met citaat 
midstar schreef 15-10-11 om 08:54:59
Same old story.

Eerste vrije training een mooie 41er gereden en in de top 15.
De 3 trainingen hierna alleen maar verslechterd.
Hoe kan je met een oude setting of laatste setting naar een circuit gaan, er vervolgens snel mee rondgaan en daarna als je gegevens hebt verslechteren

Het gaat elke weekend op deze manier en dan kan je wel een mooie race rijden, maar er zit iemand te prutsen lijkt mij.


zullen we eerst eens afwachten wat de rest van het weekend gaat brengen?

Vind dat je nu wel erg ongenuanceerd reageert...

Dat dit niet is waar we op hoopten is duidelijk maar er zijn vele redenen voor aan te wijzen.

Het afstellen van een gp machine is en blijft geen kattepis.
TOET TOEEEEEEEEET!!!!! Bereboot racing team volle kracht vooruit!
     Reageer met citaat 
De QP:

1 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228.8 1'39.207
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 231.5 1'39.558 0.351 / 0.351
3 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 231.3 1'39.610 0.403 / 0.052
4 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231.5 1'39.702 0.495 / 0.092
5 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 231.4 1'39.963 0.756 / 0.261
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 228.4 1'40.272 1.065 / 0.309
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 225.2 1'40.292 1.085 / 0.020
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 233.9 1'40.301 1.094 / 0.009
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 231.9 1'40.334 1.127 / 0.033
10 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 230.5 1'40.424 1.217 / 0.090
11 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 228.9 1'40.506 1.299 / 0.082
12 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 224.0 1'40.672 1.465 / 0.166
13 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 226.7 1'40.705 1.498 / 0.033
14 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 228.6 1'40.984 1.777 / 0.279
15 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 221.8 1'41.018 1.811 / 0.034
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 227.3 1'41.066 1.859 / 0.048
17 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 227.6 1'41.325 2.118 / 0.259
18 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 230.0 1'41.380 2.173 / 0.055
19 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 226.1 1'41.517 2.310 / 0.137
20 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 225.6 1'41.543 2.336 / 0.026
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 226.4 1'41.963 2.756 / 0.420
22 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 235.6 1'42.084 2.877 / 0.121
23 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 226.0 1'42.172 2.965 / 0.088
24 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 222.3 1'42.192 2.985 / 0.020
25 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 229.3 1'42.218 3.011 / 0.026
26 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 228.2 1'42.304 3.097 / 0.086
27 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 224.8 1'42.330 3.123 / 0.026
28 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 225.9 1'42.713 3.506 / 0.383
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 220.7 1'42.833 3.626 / 0.120
30 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 217.6 1'44.312 5.105 / 1.479
31 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 221.1 1'44.618 5.411 / 0.306
32 47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing Aprilia 211.6 1'45.176 5.969 / 0.558


Hoe je het ook wendt of keert, dit is gewoon niet goed. En het is ook niet zo dat dit een op zichzelf staand geval is.

Citaat:
Het afstellen van een gp machine is en blijft geen kattepis.


Zeker. maar dat geldt voor al die boys. Anderen, ook coureurs die veel korter meedraaien dan jasper hebben blijkbaar minder problemen met het afstellen? Altijd maar zeggen dat aan het materiaal ligt, dat verhaal verliest toch echt wel eens een keer z'n geloofwaardigheid hoor.

« Gewijzigd: 15-10-2011 om 11:46:21 door Optimate »

     Reageer met citaat 
fuzzybear schreef 15-10-11 om 11:15:21
(...)


zullen we eerst eens afwachten wat de rest van het weekend gaat brengen?

Vind dat je nu wel erg ongenuanceerd reageert...

Dat dit niet is waar we op hoopten is duidelijk maar er zijn vele redenen voor aan te wijzen.

Het afstellen van een gp machine is en blijft geen kattepis.


Nou weet ik niet hoe het allemaal geregeld is bij Ongetta, maar ik zie toch 2 Ongetta rijders een stuk hoger staan dan onze Jasper. Je kan het zo ver in het seizoen niet op de afstelling blijven gooien.

Het is heel vervelend maar in het o zo belangrijke 3de jaar loopt het voor geen meter.
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Het kan een keertje voorkomen dat je een verkeerde kant op gaat met de afstelling en niet meer aan je tijden van de eerste sessie kan komen. Alleen bij Iwema en Co lijkt dit een vast ritueel te zijn dit seizoen. Goed beginnen, maar ver afzakken, omdat er gewoon te weinig vebetering is.

Hij is te snel voor P26 op de grid, dat blijkt namelijk wel uit z'n races waarin hij telkens terugkomt naar een top 15 positie. Des te meer jammer dat hij het zichzelf telkens zo moeilijk maakt.
     Reageer met citaat 
Je begint je toch alngzamerhand af te vragen waar het aan scheelt bij Jasper. Hij heeft steevast een van de snelste fietsen van het veld. Daarnaast is hij zeker niet de grootste/zwaarste.

Waarom zijn het dan toch steeds dezelfde mannen vooraan en lukt het maar steeds niet bij hem?

Of is hij mentaal toch niet helemaal op dit moment?
"Sbattersene I Coglioni". Ciao Marco. Non dimenticherò mai.
     Reageer met citaat 
Voorop gesteld ik hoop dat Iwema goed scoort morgen. Echter ik wil het navolgende benadrukken: Iwema is een goede rijder, maar het verschil in prestaties op gelijkwaardige fietsen tussen een goede en een toprijder, kunnen we dus elke GP opnieuw weer zien. Wij moeten reéel zijn en in willen zien dat Jasper niet bij de toprijders hoort, die GP's winnen, of met regelmaat bij de eertse tien rijden. Misschien een beetje minder, " als dit en als dat ", maar de koe bij de hoorns vatten was denk ik niet verkeerd". Laten wij blij zijn dat hij fanatieke mensen om zich heen heeft die heilig in hem geloven, de gemiddelde rijder krijgt op dit niveau namelijk niet zoveel kansen. Als hij er volgend jaar nog bij is in de Moto 3, zie ik hem wel weer beter scoren, deze fietstjes zijn minder vermogend en minder gecompliceerd en dat past denk ik beter bij Iwema.

« Gewijzigd: 15-10-2011 om 18:08:39 door Laverda1971 »

Door een roze bril, zie je het niet objectief!
midstar
www.midstar.nl

     Reageer met citaat 
Iwema is een goede rijder, ja daar ben ik het mee eens, misschien ligt de wisselvalligheid van een weekend ook niet bij hem.
Feit is dat de motor het goed doet, steevast laat hij zien bij de eerste vrije training dat hij in de top 15 hoort.
Dit doet hij dan met een motor die een basisafstelling heeft of met oudere gegevens.
Hiermee rijd hij meestal snel.
Daarna in de trainingen die erna volgen zie je dat het elke training minder gaat, terwijl de rest hun tijden van de eerste training verbeteren.
Dit is erg raar vooral omdat je baankennis erbij krijgt, snelheid en ritme, en er meer rubber gelegd wordt.
De tijden in de 2de 3de en kwalificatie zijn dus ook nog eens geflatteerd omdat het eigenlijk nog slechter is dan de rondetijd die hij dan rijdt.
Midstar racing
wimpie

avatar
xl600r fzr600 vfr750 vtr1000r rsv1000r tuono rr

     Reageer met citaat 
Laverda1971 schreef 15-10-11 om 17:23:23

........

zie ik hem wel weer beter scoren, deze fietstjes zijn minder vermogend en minder gecompliceerd en dat past denk ik beter bij Iwema.


Hoezo minder gecompliceerd ?

Het blokje vande aprilia is niet het probleem.
het probleem zit hem in het rijwielgedeelte
ik zie niet in waarom een moto3 fiets makkelijker af te stellen is qua frame e.d.
     Reageer met citaat 
midstar schreef 15-10-11 om 18:09:41
Iwema is een goede rijder, ja daar ben ik het mee eens, misschien ligt de wisselvalligheid van een weekend ook niet bij hem.
Feit is dat de motor het goed doet, steevast laat hij zien bij de eerste vrije training dat hij in de top 15 hoort.
Dit doet hij dan met een motor die een basisafstelling heeft of met oudere gegevens.
Hiermee rijd hij meestal snel.
Daarna in de trainingen die erna volgen zie je dat het elke training minder gaat, terwijl de rest hun tijden van de eerste training verbeteren.
Dit is erg raar vooral omdat je baankennis erbij krijgt, snelheid en ritme, en er meer rubber gelegd wordt.
De tijden in de 2de 3de en kwalificatie zijn dus ook nog eens geflatteerd omdat het eigenlijk nog slechter is dan de rondetijd die hij dan rijdt.


De spijker op zijn kop.

Hoe kan het nu toch dat er een gat is van 1,6 seconden tussen FP1 en FP2? Gaat men na FP1 een boel veranderen? Dat kan natuurlijk, je wilt altijd meer, maar dat pakt dan totaal verkeerd uit. Dus neem ik aan dat men voor de volgende dag alles weer terug zet naar de setting van FP1. En toch lukt het dan weer niet in de kwalie. Rijd hij de tijd van vrijdag op zaterdag dan sta je 17de.
     Reageer met citaat 
wimpie schreef 15-10-11 om 18:16:41
(...)


Hoezo minder gecompliceerd ?

Het blokje vande aprilia is niet het probleem.
het probleem zit hem in het rijwielgedeelte
ik zie niet in waarom een moto3 fiets makkelijker af te stellen is qua frame e.d.


De moto3 motoren hebben minder vermogen, met minder vermogen is het minder gecompliceerd om het maximale uit het rijwielgedeellte te halen, kortom ze zijn gebruiksvriendelijker en dat is nu precies waarin een toprijder zich onderscheidt, door het het maximale uit een "agressie" motorfiets te kunnen halen. Kijk naar Iwema zijn prestaties toen hij nog met de RSW en de Seel racete. Minder gecompliceert, dus voor een bredere groep rijders succesvol, om mee te racen. Maar ook dan vrees ik dat voor Iwema de absolute top een utopie blijft, meer dan een goede middenmoter zit er waarschijnlijk niet in.
Door een roze bril, zie je het niet objectief!

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: