Race 15, Phillip Island Australië favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2

Topic: Race 15, Phillip Island Australië (38201 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
1 25 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 34'49.670 153.256
2 20 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 35'03.242 152.267 13.572
3 16 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 35'03.981 152.214 14.311
4 13 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 35'04.596 152.169 14.926
5 11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 35'11.998 151.636 22.328
6 10 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 35'16.359 151.324 26.689
7 9 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 35'18.557 151.167 28.887
8 8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 35'25.305 150.687 35.635
9 7 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 35'26.223 150.622 36.553
10 6 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 35'26.356 150.612 36.686
11 5 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 35'28.278 150.476 38.608
12 4 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 35'31.367 150.258 41.697
13 3 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 35'33.019 150.142 43.349
14 2 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 35'37.566 149.822 47.896
15 1 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 35'44.829 149.315 55.159
16 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 35'46.579 149.193 56.909
17 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 35'59.763 148.282 1'10.093
18 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 35'59.907 148.273 1'10.237
19 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 36'00.472 148.234 1'10.802
20 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 36'00.514 148.231 1'10.844
21 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 36'17.635 147.065 1'27.965
22 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 36'27.346 146.413 1'37.676
23 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 36'29.985 146.236 1'40.315
24 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing APRILIA 35'13.181 143.974 1 lap
25 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 35'14.440 143.888 1 lap
26 46 Joshua HOOK AUS Hook Racing.com APRILIA 35'38.587 142.263 1 lap
27 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 36'15.252 139.865 1 lap
Not Classified
31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 33'35.508 150.951 1 lap
36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 24'46.223 129.289 8 laps
53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 17'20.394 138.519 11 laps
47 Nicky DILES AUS Aprilia RSW Racing APRILIA 19'52.975 80.535 14 laps
Not starting
94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Dominante vertoning van Cortese! had duidelijk het meeste vertrouwen en ging echt als de brandweer. Z'n 2e overwinning is dus een feit.

Super 2e plaats voor Luis Salom zeer positief seizoen voor hem en het team van Roelof.

Verschil tussen Zarco en Terol is nu 25 punten. Jammer dat Zarco hier niet z'n slag kon slaan. Dan zou het nog een zeer interressante ontknoping kunnen worden.

En Iwema......tja technische problemen kun je weinig aan doen. Hoofd omhoog en door naar Sepang.
De_Wim
maar dan anders

     Reageer met citaat 
Waarom startte Folger nou niet, dat heb ik ff gemist?
De inhoud van bovenstaand bericht bereikt u via internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden de verzonden informatie hebben gemanipuleerd, door het toevoegen van taalfouten en/ of domme opmerkingen.
     Reageer met citaat 
http://www.jonasfolger.com/news.html

Motor gaf de geest tijdens warmdraaien voor de wedstrijd. Er was geen tijd meer om van blok te wisselen.

Tenminste dat maak ik met mijn mavo-4 Duits ervan.
De_Wim
maar dan anders

     Reageer met citaat 
Danke
De inhoud van bovenstaand bericht bereikt u via internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden de verzonden informatie hebben gemanipuleerd, door het toevoegen van taalfouten en/ of domme opmerkingen.
EPV_52

avatar
Poggi #54

     Reageer met citaat 
Hele mooie overwinning voor Sadro Cortese
Luis Salom natuurlijk ook een puike prestatie geleverd!

De Mahindra rijders hebben ook een mooie prestatie geleverd. En Fagerfaug ook eindelijk eens een puntje

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: