Race 10 2011 Portimao favoriete topics

Moderator: Jarno

Pagina's: 1 2

Topic: Race 10 2011 Portimao (829 keer gelezen)
crosser78
Remco #78

Profiel E-mail Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: ede
Lid sinds: 23-10-2005
     Reageer met citaat 
uitslag trainingen :

1 98 R. LANUSSE FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'49.702 1'48.211 1'48.211 152,768 27
2 2 G. IRWIN GBR CN Racing Kawasaki ZX-6R 1'51.021 1'48.483 1'48.483 0.272 0.272 152,385 31
3 60 M. VD MARK NED Ten Kate Junior Team Honda CBR600RR 1'50.552 1'48.613 1'48.613 0.402 0.130 152,203 35
4 4 J. DAY USA Revolution Racedays Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'49.346 1'48.947 1'48.947 0.736 0.334 151,736 25
5 29 D. BERETTA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'50.723 1'48.961 1'48.961 0.750 0.014 151,717 29
6 3 J. METCHER AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'50.594 1'49.293 1'49.293 1.082 0.332 151,256 33
7 19 T. KRAJCI SVK TK Racing Slovakia Yamaha YZF R6 1'49.510 1'49.342 1'49.342 1.131 0.049 151,188 35
8 84 R. RUSSO ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'51.028 1'49.414 1'49.414 1.203 0.072 151,089 34
9 52 G. DUWELZ BEL Team MTM-RT Motorsports Yamaha YZF R6 1'50.555 1'49.418 1'49.418 1.207 0.004 151,083 27
10 12 F. MORBIDELLI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'51.530 1'49.457 1'49.457 1.246 0.039 151,029 29
11 74 R. MULHAUSER SUI RRT Racing Yamaha YZF R6 1'50.945 1'49.628 1'49.628 1.417 0.171 150,794 22
12 10 N. CALERO PEREZ ESP Orelac Racing Yamaha YZF R6 1'50.628 1'49.644 1'49.644 1.433 0.016 150,772 26
13 23 C. PONSSON LUX MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'51.290 1'49.677 1'49.677 1.466 0.033 150,726 33
14 13 D. LOMBARDI ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'52.051 1'49.736 1'49.736 1.525 0.059 150,645 19
15 18 C. GAMARINO ITA Goeleven Kawasaki ZX-6R 1'51.233 1'49.740 1'49.740 1.529 0.004 150,640 31
16 99 T. COVENA NED Nito Racing Yamaha YZF R6 1'50.388 1'49.958 1'49.958 1.747 0.218 150,341 33
17 97 G. DI CARLO FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R6 1'51.377 1'50.001 1'50.001 1.790 0.043 150,282 27
18 70 L. VITALI ITA Forwards Racing Jr Team Yamaha YZF R6 1'51.567 1'50.078 1'50.078 1.867 0.077 150,177 35
19 20 M. WALTERS AUS Kawasaki Motocard.com Kawasaki ZX-6R 1'51.601 1'50.104 1'50.104 1.893 0.026 150,142 34
20 92 A. NESTOROVIC AUS MTM-RT Motorsports Team Yamaha YZF R6 1'51.369 1'50.136 1'50.136 1.925 0.032 150,098 37
21 88 M. MARCHAL FRA MOUSS Racing Team Yamaha YZF R6 1'51.598 1'50.196 1'50.196 1.985 0.060 150,016 26
22 43 S. EGEA FRA Team ASPI Yamaha YZF R6 1'51.128 1'50.572 1'50.572 2.361 0.376 149,506 32
23 75 F. COCCO ITA Martini Corse Yamaha YZF R6 1'51.788 1'50.631 1'50.631 2.420 0.059 149,426 29
24 6 R. DE TOURNAY FRA Activ'Bike Tournay Distr. R.T. Yamaha YZF R6 1'51.410 1'50.676 1'50.676 2.465 0.045 149,366 35
25 64 R. CECCHINI ITA FRT Triumph Daytona 675 1'50.958 1'50.724 1'50.724 2.513 0.048 149,301 33
26 100 A. PASEK POL Yamaha POLand Position Yamaha YZF R6 1'51.854 1'50.772 1'50.772 2.561 0.048 149,236 19
27 8 J. ELLIOTT GBR WMT - Racedays Yamaha YZF R6 1'52.094 1'50.926 1'50.926 2.715 0.154 149,029 23
28 54 D. BROWN GBR Colin Appleyard/Macadam R. Yamaha YZF R6 1'52.039 1'51.043 1'51.043 2.832 0.117 148,872 18
29 59 A. SCHACHT DEN Schacht Racing SBK One Honda CBR600RR 1'51.543 1'51.146 1'51.146 2.935 0.103 148,734 22
30 25 F. MONTI ITA Bike Service R.T. Yamaha YZF R6 1'51.547 1'51.225 1'51.225 3.014 0.079 148,628 38
31 78 T. LENTINK NED Domburg Racing Honda CBR600RR 1'52.764 1'51.442 1'51.442 3.231 0.217 148,339 29
32 44 M. DAVIES AUS Davies Auto Racedays Honda CBR600RR 1'53.924 1'52.140 1'52.140 3.929 0.698 147,416 32
33 117 J. VELASCO COL Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'55.640 1'52.245 1'52.245 4.034 0.105 147,278 27
34 22 A. AULESTIA ESP E G T - Team Yamaha YZF R6 1'53.425 1'52.364 1'52.364 4.153 0.119 147,122 22
35 31 J. WILLCOX RSA Team Trasimeno Yamaha YZF R6 1'55.298 1'53.323 1'53.323 5.112 0.959 145,877 32
36 21 E. BAGUE ESP Pio Motosport Suzuki GSX-R600
Wim_Kwanten
 
Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: Neerpelt, België
Lid sinds: 09-09-2008
     Reageer met citaat 
Weet er eigenlijk iemand waarom Daniele Beretta nog in deze klasse mag rijden? Hij was al 22 jaar toen dit seizoen begon en heeft dus de leeftijdslimiet van maximaal 20 jaar overschreden, of is deze regel dit jaar veranderd?

Hier is de regel die ik bedoel: "The championship uses 600 cc production motorcycles and is reserved for riders between 15 and 20 years of age."
wimpie

xl600r fzr600 vfr750 vtr1000r rsv1000r

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: de veluwe
Lid sinds: 11-11-2002
     Reageer met citaat 
v.d Mark wint de laatste race!!
voor Day, Metcher wordt 4e
Plaggie
Het WF brekebeentje

Profiel E-mail Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: voor de pc
Lid sinds: 08-06-2004
     Reageer met citaat 
hahaha, Midstar postte in het verkeerde topic en ik ga er gewoon schaapachtig achteraan

Nou ja, dat kan Jarno wel even fixen.
Yippie Kay Yee!
midstar

www.midstar.nl

Profiel Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: Heerhugowaard
Lid sinds: 20-09-2002
     Reageer met citaat 
Kzie het nu
Midstar racing
Kootje

Proost!!

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: Deventer
Lid sinds: 20-10-2006
     Reageer met citaat 
Is er al bekend wat hij volgend jaar gaat doen? Mocht het SS600 WK-team van TKR verdwijnen, blijft het junior team dan wel bestaan?

Vd Mark lijkt toch wel uit het juiste racehout gesneden te zijn. TKR moet zuinig zijn op zo'n jongen. Nog een jaartje Stock 600, dan wellicht een jaartje WK en dan snel door naar de Moto2.

(Heb de post even gekopieerd uit het Magny Cours topic.)
"Sbattersene I Coglioni". Ciao Marco. Non dimenticherò mai.
Optimate

Oud en wijs.

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: Straight Outta Co...
Lid sinds: 26-03-2010
     Reageer met citaat 
Kootje schreef 17-10-11 om 08:55:18
Is er al bekend wat hij volgend jaar gaat doen? Mocht het SS600 WK-team van TKR verdwijnen, blijft het junior team dan wel bestaan?

Vd Mark lijkt toch wel uit het juiste racehout gesneden te zijn. TKR moet zuinig zijn op zo'n jongen. Nog een jaartje Stock 600, dan wellicht een jaartje WK en dan snel door naar de Moto2.

(Heb de post even gekopieerd uit het Magny Cours topic.)


Ik meen gelezen te hebben dat hij nog een jaar Stock 600 gaat rijden, maar weet niet meer waar.
COTS.
Herma
www.interwelracing.nl

Profiel Privébericht Homepage Facebook Twitter 
Geslacht: vrouw
Locatie:
Lid sinds: 22-02-2010
     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 15-10-11 om 20:06:10
Weet er eigenlijk iemand waarom Daniele Beretta nog in deze klasse mag rijden? Hij was al 22 jaar toen dit seizoen begon en heeft dus de leeftijdslimiet van maximaal 20 jaar overschreden, of is deze regel dit jaar veranderd?

Hier is de regel die ik bedoel: "The championship uses 600 cc production motorcycles and is reserved for riders between 15 and 20 years of age."


Volgens mij is de leeftijdsgrens voor dit seizoen bijgesteld naar een hogere leeftijd. Weet echter niet precies waar de grens nu ligt.
honda-racing

gang is alles,remmen is angst

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: hengelo gelderland
Lid sinds: 06-01-2010
     Reageer met citaat 
Tristan lentink stopt voorlopig ook in het EK kampioenschap hij wil volgend jaar ONK rijden. Roy ten napel stopt ook hij weet nog niet wat zijn toekomst gaat geven

Bron: Racesport
Hamove Hengelo Gelderland
Elvera

Leggendario

Profiel Privébericht Homepage Facebook Twitter 
Geslacht: vrouw
Locatie: voor de PC
Lid sinds: 29-01-2003
     Reageer met citaat 
Lijkt me voor Tristan een verstandig besluit.
Hij is nog jong,en mentaal beresterk.
Even een jaar om ook fysiek sterker te worden en daarna weer stappen maken op de internationale ladder .
'I am not stupid,you know.When i enjoy,i do know what is a throttle' Frankie Chili,Valencia,2004.
honda-racing

gang is alles,remmen is angst

Profiel Privébericht 
Geslacht: man
Locatie: hengelo gelderland
Lid sinds: 06-01-2010
     Reageer met citaat 
Jed Metcher zat zondagavond in het zelfde hotel als ons..vanmorgen met het uitchecken zei de man achter de balie dat er in die nacht een happy drunking boy and he was verry happy dat was Jed
Hamove Hengelo Gelderland
sander

Profiel Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: Amersfoort
Lid sinds: 06-02-2008
     Reageer met citaat 
zoals het hoort! hahaha

klein fotoje van zn helm
keeping it fresh...
Herma
www.interwelracing.nl

Profiel Privébericht Homepage Facebook Twitter 
Geslacht: vrouw
Locatie:
Lid sinds: 22-02-2010
     Reageer met citaat 
Gave helm!!
sander

Profiel Privébericht Homepage 
Geslacht: man
Locatie: Amersfoort
Lid sinds: 06-02-2008
     Reageer met citaat 
Herma schreef 18-10-11 om 12:59:15
Gave helm!!


tnx! hebben we heel snel hard voor gewerkt maar hij was gelukkig op tijd af!

dit is het logo bovenop:

keeping it fresh...
Elvera

Leggendario

Profiel Privébericht Homepage Facebook Twitter 
Geslacht: vrouw
Locatie: voor de PC
Lid sinds: 29-01-2003
     Reageer met citaat 
Mooi zeg!
Verdiend en gegund .

(maar volgend seizoen is het v/d Mark )
'I am not stupid,you know.When i enjoy,i do know what is a throttle' Frankie Chili,Valencia,2004.

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: