Eerste testdag op Sepang
1. Jorge Lorenzo ESP Yamaha Factory Racing 2m 1.657s (Lap 19/30)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda 2m 2.003s (44/4

3. Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 2.221s (26/32)
4. Ben Spies USA Yamaha Factory Racing 2m 2.234s (28/2

5. Valentino Rossi ITA Ducati Team 2m 2.392s (37/43)
6. Andrea Dovizioso ITA Monster Yamaha Tech 3 2m 2.751s (16/20)
7. Hector Barbera ESP Pramac Racing 2m 2.773s (24/41)
8. Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Test Rider 2m 2.829s (29/32)
9. Alvaro Bautista ESP San Carlo Honda Gresini 2m 2.869s (44/45)
10. Nicky Hayden USA Ducati Team 2m 3.151s (25/33)
11. Stefan Bradl GER LCR Honda 2m 3.668s (28/44)
12. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing 2m 3.781s (36/45)
13. Franco Battaini ITA Ducati Test Rider 2m 4.986s (20/35)
14. Kousuke Akiyoshi JPN Repsol Honda 2m 7.163s (1/4)
15. Colin Edwards USA Forward Racing (Suter-BMW CRT) 2m 8.240s (12/21)
16. Jordi Torres ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 10.671s (38/42)
17. Ivan Silva ESP Avintia Racing (FTR-Kawasaki CRT) 2m 11.267s (12/12)
bron: crash.net
Stoner deed vandaag niet mee, raakte geblesseerd bij het strekken!