FIM Superstock 2015 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2 3 4 5 6

Topic: FIM Superstock 2015 (78023 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
Juist... Er moet gewoogewoon dik betaald worden.. ik ken KEVIN persoonlijk.
is niet echt een domme jongen...
als je als rijder voor 110% je best doet wat ook moet in een klasse als de stock 1000 dan is het gruwelijk klote als je merkt dat je team 75% inzet wel genoeg vind.
Of hij gelijk heeft of niet laat ik dan maar in het midden. Maar als je zoiets naar buiten brengt gaat ER in ieder geval iets goed mis
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
Andersom kan het ook, zie de STK600 waar MVR-Racing Duwelz aan de kant zette om precies dezelfde reden.
     Reageer met citaat 
Valk heeft vorig jaar nog een race gewonnen met hetzelfde team in deze klasse, dus zo slecht als hij beweert zal het MTM team niet zijn...
     Reageer met citaat 
resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst wim. en er word ook niet gezegd dat het een slecht team is. het ging over de inzet
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Aiden Wagner (die werkloos werd door de problemen bij Intermoto Czech Kawasaki) rijdt dit weekend als vervanger Walraven op de Suzuki, verhaal staat op reespport dacht ik
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Misano FP1:
1. Lorenzo Savadori ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1m 37.598.

15. Wayne Tessels NED Team Suzuki Europe GSX-R10001m 39.634

20. Aiden Wagner AUS Suzuki GSX-R1000 1m 40.379

23. Tony Coveña NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1m 40.891

25. Kevin Valk NED MTM / HS Kawasaki ZX-10R 1m 41.323
26. Gauthier Duwelz BEL BMW S1000R 1m 41.366
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 19-06-15 om 10:48:42
Misano FP1:
1. Lorenzo Savadori ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 1000 1m 37.598.

15. Wayne Tessels NED Team Suzuki Europe GSX-R10001m 39.634

20. Aiden Wagner AUS Suzuki GSX-R1000 1m 40.379

23. Tony Coveña NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1m 40.891

25. Kevin Valk NED MTM / HS Kawasaki ZX-10R 1m 41.323
26. Gauthier Duwelz BEL BMW S1000R 1m 41.366


hmm dacht gelezen te hebben dat mcfadden voor v(/w)alraven in de plaats zou rijden
     Reageer met citaat 
heb het even opgezocht (je moet toch wat als je niet kan slapen) maar mcfadden rijd inderdaad in plaats van walraven en heeft de 28ste tijd genoteerd in fp2 wagner rijd voor pedercini op een kawasaki
     Reageer met citaat 
1 69 O. JEZEK CZE Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'37.273 13 156,401 257,1
2 32 L. SAVADORI ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'37.292 0.019 0.019 11 156,371 260,9
3 88 K. COGHLAN GBR MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.306 0.033 0.014 12 156,348 257,8
4 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'37.692 0.419 0.386 13 155,730 260,2
5 21 F. MARINO FRA MRS Yamaha Yamaha YZF R1 1'37.888 0.615 0.196 10 155,418 262,8
6 35 R. DE ROSA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'37.982 0.709 0.094 14 155,269 257,8
7 74 K. CALIA ITA Nuova M2 Racing Aprilia RSV4 RF 1'37.991 0.718 0.009 15 155,255 259,6
8 2 R. TAMBURINI ITA Team MotoxRacing BMW S1000 RR 1'38.352 1.079 0.361 11 154,685 259,0
9 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'38.593 1.320 0.241 14 154,307 255,9
10 11 J. GUARNONI FRA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'38.623 1.350 0.030 13 154,260 255,3
11 71 C. BERGMAN SWE MG Competition Yamaha YZF R1 1'38.713 1.440 0.090 11 154,120 254,7
12 87 L. MARCONI ITA Team Trasimeno Yamaha YZF R1 1'38.847 1.574 0.134 12 153,911 257,8
13 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR 1'38.980 1.707 0.133 13 153,704 257,1
14 28 M. MOSER GER Triple-M by Barni Ducati 1199 Panigale R 1'39.406 2.133 0.426 15 153,045 252,9
15 27 R. CECCHINI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'39.483 2.210 0.077 14 152,927 254,1
16 20 S. BARRIER FRA G.M. Racing Yamaha YZF R1 1'39.484 2.211 0.001 8 152,925 259,0
17 23 L. SALVADORI ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R 1'39.495 2.222 0.011 13 152,908 255,9
18 77 W. TESSELS NED Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'39.608 2.335 0.113 12 152,735 248,8
19 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'39.737 2.464 0.129 14 152,537 257,8
20 99 T. COVEÑA NED EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'39.865 2.592 0.128 14 152,342 255,9
21 95 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'40.003 2.730 0.138 14 152,131 255,9
22 10 A. WAGNER AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.043 2.770 0.040 12 152,071 252,9
23 94 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1'40.159 2.886 0.116 13 151,894 257,1
24 56 P. SEBESTYEN HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.196 2.923 0.037 13 151,838 255,3
25 8 K. VALK NED MTM - HS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'40.596 3.323 0.400 12 151,235 254,1
26 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'40.874 3.601 0.278 14 150,818 257,1
27 5 G. DUWELZ BEL TR. Corse BMW S1000 RR 1'41.023 3.750 0.149 9 150,595 252,3
28 169 D. MCFADDEN RSA Team Suzuki Europe Suzuki GSX-R1000 1'41.141 3.868 0.118 13 150,420 251,2
29 9 F. CAVALLI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'41.284 4.011 0.143 14 150,207 254,7
30 13 F. SANCHIONI ITA Clasitaly Kawasaki ZX-10R 1'41.679 4.406 0.395 14 149,624 254,1
31 51 E. VIONNET SUI Motos Vionnet BMW S1000 RR 1'41.794 4.521 0.115 8 149,455 252,3
32 18 S. EGEA FRA Team18 Sapeurs Pompiers Kawasaki ZX-10R 1'42.131 4.858 0.337 14 148,962 251,7
33 93 A. BUTTI ITA BV Racing by Go Eleven Kawasaki ZX-10R 1'42.147 4.874 0.016 14 148,938 252,3
34 68 R. SLAMET RSA BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'42.213 4.940 0.066 14 148,842 250,0
35 15 M. DUMAS FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'42.740 5.467 0.527 13 148,079 251,2
36 26 M. SBAIZ ITA Vueffe Corse BMW S1000 RR 1'45.311 8.038 2.571 14 144,464 244,9
     Reageer met citaat 
Deze race is inmiddels ook ten einde, geen van de 3 Nederlanders wist punten te scoren. Covena is 19e en Tessels en Valk allebei een DNF. In de tussenstand staat Covena nu 12e met 21 punten, Tessels 20e met 5 punten en Valk heeft nog geen punten. We hadden met z'n allen toch op iets meer gehoopt denk ik he.
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 21-06-15 om 15:29:52
... We hadden met z'n allen toch op iets meer gehoopt denk ik he.


Zeker weten! Geen makkelijke klasse denk ik, met best veel 'ervaren' mannen. Maar iets florisanter had ik wel verwacht ja
Mugello never sleeps!
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
Kunnen we daaruit concluderen dat het niveau erg hoog ligt in deze klasse? Of is het niveau van de Nederlanders wat lager (bedoel ik echt niet lullig), omdat je laatst bij het IDM ook zag dat de verschillen best groot zijn?
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Zag bericht op Twitter van Marien Cahuzak (oa blad Motor geloof ik) voorbijkomen dat de kersverse STK600 kampioen Razgatlıoğlu dit jaar nog Jerez en Magny-Cours rijdt voor Pucetti, alsmede het complete 2016 seizoen in deze klasse!
     Reageer met citaat 
Toch Supersport ipv Stock 1000

Toch opvallend vind ik. Wellicht wil Kenan heel kort op de bal zitten?
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
The.Gambler schreef 23-06-15 om 12:03:27
Toch Supersport ipv Stock 1000

Toch opvallend vind ik. Wellicht wil Kenan heel kort op de bal zitten?


Nee hoor, wel "gewoon" in de 1000.

Pagina's: 1 2 3 4 5 6


Snelle navigatie: