5

TT Assen 2014

Nederland TT Circuit Assen - 28 juni 2014  Ga naar topic

Kwalificaties samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk QP1 QP2 Beste tijd Verschil Rnd
1 46 Nederland  Davy Thoonen Yamaha 1:42.494 1:41.852 1:41.852   24
2 57 Nederland  Chris Nobel Suzuki 1:43.211 1:42.475 1:42.475 + 0.623 23
3 47 Nederland  Rob Hartog Suzuki 1:42.478 1:42.478 + 0.626 15
4 17 Nederland  Lesley ten Tusscher Suzuki 1:42.824 1:44.952 1:42.824 + 0.972 27
5 58 Nederland  Cliff Kloots Yamaha 1:42.928 1:46.714 1:42.928 + 1.076 19
6 86 Nederland  Ron Looijesteijn Yamaha 1:43.112 1:43.445 1:43.112 + 1.260 25
7 44 Nederland  Ricardo Brink Yamaha 1:43.898 1:43.315 1:43.315 + 1.463 21
8 214 België  Wim van den Broeck 1:43.690 1:44.379 1:43.690 + 1.838 27
9 84 Nederland  Tim van Ooijen Suzuki 1:44.644 1:43.746 1:43.746 + 1.894 29
10 70 Nederland  Coen Bouwmeester Honda 1:43.953 1:44.213 1:43.953 + 2.101 31
11 54 Nederland  Bobby Bos Honda 1:44.228 1:44.413 1:44.228 + 2.376 28
12 99 Nederland  Eric Ott Yamaha 1:45.117 1:44.413 1:44.413 + 2.561 29
13 12 Nederland  Jordy de Jonge Kawasaki 1:44.525 1:44.513 1:44.513 + 2.661 30
14 65 Nederland  Joey den Besten Yamaha 1:44.526 1:45.770 1:44.526 + 2.674 23
15 111 Nederland  William Tolhoek Suzuki 1:45.247 1:44.543 1:44.543 + 2.691 30
16 369 Nederland  Stephan de Boer Yamaha 1:44.551 1:45.119 1:44.551 + 2.699 29
17 239 Zweden  Lukas Bäckström 1:46.240 1:45.131 1:45.131 + 3.279 32
18 112 Nederland  Erwin Druijff Suzuki 1:45.258 1:45.156 1:45.156 + 3.304 22
19 22 Nederland  Mike Cleutjens Yamaha 1:45.486 1:45.253 1:45.253 + 3.401 33
20 43 Nederland  Ivar Doornbos Kawasaki 1:45.302 1:45.661 1:45.302 + 3.450 28
21 139 Nederland  Chris van Heuveln Yamaha 1:45.373 1:46.218 1:45.373 + 3.521 25
22 6 Nederland  Luuk Pruijn Yamaha 1:45.889 1:45.785 1:45.785 + 3.933 29
23 125 Nederland  Edward Verheij Suzuki 1:45.978 1:46.708 1:45.978 + 4.126 30
24 25 Nederland  Mike Brouwers Yamaha 1:47.955 1:46.187 1:46.187 + 4.335 29
25 217 Zweden  John Johannesson 1:46.721 1:46.382 1:46.382 + 4.530 27
26 224 Nederland  Samuel van Rijswoud 1:46.725 1:48.566 1:46.725 + 4.873 28
27 222 Zweden  Magnus Mossberg 1:48.589 1:47.225 1:47.225 + 5.373 21
28 337 Zweden  Daniel Alstergren 1:48.195 1:47.947 1:47.947 + 6.095 32
29 198 Nederland  Nick Vlaar Suzuki 1:48.044 1:50.202 1:48.044 + 6.192 28
30 251 Zweden  Dennis Dragos 1:49.287 1:48.576 1:48.576 + 6.724 25
115% = 1:57.129