8

BSB Assen 2014

Nederland TT Circuit Assen - 21 september 2014  Ga naar topic

Kwalificaties samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk QP1 QP2 Beste tijd Verschil Rnd
1 77 Nederland  Wayne Tessels Suzuki 1:40.732 1:41.319 1:40.732   23
2 47 Nederland  Rob Hartog Suzuki 1:42.467 1:40.837 1:40.837 + 0.105 17
3 57 Nederland  Chris Nobel Suzuki 1:42.183 1:41.903 1:41.903 + 1.171 26
4 34 Nederland  Kevin van Leuven Kawasaki 1:42.993 1:42.055 1:42.055 + 1.323 27
5 46 Nederland  Davy Thoonen Yamaha 1:42.596 1:42.074 1:42.074 + 1.342 23
6 44 Nederland  Ricardo Brink Yamaha 1:43.142 1:42.276 1:42.276 + 1.544 25
7 84 Nederland  Tim van Ooijen Suzuki 1:43.614 1:42.617 1:42.617 + 1.885 24
8 17 Nederland  Lesley ten Tusscher Suzuki 1:44.256 1:42.843 1:42.843 + 2.111 24
9 86 Nederland  Ron Looijesteijn Yamaha 1:43.211 1:43.036 1:43.036 + 2.304 23
10 58 Nederland  Cliff Kloots Yamaha 1:43.051 1:43.203 1:43.051 + 2.319 26
11 10 Nederland  Danny van der Sluis 1:43.802 1:43.101 1:43.101 + 2.369 28
12 70 Nederland  Coen Bouwmeester Honda 1:43.294 1:43.725 1:43.294 + 2.562 29
13 80 Groot-Brittannië  Dan Stamper Kawasaki 1:47.565 1:43.494 1:43.494 + 2.762 27
14 99 Nederland  Eric Ott Yamaha 1:44.175 1:43.796 1:43.796 + 3.064 28
15 22 Nederland  Mike Cleutjens Yamaha 1:45.494 1:44.744 1:44.744 + 4.012 24
16 12 Nederland  Jordy de Jonge Kawasaki 1:44.766 1:47.377 1:44.766 + 4.034 19
17 369 Nederland  Stephan de Boer Yamaha 1:44.837 1:44.802 1:44.802 + 4.070 26
18 54 Nederland  Bobby Bos Honda 1:44.824 1:45.400 1:44.824 + 4.092 26
19 43 Nederland  Ivar Doornbos Kawasaki 1:46.247 1:44.985 1:44.985 + 4.253 21
20 251 Zweden  Dennis Dragos 1:47.130 1:45.818 1:45.818 + 5.086 20
21 6 Nederland  Luuk Pruijn Yamaha 1:47.253 1:46.537 1:46.537 + 5.805 27
22 240 België  Davy Mispelon Yamaha 1:47.381 1:46.786 1:46.786 + 6.054 22
23 337 Zweden  Daniel Alstergren 1:48.041 1:47.206 1:47.206 + 6.474 26
24 285 Denemarken  Anders Blacha Kawasaki 1:49.301 1:48.328 1:48.328 + 7.596 26
25 224 Nederland  Samuel van Rijswoud 1:48.443 1:48.687 1:48.443 + 7.711 25
26 204 Zweden  Anders Mahrs-Träff Yamaha 1:51.607 1:48.626 1:48.626 + 7.894 20
27 224 Zweden  Aurore Milton 1:54.115 1:49.177 1:49.177 + 8.445 23
28 20 Nederland  Eduard Troost Honda 1:51.017 1:49.339 1:49.339 + 8.607 26
29 287 Zweden  Jimmy Gallros 1:52.162 1:49.857 1:49.857 + 9.125 24
115% = 1:55.841