EK125 2010 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Topic: EK125 2010 (82650 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 16-10-10 om 19:49:18
(...)


De Hungaroring ligt niet enorm ver van Tsjechië.

Assen ligt echt niet dichtbij voor mij, ruim 280 km vanaf hier! De Slovakiaring ligt echt wel dichterbij dan 280 km voor de meeste Hongaren.


dan mag je met 280 km nog niet klagen aangezien praag (de hoofstad van tsjechie) ongeveer 500 km van de hungaroring licht
     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 16-10-10 om 20:11:47
(...)


dan mag je met 280 km nog niet klagen aangezien praag (de hoofstad van tsjechie) ongeveer 500 km van de hungaroring licht


Daarover klaag ik ook niet. De meeste racers uit Tsjechië komen niet uit de buurt van Praag, maar uit de Bohemen.

Einde discussie wat mij betreft.
     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 16-10-10 om 20:25:32
(...)


Daarover klaag ik ook niet. De meeste racers uit Tsjechië komen niet uit de buurt van Praag, maar uit de Bohemen.

Einde discussie wat mij betreft.

De meesten is niet allemaal, zijn er ook genoeg die uit de regio Praag komen. En dan nog: Praag - Brno is 200km.

Weet je wel hoe ver Australische coureurs moeten reizen?
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
The.Gambler schreef 17-10-10 om 11:40:44
(...)
Weet je wel hoe ver Australische coureurs moeten reizen?


Dat doet in dit topic niks ter zake, aangezien het over een EK gaat.
     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 17-10-10 om 17:12:06
(...)


Dat doet in dit topic niks ter zake, aangezien het over een EK gaat.


Haha, nu maak je je er wel heel gemakkelijk vanaf!

Jij beweert dat Belgen zich via het BK mogen plaatsen omdat plaatsen via het ONK of een ander kampioenschap niet kan omdat men te ver moet reizen.

Vervolgens stel je dat dit voor Tsjechen niet op zou gaan (wat niet zo is) en sluit je je ogen voor het argument dat er coureurs zijn die nog veel meer kilometers moeten afleggen om iets van hun carriere te maken.

Maar goed, volgens mij ben je voor geen enkele reden vatbaar. Prima, moet je zelf weten. Gelukkig zijn er genoeg Belgische coureurs die wel bereid zijn te reizen om te racen.
Mugello never sleeps!
De_Wim
maar dan anders

     Reageer met citaat 
Als afstand een probleem zou zijn voor de Belgische coureurs (als 280km al te ver is), dan wil je toch zeker niet helemaal naar Albacete (een krappe 2000km) voor 1 wedstrijd.
De inhoud van bovenstaand bericht bereikt u via internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden de verzonden informatie hebben gemanipuleerd, door het toevoegen van taalfouten en/ of domme opmerkingen.
     Reageer met citaat 
De_Wim schreef 17-10-10 om 20:17:17
Als afstand een probleem zou zijn voor de Belgische coureurs (als 280km al te ver is), dan wil je toch zeker niet helemaal naar Albacete (een krappe 2000km) voor 1 wedstrijd.


Mugello never sleeps!
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 17-10-10 om 17:12:06
(...)


Dat doet in dit topic niks ter zake, aangezien het over een EK gaat.


klopt niet helemaal , er staat bij de 125 ook een jap op de startlijst! Het gaat er om dat je in een europese competitie gereden hebt waarvan een eindklassering bij de eerste 5 recht geeft op deelname in deze EK-wedstrijd. (denk ik )

Valt me wel op dat de 125 verreweg de meeste deelnemers heeft!
     Reageer met citaat 
bericht via twitter van allard:
AllardRacing Allard Kerkhoven
Fijn om te horen dat de oplegger al ergens in Spanje zit.

bron: www.twitter.com

en al een tijd geleden gemeld maar hier nog niet:
KervinBos Kervin Bos
Geen EK voor mij eerst een beter beeld vd schade in de knie zien te krijgen....

ook van twitter
     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 18-10-10 om 23:00:35
bericht via twitter van allard:
AllardRacing Allard Kerkhoven
Fijn om te horen dat de oplegger al ergens in Spanje zit.

bron: www.twitter.com


Hopelijk hebben de mannen die naar Spanje gaan idd geen last van de Franse stakingen...
     Reageer met citaat 
eerste tijdtraining van de stock 1000 gehad...
peter 12de en allard 15 de op 2.2 seconde en 3.5 seconde achterstand

opvallend trouwens dat de snelste van de stock 1000
bernart martinez een 1:30:481 noteert en dat de jongens van de supersport daar nu al aan een tijd zitten van 1:31:910 dus sneller zijn dan peter en allard

overigens is raymond schouten ook al sneller dan allard van kerkhoven en staat die in de supersport voorlopig op een derde tijd
(van der aa 5de coneva van poppel en grevers op 16, 17 en 18 )
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
UITSLAG 1e training Superbike :

1 76 MARTINEZ,Bernat Team Bernat Yamaha SPA 01:30,481 19 19 140,81
2 51 BARRAGAN,Santiago Extremadura Junior T Honda SPA 01:30,492 20 20 00:00,011 00:00,011 140,79
3 60 MAZUECOS,Julián Kawa.Palmeto RT Kawasaki SPA 01:30,978 9 16 00:00,497 00:00,486 140,04
4 12 FORES,Javier BMW Motorrad BMW SPA 01:31,070 15 15 00:00,589 00:00,092 139,9
5 34 AMOR,Xavier Del Ducati Barcelona Ducati SPA 01:31,078 3 16 00:00,597 00:00,008 139,88
6 55 FILLA,Michal BMW Invelt Team BMW CZE 01:31,117 14 18 00:00,636 00:00,039 139,82
7 25 MUFF,Patric TKR Suz.Switzerland Suzuki SWI 01:31,585 15 20 00:01,104 00:00,468 139,11
8 22 GOI,Ivan Ecodem Racing Aprilia ITA 01:31,627 17 20 00:01,146 00:00,042 139,05
9 32 TIRADO,Manuel Medes Eq.Carreras Yamaha SPA 01:31,716 8 17 00:01,235 00:00,089 138,91
10 41 JUNOD,Greg Fo41tyone Suzuki SWI 01:32,295 17 20 00:01,814 00:00,579 138,04
11 56 CAJBACK,Nicklas SKAB Racing Honda SWE 01:32,687 14 22 00:02,206 00:00,392 137,46
12 59 POLITIEK,Peter MRTT Hoegee Suzuki Suzuki NED 01:32,741 13 18 00:02,260 00:00,054 137,38
13 23 BONASTRE,Adrián Amalgama Team Ducati SPA 01:32,998 5 14 00:02,517 00:00,257 137
14 69 FERRER,Enric Dues Rodas Comp. Ducati SPA 01:33,127 7 18 00:02,646 00:00,129 136,81 JU
15 35 KERKHOVEN,Allard Putoline Oil R.T. Yamaha NED 01:33,994 14 19 00:03,513 00:00,867 135,54
16 65 PLASSEN,Ole B. Plassen Racing T. Ducati NOR 01:34,176 15 17 00:03,695 00:00,182 135,28
17 92 JUHASZ,David BR Organisation Honda HUN 01:34,245 18 19 00:03,764 00:00,069 135,18 JU
18 24 SOLBERG,Tage Solberg-racing.com Honda NOR 01:34,509 5 19 00:04,028 00:00,264 134,81
19 64 HO,Alfonso Mallorca New Limit Yamaha SPA 01:35,246 9 21 00:04,765 00:00,737 133,76 JU
20 33 BERTHELSEN,Carl T.Suzuki Normay Suzuki NOR 01:35,542 11 13 00:05,061 00:00,296
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag 1e training 125cc

1 44 OLIVEIRA,Miguel A. Team Oliveira Aprilia POR 01:34,265 18 18 135,16
2 25 VIÑALES,Maverick Hune Racing Team Aprilia SPA 01:34,623 18 21 00:00,358 00:00,358 134,64
3 42 RINS,Alex Team Monlau Comp. Derbi SPA 01:34,758 17 20 00:00,493 00:00,135 134,45
4 19 TONUCCI,Alessandro Team Junior GP Aprilia ITA 01:35,127 19 19 00:00,862 00:00,369 133,93
5 23 MARQUEZ,Alex Team Monlau Comp. Derbi SPA 01:35,516 16 20 00:01,251 00:00,389 133,38
6 7 TAROZZI,Mattia Faenza Racing Aprilia ITA 01:35,762 15 20 00:01,497 00:00,246 133,04
7 70 MORCIANO,Luigi Team Junior GP Aprilia ITA 01:35,850 10 20 00:01,585 00:00,088 132,92
8 74 AJO,Niklas Team Monlau Comp. Derbi FIN 01:36,043 16 19 00:01,778 00:00,193 132,65
9 80 PONTONE,Armando Team Junior GP Aprilia ITA 01:36,115 8 22 00:01,850 00:00,072 132,55
10 11 NAVARRO,Jorge Mir Racing Aprilia SPA 01:36,366 15 19 00:02,101 00:00,251 132,21
11 34 RUIZ,Daniel Larresport Honda SPA 01:36,478 20 21 00:02,213 00:00,112 132,05
12 88 ROGERS,Fraser Steps Faoundaton KRP Honda GBR 01:36,480 19 23 00:02,215 00:00,002 132,05
13 95 POPOV,Miroslav Team Ellegi Racing Aprilia CZE 01:36,486 13 18 00:02,221 00:00,006 132,04
14 17 McPHEE,John Steps Faoundaton KRP Honda GBR 01:36,612 20 22 00:02,347 00:00,126 131,87
15 41 GRÜNWALD,Luca Freudenberg RT Honda GER 01:36,687 6 12 00:02,422 00:00,075 131,77
16 6 FENATI,Romano Team Ellegi Racing Aprilia ITA 01:36,688 17 20 00:02,423 00:00,001 131,77
17 28 RODRIGUEZ,Josep Hune Racing Team Aprilia SPA 01:36,972 19 20 00:02,707 00:00,284 131,38
18 73 TATASCIORE,Manuel Team Junior GP Aprilia ITA 01:37,033 11 12 00:02,768 00:00,061 131,3
19 9 FINSTERBUSCH,Toni Freudenberg RT KTM GER 01:37,103 14 20 00:02,838 00:00,070 131,21
20 89 TECHER,Alan PMS Team WRT Junior Aprilia FRA 01:37,114 19 19 00:02,849 00:00,011 131,19
21 77 FRITZ,Marvin LHF-Project Racing T Honda GER 01:37,150 19 19 00:02,885 00:00,036 131,14
22 60 CARLO,Gregory Di Eq.France Vites.Espo Honda FRA 01:37,160 13 16 00:02,895 00:00,010 131,13
23 76 ONO,Hiroki Rumi 125GP Team Rumi JAP 01:37,433 14 16 00:03,168 00:00,273 130,76
24 86 FLATHAUG,Henning AB Racing Honda NOR 01:37,471 20 20 00:03,206 00:00,038 130,71
25 36 PERELLO,Joan Sag Castrol Honda SPA 01:37,590 13 14 00:03,325 00:00,119 130,55
26 72 CALIA,Kevin Rumi 125GP Team Rumi ITA 01:38,071 20 21 00:03,806 00:00,481 129,91
27 83 BERCHET,Morgan Xtreme Racing Team Honda FRA 01:38,375 19 19 00:04,110 00:00,304 129,51
28 8 CUDIC,Deni Freudenberg RT KTM AUT 01:38,403 11 16 00:04,138 00:00,028 129,47
29 64 TESSELS,Wayne Waynes Racing Team Honda NED 01:38,631 18 20 00:04,366 00:00,228 129,17
30 75 LOPES,Ivo H43 FMPortugal Aprilia POR 01:38,915 14 18 00:04,650 00:00,284 128,8
31 55 BIJSTERBOSCH,Pepijn RTBijsterbosch Seel Honda NED 01:38,976 16 22 00:04,711 00:00,061 128,72
32 5 POUW,Roy Team Holland Aprilia NED 01:39,226 17 17 00:04,961 00:00,250 128,4

33 46 GULLIKSEN,Joakim Team Gulliksen Honda NOR 01:39,229 17 17 00:04,964 00:00,003 128,39
34 61 DUBBINK,Ernst RV Racing Team Honda NED 01:39,338 16 19 00:05,073 00:00,109 128,25
35 24 CHMELIK,Ladislav Team Chmelik Aprilia CZE 01:39,344 5 19 00:05,079 00:00,006 128,25
36 21 BUNT,Jerry Van De Jerrysracingteam Honda NED 01:39,354 15 19 00:05,089 00:00,010 128,23
37 4 POYATOS,Miguel Mallorca New Limit Aprilia SPA 01:39,381 6 18 00:05,116 00:00,027 128,2
38 33 LICHTENBERGER,Stefan Junior R.T.Austria Honda AUT 01:39,477 15 19 00:05,212 00:00,096 128,07
39 90 SZALAI,Kevin Eq.France Vites.Espo Honda FRA 01:39,664 17 19 00:05,399 00:00,187 127,83
40 14 WILJE,Dennis Nordgren Racing Honda SWE 01:40,187 19 20 00:05,922 00:00,523 127,17
41 49 TOUSKOVA,Andrea Moto 82 Honda CZE 01:40,633 14 21 00:06,368 00:00,446 126,6
42 12 PETERSEN,Emil M. Nordgren Racing Honda DEN 01:41,485 12 19 00:07,220 00:00,852 125,54


wat een deelnemersveld zeg!! de nederlanders moeten nog was meer gas geven!
fuzzybear
600 CC Super Single!!

     Reageer met citaat 
Ik mis wel belgische coureurs moet ik zeggen....






TOET TOEEEEEEEEET!!!!! Bereboot racing team volle kracht vooruit!
     Reageer met citaat 
fuzzybear schreef 23-10-10 om 13:56:18
Ik mis wel belgische coureurs moet ik zeggen....








en ik de supersport...want daar staan de nederlandse jongens wel in de top net zoals bij de nsf100

Pagina's: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Snelle navigatie: