2011 Race 2 Italy Monza favoriete topics

Moderator: RG500IU

Topic: 2011 Race 2 Italy Monza (17692 keer gelezen)
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag eerste training :

1 34 D. GIUGLIANO ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'47.081 11 194,219 309,2
2 20 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'47.127 0.046 0.046 13 194,136 315,2
3 87 L. ZANETTI ITA BMW Motorrad Italia Superstock BMW S1000 RR 1'47.239 0.158 0.112 9 193,933 317,3
4 5 M. BUSSOLOTTI ITA Pedercini Team Kawasaki ZX-10R 1'47.594 0.513 0.355 12 193,293 309,2
5 9 D. PETRUCCI ITA Barni Racing Team Ducati 1098R 1'47.635 0.554 0.041 11 193,220 305,3
6 67 B. STARING AUS Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'47.665 0.584 0.030 14 193,166 310,2
7 14 L. BARONI ITA Althea Racing Ducati 1098R 1'47.715 0.634 0.050 11 193,076 306,3
8 119 M. MAGNONI ITA Baru Racing Team BMW S1000 RR 1'47.749 0.668 0.034 10 193,015 312,2
9 32 S. MORAIS RSA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'47.942 0.861 0.193 13 192,670 310,2
10 15 F. MASSEI ITA Team Piellemoto BMW S1000 RR 1'48.113 1.032 0.171 13 192,365 304,4
11 59 N. CANEPA ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'48.334 1.253 0.221 13 191,973 309,2
12 36 L. MERCADO ARG Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'48.482 1.401 0.148 14 191,711 306,3
13 47 E. LA MARRA ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'48.525 1.444 0.043 13 191,635 297,8
14 8 A. ANTONELLI ITA Team Lorini Honda CBR1000RR 1'48.577 1.496 0.052 13 191,543 299,7
15 21 M. REITERBERGER GER Garnier Alpha Racing Team BMW S1000 RR 1'48.663 1.582 0.086 13 191,392 309,2
16 6 L. SAVADORI ITA Lorenzini by Leoni Kawasaki ZX-10R 1'48.906 1.825 0.243 12 190,965 309,2
17 37 A. BOSCOSCURO ITA Lazio MotorSport Ducati 1098R 1'49.076 1.995 0.170 12 190,667 309,2
18 12 N. VIVARELLI ITA Goeleven Kawasaki ZX-10R 1'49.090 2.009 0.014 7 190,643 315,2
19 91 R. FUSCO ITA EFFE Racing BMW S1000 RR 1'49.104 2.023 0.014 9 190,618 305,3
20 11 J. GUARNONI FRA MRS Yamaha Racing France Yamaha YZF R1 1'49.679 2.598 0.575 10 189,619 296,9
21 29 D. BERETTA ITA Lorini Team Honda CBR1000RR 1'49.713 2.632 0.034 13 189,560 297,8
22 71 R. TEN NAPEL NED Domburg Racing Honda CBR1000RR 1'49.814 2.733 0.101 11 189,386 293,3
23 23 L. VERDINI ITA Ten Kate Junior Team Honda CBR1000RR 1'50.153 3.072 0.339 13 188,803 305,3
24 58 G. BERCLAZ SUI Berclaz Racing Team Honda CBR1000RR 1'50.209 3.128 0.056 13 188,707 298,7
25 86 B. BEATON AUS Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.392 3.311 0.183 13 188,394 305,3
26 55 T. SVITOK SVK SK Energy Team Ducati 1098R 1'50.831 3.750 0.439 11 187,648 300,6
27 39 R. PAGAUD FRA Garnier Racing Team BMW S1000 RR 1'50.883 3.802 0.052 14 187,560 304,4
28 27 T. CAIANI SUI BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'51.140 4.059 0.257 13 187,126 306,3
29 93 M. LUSSIANA FRA Team ASPI BMW S1000 RR 1'51.304 4.223 0.164 9 186,850 288,1
30 40 A. GYORFI HUN Adrenalin H-Moto Team Honda CBR1000RR 1'51.579 4.498 0.275 11 186,390 304,4
31 120 M. WALKOWIAK POL Bogdanka PTR Honda Honda CBR1000RR 1'54.180 7.099 2.601 14 182,144 291,6
32 89 M. SALAC CZE Salac Racing BMW S1000 RR 1'55.494 8.413 1.314 12 180,072 291,6
33 30 B. VRAJITORU ROU C.S.M. Bucharest Yamaha YZF R1 1'55.987 8.906 0.493 12 179,306 291,6
34 141 S. BATISTA POR Jar Racing Team
     Reageer met citaat 
Blijkbaar een megacrash in de race: http://twitter.com/...us/67147822578933760
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 08-05-11 om 11:01:08
Blijkbaar een megacrash in de race: http://twitter.com/...us/67147822578933760

Ja heb voor het ontbijt nog net de start tot de rode vlag gezien. Een bmw die op de derde plaats reed blies z'n motor op olie op de baan en glijden maar, en dat in de bocht na de eerste chicane en is behoorlijk snel
Maar wat ik las alle rijders oke

Snelle navigatie: