Race 16: Sepang favoriete topics

Moderator: RG500IU

Topic: Race 16: Sepang (19979 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
FP2:

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 222.5 2'13.864
2 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 217.4 2'14.486 0.622 / 0.622
3 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 221.4 2'14.492 0.628 / 0.006
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 218.3 2'14.703 0.839 / 0.211
5 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 217.5 2'14.960 1.096 / 0.257
6 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 216.7 2'15.637 1.773 / 0.677
7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 221.9 2'15.686 1.822 / 0.049
8 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 217.3 2'15.704 1.840 / 0.018
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 217.2 2'15.717 1.853 / 0.013
10 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 218.4 2'15.861 1.997 / 0.144
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 217.5 2'16.207 2.343 / 0.346
12 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 214.9 2'16.625 2.761 / 0.418
13 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 215.2 2'16.777 2.913 / 0.152
14 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 214.8 2'16.852 2.988 / 0.075
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 214.6 2'17.175 3.311 / 0.323
16 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing Aprilia 208.7 2'17.549 3.685 / 0.374
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 210.7 2'17.635 3.771 / 0.086
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 212.3 2'17.723 3.859 / 0.088
19 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 210.2 2'17.811 3.947 / 0.088
20 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 215.3 2'17.968 4.104 / 0.157
21 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 219.1 2'17.992 4.128 / 0.024
22 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 214.7 2'18.112 4.248 / 0.120
23 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 220.1 2'18.116 4.252 / 0.004
24 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 214.3 2'18.317 4.453 / 0.201
25 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 213.6 2'18.501 4.637 / 0.184
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 212.8 2'18.708 4.844 / 0.207
27 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 210.9 2'18.821 4.957 / 0.113
28 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 215.8 2'18.937 5.073 / 0.116
29 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 218.0 2'19.328 5.464 / 0.391
30 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing Aprilia 215.1 2'19.389 5.525 / 0.061
31 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo Derbi 216.2 2'19.662 5.798 / 0.273
32 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 212.3 2'21.060 7.196 / 1.398

Jasper op meer 4.2 van P1. Zal harder moeten.
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag kwalificatie :

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'13.579 12 12 225.2
2 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'13.594 11 14 0.015 0.015 221.7
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'13.954 14 14 0.375 0.360 219.5
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'14.581 14 14 1.002 0.627 223.7
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'14.682 14 14 1.103 0.101 220.5
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'14.776 11 14 1.197 0.094 220.7
7 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'15.055 8 15 1.476 0.279 223.6
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'15.272 8 15 1.693 0.217 220.7
9 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'15.304 12 14 1.725 0.032 220.3
10 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'15.590 14 14 2.011 0.286 221.1
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'15.888 14 15 2.309 0.298 216.4
12 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'15.892 8 14 2.313 0.004 214.5
13 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'15.909 12 14 2.330 0.017 222.4
14 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'15.965 11 13 2.386 0.056 213.4
15 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'16.209 9 9 2.630 0.244 216.5
16 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'16.233 14 15 2.654 0.024 217.4
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'16.373 13 14 2.794 0.140 217.0
18 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'16.601 14 14 3.022 0.228 218.9
19 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'16.638 15 16 3.059 0.037 216.7
20 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'16.652 14 15 3.073 0.014 222.8
21 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'17.180 12 15 3.601 0.528 216.1
22 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'17.230 8 8 3.651 0.050 217.0
23 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'17.443 8 14 3.864 0.213 214.2
24 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'17.494 4 7 3.915 0.051 221.6
25 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'17.530 10 16 3.951 0.036 215.9
26 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 2'17.550 14 14 3.971 0.020 212.6
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'17.867 10 14 4.288 0.317 219.2
28 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'17.941 9 16 4.362 0.074 215.4
29 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2'18.237 15 15 4.658 0.296 213.4
30 32 Arthur SISSIS AUS TT Motion Events Racing APRILIA 2'19.203 13 13 5.624 0.966 217.8
31 64 Farid BADRUL MAL AirAsia-Sic-Ajo DERBI 2'19.744 11 15 6.165 0.541 215.8
32 40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing
wimpie

avatar
xl600r fzr600 vfr750 vtr1000r rsv1000r tuono rr

     Reageer met citaat 
Jasper heeft een keer een weekend anders dan normaal.

meestal begint hij goed en zakt dan af.
Nu begint hij slecht maar maakt progressie

Nu nog een goede race in de punten
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
die mahindra's zijn in de loop van het seizoen ook steeds verder naar voren komen te zitten
     Reageer met citaat 
GRRRR Jasper er af in de eerste ronde evenals Salom
fuzzybear
600 CC Super Single!!

     Reageer met citaat 
WimLex schreef 23-10-11 om 07:06:40
GRRRR Jasper er af in de eerste ronde evenals Salom


Dat was inderdaad mooi testikels ja! hoop dat Jasper nog wel een mooie laatste wedstrijd kan neerzetten!
TOET TOEEEEEEEEET!!!!! Bereboot racing team volle kracht vooruit!
     Reageer met citaat 
fuzzybear schreef 23-10-11 om 08:13:47
(...)


Dat was inderdaad mooi testikels ja! hoop dat Jasper nog wel een mooie laatste wedstrijd kan neerzetten!


Inderdaad mooi klote...Jasper werd er door Perrello afgereden en nam ook Salom mee in zijn val... Beide hebben last van hun voet. Hopelijk beide oke voor de laatste 125cc race ooit in Valencia!
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 

Snelle navigatie: