EK Albacete 2012 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2

Topic: EK Albacete 2012 (27033 keer gelezen)
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Op zoek naar wat info over Romano Fenati n.a.v. zijn zege in Jerez kwam ik ook deze site tegen:
http://www.europeanchamp.com/
Dit jaar dus 6 & 7 oktober!
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 01-05-12 om 00:47:25
Op zoek naar wat info over Romano Fenati n.a.v. zijn zege in Jerez kwam ik ook deze site tegen:
http://www.europeanchamp.com/
Dit jaar dus 6 & 7 oktober!


Ja Fenati die komt er wel! Maarrrr de KNMV niet! Wat een lullo's: laatste ONK is ook op die dagen...
Those who risk nothing, do nothing, achieve nothing, become nothing
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Ok, da's nait zo slim dan vd KNMV
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 01-05-12 om 13:51:10
Ok, da's nait zo slim dan vd KNMV


Was die datum al bekend toen de ONK-kalender werd gemaakt?
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 01-05-12 om 14:05:27
(...)


Was die datum al bekend toen de ONK-kalender werd gemaakt?


Al lang en breed! Tenminste, weet niet wanneer de ONK kalender gepresenteerd is. Maar die van t EK op de racedag, 9 oktober 2011
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
The.Gambler schreef 01-05-12 om 15:53:27
(...)


Al lang en breed! Tenminste, weet niet wanneer de ONK kalender gepresenteerd is. Maar die van t EK op de racedag, 9 oktober 2011


Okee, ja dan is het idd knullig.
     Reageer met citaat 
Zijn er nog nederlanders onderweg naar het EK? Iemand?
wimpie

avatar
xl600r fzr600 vfr750 vtr1000r rsv1000r tuono rr

     Reageer met citaat 
Retro schreef 04-10-12 om 21:17:21
Zijn er nog nederlanders onderweg naar het EK? Iemand?


ikheb gehoord dat Nigel Walraven misschien meedoet ,maar geen bevestiging gehad
     Reageer met citaat 
Retro schreef 04-10-12 om 21:17:21
Zijn er nog nederlanders onderweg naar het EK? Iemand?


Volgens mij alleen Scott Deroue
kikkie95

avatar
#NLYF

     Reageer met citaat 
Scott is onderweg, vandaag vertrokken
Kiki Racing zal uitkomen in:
Retired
     Reageer met citaat 
kikkie95 schreef 04-10-12 om 22:08:52
Scott is onderweg, vandaag vertrokken


Scott Deroue gaat inderdaad rijden tijdens het EK op een FTR moto3. Zijn eerste race ervaring op een moto3!
     Reageer met citaat 
Dus "we" kunnen zegge en schrijve 1 coureur ophoesten die deelneemt aan het EK?
midstar
www.midstar.nl

     Reageer met citaat 
Optimate schreef 05-10-12 om 09:08:00
Dus "we" kunnen zegge en schrijve 1 coureur ophoesten die deelneemt aan het EK?


Erg schraal, is ook niet best.
Midstar racing
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 05-10-12 om 09:08:00
Dus "we" kunnen zegge en schrijve 1 coureur ophoesten die deelneemt aan het EK?


Met de ROTC in Assen vraag je erom dat niemand gaat.
Wij willen proberen in de top 5 te blijven, dus gaan we niet.
Zo zijn er meer die hun eindklassering belangrijker vinden dan Albacete.
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag trainingen MOTO3:

1 11 ARENAS,Albert Motorrad O2-Honda Honda SPA 01:34,780 01:35,080 10 15 01:34,780 4 12 27 Du M3
2 89 ROGERS,Fraser R.Steps Foundation/K KRP M3-01 GBR 01:34,809 00:00,029 01:35,511 19 21 01:34,809 17 19 40 Du M3
3 58 GUEVARA,Juanfran Wild Wolf-BST FTR Honda SPA 01:34,995 00:00,215 01:35,582 14 18 01:34,995 12 15 33 Du M3
4 24 RAMIREZ,Marcos Monlau Comp. FTR Honda SPA 01:35,193 00:00,413 01:35,500 20 21 01:35,193 17 20 41 Du M3
5 9 NAVARRO,Jorge Bradol Project Harc Honda SPA 01:35,215 00:00,435 01:36,133 5 12 01:35,215 14 18 30 Du M3
6 31 FERRARI,Matteo San Carlo Junior T. Honda ITA 01:35,309 00:00,529 01:35,881 12 21 01:35,309 20 21 42 Du M3
7 74 CALIA,Kevin Elle 2 Ciatti Honda ITA 01:35,386 00:00,606 01:35,498 16 19 01:35,386 16 18 37 Du M3
8 28 RODRIGUEZ,Josep Wild Wolf-BST FTR Honda SPA 01:35,585 00:00,805 01:36,772 5 8 01:35,585 15 18 26 Du M3
9 6 HERRERA,María Monlau Competicion Honda SPA 01:35,612 00:00,832 01:36,841 17 18 01:35,612 4 20 38 Du M3
10 21 MICHAEL,Rinaldi Gabrielli Team Itali Honda ITA 01:35,655 00:00,875 01:36,898 10 20 01:35,655 17 20 40 Du M3
11 55 MEDINA,Alejandro Team Medina Honda SPA 01:35,803 00:01,023 01:35,895 6 15 01:35,803 5 17 32 Du M3
12 65 OTTL,Philipp HP-Moto-Kalex Kalex-KTM GER 01:35,834 00:01,054 01:35,834 13 18 18 Du M3
13 32 CARRASCO,Ana JHK T-Shirt Laglisse Honda SPA 01:35,910 00:01,130 01:36,227 14 20 01:35,910 16 21 41 Du M3
14 17 McPHEE,Jonh R.Steps Foundation/K KRP M3-01 GBR 01:35,939 00:01,159 01:35,939 14 14 01:36,364 13 15 29 Du M3
15 98 RYAN,Wayne R.Steps Foundation/K KRP M3-01 GBR 01:36,014 00:01,234 01:36,659 17 17 01:36,014 15 18 35 Du M3
16 96 PAGLIANI,Manuel Gabrielli Team Itali Honda ITA 01:36,056 00:01,276 01:36,802 10 21 01:36,056 10 20 41 Du M3
17 71 LOI,Livio Marc VDS-BS-Moto3 T. Honda BEL 01:36,200 00:01,420 01:36,200 19 19 01:36,267 15 20 39 Du M3
18 27 SIREROL,Alexandre The Family Team Honda SPA 01:36,324 00:01,544 01:38,319 12 19 01:36,324 21 22 41 Du M3
19 73 KLAUS,Heidel ADAC Sachsen Leistun Honda GER 01:36,474 00:01,694 01:36,807 13 19 01:36,474 12 18 37 Du M3
20 99 DEROUE,Scott Stylo Team-Scott Der Honda NED 01:36,608 00:01,828 01:37,898 9 20 01:36,608 18 21 41 Du M3
21 97 DANILO,Jules JEG Fury Junior Ipon Honda FRA 01:36,611 00:01,831 01:37,369 6 22 01:36,611 21 23 45 Du M3
22 16 MIGNO,Andrea Speed Master Team Honda ITA 01:36,672 00:01,892 01:36,672 19 20 01:37,395 11 14 34 Du M3
23 19 RODRIGO,Gabriel RBA Honda SPA 01:36,677 00:01,897 01:36,908 16 19 01:36,677 14 20 39 Du M3
24 95 ECKLMAIER,Michael EMR Honda GER 01:36,705 00:01,925 01:36,705 13 20 01:36,729 21 21 41 Du M3
25 37 RODRIGUEZ,Pedro Speed Master Team Honda SPA 01:36,809 00:02,029 01:36,809 21 21 01:37,095 5 21 42 Du M3
26 33 FULIGNI,Federico Gabrielli Team Itali Oral ITA 01:37,212 00:02,432 01:39,483 19 19 01:37,212 13 15 34 Du M3
27 66 ALAYON,Eduardo Team Machado Honda SPA 01:37,446 00:02,666 01:38,316 17 21 01:37,446 5 20 41 Du M3
28 18 CANOVAS,Alejandro H43 Team Nobby Honda SPA 01:38,297 00:03,517 01:38,512 19 20 01:38,297 16 18 38 Du M3
29 86 FLATHAUG,Henning Spring Energy Honda NOR 01:38,387 00:03,607 01:38,757 13 22 01:38,387 16 19 41 Du GP
30 61 COSTA,Monserrat J. Costa Honda SPA 01:38,739 00:03,959 01:38,739 19 19 01:38,791 3 18 37 Du M3
31 84 CRESSON,Loris LC84 Promotion/DC Af Honda BEL 01:38,953 00:04,173 01:39,085 15 21 01:38,953 5 20 41 Du M3
32 12 PETERSEN,Emeil M. Nordgren Racing Honda DEN 01:39,198 00:04,418 01:39,690 21 21 01:39,198 20 21 42 Du M3
33 90 GYUTAI,Adrian H-Moto Team Honda HUN 01:39,299 00:04,519 01:39,299 19 19 01:39,449 3 3 22 Du GP
34 72 PERSSON,Alex Nordgren Racing Honda SWE 01:41,033 00:06,253 01:41,615 11 17 01:41,033 17 18 35 Du GP
35 10 NASSI,Félix Ajo Motorsport Junio Honda FIN 01:41,585 00:06,805 01:42,247 6 18 01:41,585 18 21 39 Du GP
36 44 HERMANSSON,Daniel Team Hermansson Honda SWE

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: