Nr. | Naam | Merk | Team |
2 | ![]() |
Kawasaki | ETG Racing |
5 | ![]() |
Kawasaki | MTM HS Kawasaki |
6 | ![]() |
Yamaha | GRT Racing Team |
9 | ![]() |
Yamaha | MVR Racing |
12 | ![]() |
Yamaha | Pertamina Racing Team |
13 | ![]() |
Yamaha | 2R Road Racing |
14 | ![]() |
Yamaha | GRT Racing Team |
15 | ![]() |
Yamaha | SK Racing |
16 | ![]() |
Yamaha | Freudenberg Racing Team |
17 | ![]() |
Honda | Scuderia Maranga Racing |
18 | ![]() |
Yamaha | Team Tóth |
20 | ![]() |
Kawasaki | DS Junior Team |
22 | ![]() |
Yamaha | Team MotoxRacing |
23 | ![]() |
Kawasaki | 3570 Team Italia |
25 | ![]() |
Yamaha | Halcourier Racing |
27 | ![]() |
Kawasaki | ParkinGO DS Junior Team |
28 | ![]() |
Yamaha | Terra e Moto |
33 | ![]() |
Yamaha | Halcourier Racing |
35 | ![]() |
Honda | Scuderia Maranga Racing |
41 | ![]() |
Yamaha | Halcourier Racing |
51 | ![]() |
Honda | Vos - TKR Racing |
53 | ![]() |
Yamaha | Team Tóth |
54 | ![]() |
Kawasaki | Kawasaki Puccetti Racing |
55 | ![]() |
Yamaha | Team MotoxRacing |
80 | ![]() |
Yamaha | IodaRacing Project |
84 | ![]() |
Yamaha | SK Racing |
87 | ![]() |
Yamaha | Team Trasimeno |
88 | ![]() |
Honda | WILSport Racedays |
91 | ![]() |
Yamaha | MotorZenit |
95 | ![]() |
Yamaha | SK Racing |
97 | ![]() |
Yamaha | Freudenberg Racing Team |
99 | ![]() |
Kawasaki | 3570 Team Italia |
121 | ![]() |
Yamaha | Kallio Race System |
33 deelnemers uit 12 landen |
Italië | 11 |
Spanje | 5 |
Nederland | 4 |
Duitsland | 3 |
Indonesië | 2 |
Frankrijk | 2 |
Groot-Brittannië | 1 |
Zuid-Afrika | 1 |
Oekraïne | 1 |
Turkije | 1 |
San Marino | 1 |
Finland | 1 |