Categorie: Klasse: Seizoen:
Datum | Circuit | Klassen | |
13 april | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
4 mei | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
18 mei | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
9 juni | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
22 juni | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
13 juli | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
27 juli | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
10 augustus | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
12 oktober | ![]() |
Superbike, Supersport, Zijspannen | ![]() |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.