Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 21 april | Silverstone | 1 | |||
2 | 6 mei | Oulton Park | 1 | |||
3 | 26 mei | Donington Park Triple header | 1 | |||
4 | 16 juni | Brands Hatch | 1 | |||
5 | 30 juni | Knockhill | 1 | |||
6 | 21 juli | Snetterton | 1 | |||
7 | 4 augustus | Thruxton | 1 | |||
8 | 18 augustus | Cadwell Park | 1 | |||
9 | 8 september | Oulton Park Triple header | 1 | |||
10 | 22 september | Assen Showdown | 1 | |||
11 | 6 oktober | Donington Park Showdown | 1 | |||
12 | 20 oktober | Brands Hatch Showdown, Triple header | 1 | |||
12 races op 9 circuits in 2 landen |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.