Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 2 april | Donington Park | 2 | |||
2 | 15 april | Brands Hatch (Indy) | 2 | |||
3 | 7 mei | Oulton Park | 2 | |||
4 | 17 juni | Snetterton | 2 | |||
5 | 8 juli | Knockhill | 2 | |||
6 | 22 juli | Brands Hatch | 2 | |||
7 | 5 augustus | Thruxton | 2 | |||
8 | 19 augustus | Cadwell Park | 2 | |||
9 | 9 september | Silverstone Triple header | 2 | |||
10 | 16 september | Oulton Park Showdown | 2 | |||
11 | 30 september | Assen Showdown | 2 | |||
12 | 14 oktober | Brands Hatch Showdown, Triple header | 2 | |||
24 races op 10 circuits in 2 landen |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.