Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 9 april | Silverstone | 1 | |||
2 | 1 mei | Oulton Park | 1 | |||
3 | 21 mei | Donington Park | 1 | |||
4 | 18 juni | Knockhill | 1 | |||
5 | 9 juli | Snetterton | 1 | |||
6 | 23 juli | Brands Hatch | 1 | |||
7 | 13 augustus | Thruxton | 1 | |||
8 | 28 augustus | Cadwell Park | 1 | |||
9 | 17 september | Oulton Park | 1 | |||
10 | 1 oktober | Donington Park | 1 | |||
11 | 15 oktober | Brands Hatch | 1 | |||
11 races op 8 circuits in 1 land |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.