Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 24 april | Lausitzring | 2 | |||
2 | 8 mei | Oschersleben | 2 | |||
3 | 22 mei | Nürburgring | 2 | |||
4 | 19 juni | Sachsenring | 2 | |||
5 | 3 juli | Salzburgring | 2 | |||
6 | 7 augustus | Schleiz | 2 | |||
7 | 21 augustus | Red Bull Ring | 2 | |||
8 | 18 september | Hockenheim | 2 | |||
16 races op 8 circuits in 2 landen |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.