Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 4 mei | Lausitzring | 1 | |||
2 | 1 juni | Zolder | 1 | |||
3 | 22 juni | Oschersleben | 1 | |||
4 | 29 juni | Nürburgring | 1 | |||
5 | 20 juli | Schleiz | 1 | |||
6 | 10 augustus | Assen | 1 | |||
7 | 24 augustus | Oschersleben German Speedweek | 1 | |||
8 | 21 september | Hockenheim | 1 | |||
8 races op 7 circuits in 3 landen |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.