Categorie: Klasse: Seizoen:
Datum | Circuit | Klassen | |
29 april | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
10 juni | ![]() |
Superbike | ![]() |
8 juli | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
29 juli | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
26 augustus | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
9 september | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
30 september | ![]() |
Superbike, Supersport, Supersport 300, Zijspannen | ![]() |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.