Categorie: Klasse: Seizoen:
Rnd | Datum | Circuit | Races | |||
1 | 28 februari | Phillip Island | 2 | |||
2 | 28 maart | Portimão | 2 | |||
3 | 11 april | Valencia | 2 | |||
4 | 25 april | Assen | 2 | |||
5 | 9 mei | Monza | 2 | |||
6 | 16 mei | Kyalami | 2 | |||
7 | 31 mei | Salt Lake City | 2 | |||
8 | 27 juni | Misano | 2 | |||
9 | 11 juli | Brno | 2 | |||
10 | 1 augustus | Silverstone | 2 | |||
11 | 5 september | Nürburgring | 2 | |||
12 | 26 september | Imola | 2 | |||
13 | 3 oktober | Magny-Cours | 2 | |||
26 races op 13 circuits in 12 landen |
N.B. Kalender onder voorbehoud van wijzigingen.