Stand Moto3 2013

Toon: Punten | Raceklasseringen | Startposities | Teaminfo

Pos Coureur Punten Losail Austin Jerez Le Mans Mugello Catalunya Assen Sachsenring Indianapolis Brno Silverstone Misano Aragón Sepang Phillip Island Motegi Valencia
1 Spanje Maverick Viñales 323 2 3 2 1 2 5 3 6 3 2 1 3 2 9 4 2 3
2 Spanje Álex Rins 311 3 1 1 4 3 2 5 1 1 1 2 2 1 6 5 1 1
3 Spanje Luis Salom 302 1 2 3 5 5 1 4 2 10 5 3 10 8 1 1 4 2
4 Spanje Álex Márquez 213 9 6 22 7 10 4 2 10 2 6 6 9 3 5 13 3 7
5 Duitsland Jonas Folger 183 4 5 7 3 1 - 6 4 7 7 5 1 6 10 2 9 4
6 Portugal Miguel Oliveira 150 5 18 15 2 6 3 1 3 8 10 8 6 7 4 8 18 17
7 Australië Jack Miller 110 21 4 5 6 4 8 14 5 5 4 4 11 20 7 10 5 5
8 Frankrijk Alexis Masbou 94 19 9 13 10 16 10 12 21 20 3 10 12 12 2 11 20 8
9 Spanje Efrén Vázquez 82 8 15 10 - 31 6 17 7 4 9 13 14 5 8 3 21 10
10 Italië Romano Fenati 73 12 17 18 11 20 22 22 8 15 22 12 15 13 13 17 26 11
11 Maleisië Zulfahmi Khairuddin 68 11 12 11 15 18 16 - 12 9 24 20 4 11 14 9 13 9
12 Tsjechische Republiek Jakub Kornfeil 68 7 13 9 14 8 17 18 18 16 12 17 16 10 11 14 16 20
13 Zuid-Afrika Brad Binder 66 17 14 4 12 11 12 21 14 19 20 14 24 14 23 15 15 12
14 Finland Niklas Ajo 62 16 7 8 9 23 23 7 25 24 21 11 21 26 15 21 17 15
15 Australië Arthur Sissis 59 10 10 14 20 25 11 9 15 6 8 18 18 9 19 16 19 23
16 Italië Niccolò Antonelli 47 14 23 6 17 7 9 10 13 13 17 9 5 15 3 12 7 6
17 Spanje Isaac Viñales 47 13 11 16 8 13 7 8 11 14 13 7 8 23 18 6 6 19
18 Duitsland Philipp Oettl 34 27 25 30 29 24 27 25 17 26 29 16 13 4 12 20 32 14
19 Groot-Brittannië John McPhee 24 20 28 17 19 14 20 24 19 30 11 19 17 27 22 19 22 16
20 Groot-Brittannië Danny Webb 15 15 8 12 18 9 21 29
21 Spanje Ana Carrasco 9 23 26 24 24 33 28 30 29 31 30 30 28 16 20 7 - 13
22 België Livio Loi 8 21 21 30 13 16 26 11 23 32 23 18 16 23 25 25
23 Frankrijk Alan Techer 8 6 24 31 22 12 15 13 20 17 16 28 19 21 24 18 27 -
24 Nederland Jasper Iwema 8 18 19 19 30 19 26 11 9 27 26 34 33 22 27 25 11 18
25 Brazilië Eric Granado 7 25 20 20 27 15 25 27 31 18 15 24 7 25 17 26 31 24
26 Italië Alessandro Tonucci 6 26 16 27 16 17 14 23 22 12 14 15 20 24 21
27 Italië Matteo Ferrari 2 31 30 32 31 22 30 31 28 22 18 22 25 34 25 24 30 22
28 Japan Hyuga Watanabe 1 32 32 33 33 29 29 28 32 29 27 25 32 33 29 32 12 28
Italië Francesco Bagnaia 0 29 31 23 28 32 32 19 23 32 31 21 31 17 34 22 34 27
Spanje María Herrera 0 31
Duitsland Toni Finsterbusch 0 24 22 28 23 34 19 26 27 28 25 26 22 19 26 29 14 31
Italië Andrea Migno 0 31 32
Frankrijk Christophe Arciero 0 34
Duitsland Luca Amato 0 33 35 31 35 30 30 30 29 29
Japan Sena Yamada 0 10
Groot-Brittannië Kyle Ryde 0 35
Duitsland Luca Grünwald 0 27 23
Australië Callum Barker 0 -
Spanje Jorge Navarro 0 25 30
Nederland Bryan Schouten 0 20 32
Italië Andrea Locatelli 0 21 26
Spanje JuanFran Guevara 0 22 27 29 25 26 24 32 24 21 28 27 30 35 31 31 33 26
Duitsland Florian Alt 0 28 21 26 32 33 34 34 25 33 29 34 28 - -
Nederland Thomas van Leeuwen 0 33
Australië Lachlan Kavney 0 34
Italië Lorenzo Baldassarri 0 30 29 34 13 27 18 15 16 23 19 23 27 29 28 28 24 21
Maleisië Aizat Malik 0 33
Maleisië Hafiq Azmi 0 32 33 28 32
Duitsland Kevin Hanus 0 35 34 30
Japan Hiroki Ono 0 8
Italië Michael Coletti 0 28
Frankrijk Jules Danilo 0 26 35 33 34
Italië Luca Marini 0 29
Groot-Brittannië Wayne Ryan 0 33