Stand Moto3 2014

Toon: Punten | Raceklasseringen | Startposities | Teaminfo

Pos Coureur Punten Losail Austin Rio Hondo Jerez Le Mans Mugello Catalunya Assen (TT Assen) Sachsenring Indianapolis Brno Silverstone Misano Aragón Motegi Phillip Island Sepang Valencia
1 Spanje Álex Márquez 278 2 4 11 5 7 6 1 2 3 3 1 3 4 5 7 1 5 3
2 Australië Jack Miller 276 3 1 1 1 2 2 9 1 1 1 6 8 1 4 5 8 1 2
3 Spanje Álex Rins 237 1 3 8 3 3 1 3 6 7 12 4 1 3 1 9 2 17 5
4 Spanje Efrén Vázquez 222 15 2 2 7 1 10 8 15 17 2 8 15 9 10 14 6 4 9
5 Italië Romano Fenati 176 8 8 5 10 10 4 16 9 25 4 10 22 11 13 17 10 6 14
6 Frankrijk Alexis Masbou 164 14 7 20 18 4 5 17 4 2 11 7 6 24 16 20 9 11 15
7 Spanje Isaac Viñales 141 5 9 18 4 6 12 6 7 16 22 2 9 8 7 6 14 8 4
8 Groot-Brittannië Danny Kent 129 6 16 3 13 12 26 19 11 5 17 12 12 6 2 1 4 7 11
9 Italië Enea Bastianini 127 21 21 17 15 13 16 2 12 10 16 9 4 17 6 15 20 10 21
10 Portugal Miguel Oliveira 110 11 18 14 12 14 19 7 13 19 18 5 7 5 20 4 15 9 17
11 Zuid-Afrika Brad Binder 109 17 10 19 30 21 9 4 16 6 19 14 5 10 15 8 12 25 16
12 Tsjechische Republiek Jakub Kornfeil 97 4 6 4 11 20 3 11 14 18 14 13 16 16 12 13 17 3 12
13 Groot-Brittannië John McPhee 77 7 15 13 9 8 11 10 10 28 7 11 17 15 8 3 5 2 8
14 Italië Niccolò Antonelli 68 9 5 15 2 15 13 12 5 12 20 3 2 7 9 2 13 13 1
15 Finland Niklas Ajo 52 16 12 7 8 5 15 5 3 13 16 10 2 26 11 19 14 7
16 Italië Francesco Bagnaia 50 10 14 6 6 17 17 20 19 26 8 20 18 14 22 18 27 15 20
17 Spanje JuanFran Guevara 46 13 13 12 17 18 8 13 20 9 5 18 11 12 3 10 3 19 10
18 Tsjechische Republiek Karel Hanika 44 19 17 16 29 11 7 15 8 4 10 17 13 19 17 23 18 12 6
19 Italië Alessandro Tonucci 20 28 11 10 22 16 14 14 28 15 9 15 24 21 23 12 16 28 19
20 Maleisië Zulfahmi Khairuddin 19 23 20 25 23 9 18 18 27 13 15 22 23 18 18 19 25 22 26
21 België Livio Loi 17 20 24 9 24 25 28 23 30 29
22 Italië Matteo Ferrari 12 26 29 23 31 28 22 22 24 14 28 26 19 25 24 24 31 23 27
23 Spanje Jorge Navarro 11 6 19 26 13 11 16 11 20 18
24 Duitsland Philipp Oettl 10 22 22 31 14 22 25 30 25 11 27 32 25 29 34 33 30 30 32
25 Italië Andrea Migno 8 21 22 14 22 26 18 13
26 Japan Hiroki Ono 5 19
27 Nederland Jasper Iwema 4 17 28 31 28 7 32 23
28 Maleisië Hafiq Azmi 3 30 30 30 32 19 20 21 23 23 31 24 20 32 28 29 22 16 24
29 Australië Arthur Sissis 3 29 26 29 25 27 24 27 18 22 23 31
30 Frankrijk Jules Danilo 2 32 32 32 34 32 34 32 32 31 26 29 31 27 25 27 32 26 29
31 Brazilië Eric Granado 2 12 19 27 20 31 29 26 26 8 25 21 27 23 21 21 28
32 Australië Remy Gardner 1 33 24 29
Venezuela Gabriel Ramos 0 33 33 33 35 33 35 33 35 35 32 34 34 35 35 34 34 34 34
Spanje María Herrera 0 16 24 31
Nederland Scott Deroue 0 18 25 21 26 23 27 28 21 33 30 25 14 28 27 30 29 33 33
Spanje Albert Arenas 0 22
Italië Simone Mazzola 0 32
Spanje Ana Carrasco 0 25 31 28 28 30 33 35 33 32 33 33 33 34 32
Spanje Marcos Ramírez 0 21
Italië Michael Rinaldi 0 29
Duitsland Luca Grünwald 0 24 27 26 33 26 21 25 31 21 21 28 - 33 25 21 24 28
Australië Olly Simpson 0 33
Nederland Bryan Schouten 0 27 28 24 27 24 31 29 29 24 24 30 29 30
Italië Andrea Locatelli 0 31 23 22 23 31 22 20 29 23 30 26 30 32 23 27 30
Groot-Brittannië Joe Irving 0 32
Italië Anthony Groppi 0 30
Nederland Thomas van Leeuwen 0 34
Frankrijk Renald Castillon 0
Italië Lorenzo Petrarca 0 31
Japan Sena Yamada 0 31
Japan Hikari Okubo 0 26
Duitsland Kevin Hanus 0 34
Maleisië Hafiza Rofa 0 31
Argentinië Gabriel Rodrigo 0 19 34 27 27 20 29 25
Maleisië Ramdan Rosli 0 21
Duitsland Maximilian Kappler 0 30