Losail International Circuit, Doha, 16-18 oktober 2015
Tijdschema | |||
NL tijd (-1 uur) / Lokale tijd | |||
Vrijdag 16 oktober | |||
17:30 – 18:15 | Supersport | 1e training | |
18:30 – 19:15 | Superbike | 1e training | |
21:00 – 21:45 | Supersport | 2e training | |
22:00 – 22:45 | Superbike | 2e training | |
Zaterdag 17 oktober | |||
16:00 – 16:45 | Supersport | 3e training | |
17:00 – 17:45 | Superbike | 3e training | |
18:45 – 19:30 | Supersport | Kwalificatie | |
19:45 – 20:25 | Superbike | Kwalificatie | |
22:45 – 23:15 | Superbike | 4e training | |
Zondag 18 oktober | |||
16:15 – 16:30 | Superbike | Warm-up | |
16:45 – 17:00 | Supersport | Warm-up | |
18:00 | Superbike | Race 1 | |
19:30 | Supersport | Race | |
21:00 | Superbike | Race 2 |
N.B. Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.