Varsselring, Hengelo (Gld), 30 april 2016
Tijdschema | |||
Zaterdag 30 april | |||
11:05 – 11:30 | Supersport | 1e kwalificatie | ![]() |
11:35 – 12:00 | Superbike | 1e kwalificatie | ![]() |
12:05 – 12:25 | Zijspannen | 1e kwalificatie | ![]() |
15:20 – 15:45 | Supersport | 2e kwalificatie | ![]() |
15:50 – 16:15 | Superbike | 2e kwalificatie | ![]() |
16:20 – 16:45 | Zijspannen | 2e kwalificatie | ![]() |
Zondag 1 mei | |||
12:00 | Supersport | Race 1 | ![]() |
12:35 | Superbike | Race 1 | ![]() |
13:00 | Zijspannen | Race 1 | ![]() |
16:10 | Supersport | Race 2 | ![]() |
16:45 | Superbike | Race 2 | ![]() |
17:20 | Zijspannen | Race 2 | ![]() |
N.B. Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.