Donington Park, Leicestershire, 25-27 mei 2018
Tijdschema | |||
NL tijd (+1 uur) / Lokale tijd | |||
Vrijdag 25 mei | |||
10:45 – 11:25 | Superbike | 1e training | ![]() |
11:40 – 12:30 | Supersport | 1e training | ![]() |
12:45 – 13:15 | Supersport 300 | 1e training | ![]() |
13:30 – 14:10 | Superbike | 2e training | ![]() |
14:25 – 14:55 | Superstock 1000 | 1e training | ![]() |
16:00 – 16:50 | Supersport | 2e training | ![]() |
17:05 – 17:45 | Superbike | 3e training | ![]() |
18:00 – 18:30 | Supersport 300 | 2e training | ![]() |
18:45 – 19:15 | Superstock 1000 | 2e training | ![]() |
Zaterdag 26 mei | |||
10:00 – 10:20 | Superbike | 4e training | ![]() |
10:30 – 10:50 | Supersport | 3e training | ![]() |
11:00 – 11:30 | Superstock 1000 | 3e training | ![]() |
11:45 – 12:25 | Superbike | Kwalificatie | ![]() |
12:45 – 13:25 | Supersport 300 | Kwalificatie | ![]() |
14:15 | Superbike | Race 1 | ![]() |
15:15 – 15:55 | Supersport | Kwalificatie | ![]() |
16:15 – 16:45 | Superstock 1000 | Kwalificatie | ![]() |
Zondag 27 mei | |||
10:00 – 10:10 | Supersport 300 | Warm-up | ![]() |
10:20 – 10:35 | Supersport | Warm-up | ![]() |
10:45 – 11:00 | Superbike | Warm-up | ![]() |
11:10 – 11:25 | Superstock 1000 | Warm-up | ![]() |
12:30 | Supersport | Race | ![]() |
14:00 | Superbike | Race 2 | ![]() |
15:20 | Supersport 300 | Race | ![]() |
16:15 | Superstock 1000 | Race | ![]() |
N.B. Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.