Losail International Circuit, Doha, 25-27 oktober 2018
Tijdschema | |||
NL tijd (-1 uur) / Lokale tijd | |||
Donderdag 25 oktober | |||
15:20 – 16:00 | Superbike | 1e training | ![]() |
16:15 – 17:05 | Supersport | 1e training | ![]() |
17:45 – 18:25 | Superbike | 2e training | ![]() |
18:40 – 19:30 | Supersport | 2e training | ![]() |
19:45 – 20:25 | Superbike | 3e training | ![]() |
Vrijdag 26 oktober | |||
13:25 – 13:45 | Superbike | 4e training | ![]() |
14:00 – 14:20 | Supersport | 3e training | ![]() |
15:30 – 16:10 | Superbike | Kwalificatie | ![]() |
16:30 – 17:10 | Supersport | Kwalificatie | ![]() |
18:00 | Superbike | Race 1 | ![]() |
Zaterdag 27 oktober | |||
14:00 – 14:15 | Supersport | Warm-up | ![]() |
14:30 – 14:45 | Superbike | Warm-up | ![]() |
16:30 | Supersport | Race | ![]() |
18:00 | Superbike | Race 2 | ![]() |
N.B. Tijdschema onder voorbehoud van wijzigingen. Mogelijk zijn niet alle deelnemende klassen opgenomen.