2009 Race 6 Jerez favoriete topics

Moderator: RG500IU

Topic: 2009 Race 6 Jerez (5214 keer gelezen)
allard
Putoline Oil Racing

     Reageer met citaat 
Kwalificatie 125:
http://www.cevbuckler.com/...6/125GP_parrilla.pdf
Enige NL in de 125 Michael vd Mark als 16e getraind

Kwalificatie Supersport:
http://www.cevbuckler.com/...z_6/Combinada_SS.pdf
Xavier Simeon op de Holiday Gym Yamaha als 3e gekwalificeerd!!
Wiliam Dunlop voor BenJan op de 20e positie

Kwalificatie Formule Extreme + Moto2:
http://www.cevbuckler.com/..._6/Combinada_EXT.pdf
Opvallend kawa op 1 en 3 (Silva, Noyes)
1e Moto2 op P11 Daniel Rivas met de Blusens BQR Moto2
http://www.allardracing.com
Dutch Superbike # 35
     Reageer met citaat 
Keurige 7e plaats voor Van der Mark.
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
250cc schreef 15-11-09 om 13:02:59
Keurige 7e plaats voor Van der Mark.



1 6 Johann ZARCO WTR SAN MARINO TEAM APRILIA 16 29:42.641 ---- 2 1:50.258
2 44 Miguel A. OLIVEIRA BLUSENS BQR APRILIA 16 29:45.850 3.209 9 1:50.186
3 10 Hiroki ONO B&B BETLLE FACTORY KTM 16 29:45.948 3.307 8 1:50.185
4 25 Maverick VIÑALES BLUSENS BQR APRILIA 16 29:46.266 3.625 7 1:50.588
5 46 Ivan MAESTRO HUNE RACING TEAM-RZT RA APRILIA 16 29:48.208 5.567 3 1:50.559
6 32 Nicolas STIZZA GRILLINI RACING TEAM APRILIA 16 30:02.610 19.969 7 1:51.154
7 89 Michael VAN DER MARK DUTCH RACING TEAM HONDA 16 30:02.750 20.109 6 1:51.126
8 36 Joan PERELLO SAG-CASTROL HONDA 16 30:11.232 28.591 5 1:51.165
9 56 Peter SEBESTYEN TEY RACING APRILIA 16 30:16.662 34.021 9 1:51.860
10 96 Louis ROSSI TEAM AX'CLR KTM 16 30:18.341 35.700 4 1:51.610
11 26 Adrian MARTIN TEAM ASPAR CEV-CURVACE APRILIA 16 30:18.346 35.705 4 1:51.885
12 77 Taylor MACKENZIE TEAM KRP BRADLEY SMITH R H ONDA 16 30:24.233 41.592 4 1:52.393
13 23 Isaac VIÑALES TEAM ASPAR CEV-CURVACE APRILIA 16 30:24.286 41.645 4 1:52.247
14 38 Dakota MAMOLA TEAM KRP BRADLEY SMITH R H ONDA 16 30:25.142 42.501 8 1:52.862
15 88 Massimo PARZIANI RACING TEAM GABRIELLI APRILIA 16 30:26.822 44.181 3 1:52.579
16 31 Jordi DALMAU SAG-CASTROL HONDA 16 30:29.757 47.116 8 1:52.493
17 65 Blake LEIGH-SMITH DEGRAAF GRAND PRIX JUNI APRILIA 16 30:29.969 47.328 4 1:52.304
18 24 Josep RODRIGUEZ MONLAU COMPETICION KTM 16 30:33.838 51.197 7 1:53.140
19 34 Edgar GARCIA MONLAU COMPETICION KTM 16 30:34.018 51.377 9 1:53.160
20 28 Steven LE COQUEN VILLIER TEAM COMPETITION HONDA 16 30:34.822 52.181 4 1:52.010
21 54 Antonio RODAS ANDALUCIA APRILIA APRILIA 16 30:35.657 53.016 4 1:52.583
22 60 Gregory DI CARLO EQUIPE DE FRANCE VITESSE HONDA 16 30:37.217 54.576 11 1:53.359
23 68 James SCOTT SAG-CASTROL HONDA 16 30:37.341 54.700 11 1:53.565
24 90 Kevin SZALAI EQUIPE DE FRANCE VITESSE HONDA 16 30:49.118 1:06.477 8 1:53.707
25 95 Eric LINDROTH MOTORCYCLE COMPETITION HONDA 16 30:49.342 1:06.701 8 1:53.132
26 13 Antonio ALARTE TEY RACING APRILIA 16 30:49.560 1:06.919 3 1:52.978
27 71 Max WADSWORTH DEGRAAF GRAND PRIX JUNI APRILIA 16 30:50.845 1:08.204 4 1:53.400
28 93 Robin BARBOSA VILLIER TEAM COMPETITION HONDA 16 30:55.275 1:12.634 6 1:54.103
29 94 Joel TAYLOR TEAM KLS APRILIA 16 30:58.129 1:15.488 7 1:54.207
30 16 Richard DE TOURNAY VILLIER TEAM COMPETITION HONDA 16 30:59.093 1:16.452 3 1:54.098
31 12 Matteo GABRIELLI RACING TEAM GABRIELLI APRILIA 16 31
Ferry_van_Rijn
Racecracks Trackdays & Racing School Mettet

     Reageer met citaat 
GE-WEL-DIG Heel erg knap gereden Michael!
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
Ferry_van_Rijn schreef 15-11-09 om 14:24:57
GE-WEL-DIG Heel erg knap gereden Michael!


helemaal als je kijkt wie er voor hem zitten en voor welke teams ze rijden!

Snelle navigatie: