BSB 2011: Round 1 Brands Hatch favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2

Poll
Vraagstelling: Wie denk jij dat de BSB titel dit seizoen gaat behalen?
Ryuichi Kiyonari (HM Plant Honda) 3 (25%)
Shane Byrne (HM Plant Honda) 3 (25%)
Tommy Hill (Swan Yamaha) 2 (17%)
Michael Laverty (Swan Yamaha) 1 (8%)
John Hopkins (Samsung Crescent Racing) 2 (17%)
Stuart Easton (MSS Colchester Kawasaki) 0 (0%)
Joshua Brookes (Relentless Suzuki) 1 (8%)
Iemand anders 0 (0%)
Aantal stemmen: 12
Topic: BSB 2011: Round 1 Brands Hatch (4977 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
oh ze ryden het korte baantje. das een baantje van niks. 45sec per rondje:s
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
     Reageer met citaat 
Magic schreef 24-04-11 om 17:34:10
Startopstelling voor morgen:

1. Byrne
2. Kiyonari
3. Laverty M
4. Hill
5. Baz
6. Rutter
7. Kirkham
8. Bridewell
9. Westmoreland
10. Easton
11. Hopkins
12. Linfoot
13. Brookes
14. Jessop
15. Walker
16. Mason
17. Gowland
18. Richards
19. Laverty J
20. Hickman

Shane Byrne snelste suberbike rondje ooit op Brands hatch met een tijd van 45.112!!

Bron: twitter.


word lastig voor hopkins.
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
ik ben het aan het volgen via bsb live timing en bsb radio volgens mijn een groot gekkenhuis veel toprijders eraf of problemen
Hamove Hengelo Gelderland
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
uitslag race 1
POS NO CL NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON
1 67 Shane BYRNE GBR Honda - HM Plant Honda 30 23:47.412 91.39 45.727 3
2 33 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 30 23:48.566 1.154 1.154 91.32 45.674 4
3 46 Thomas BRIDEWELL GBR Honda - Tyco Honda 30 23:50.069 2.657 1.503 91.22 46.020 8
4 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 30 23:50.176 2.764 0.107 91.21 45.771 4
5 10 Jon KIRKHAM GBR Suzuki - Samsung Crescent Racing 30 23:50.820 3.408 0.644 91.17 45.939 8
6 6 Michael RUTTER GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 30 23:51.722 4.310 0.902 91.11 45.971 7
7 65 Loris BAZ FRA Yamaha - Motorpoint Yamaha 30 23:51.908 4.496 0.186 91.10 45.945 4
8 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Team Sorrymate.com 30 23:52.502 5.090 0.594 91.07 46.012 9
9 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 30 23:52.512 5.100 0.010 91.06 46.043 24
10 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Racing 30 23:55.140 7.728 2.628 90.90 46.390 8
11 45 E Glen RICHARDS AUS Honda - Team WFR 30 23:55.332 7.920 0.192 90.89 46.412 10
12 22 E Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 30 23:57.085 9.673 1.753 90.77 46.150 6
13 60 Peter HICKMAN GBR Honda - Tyco Honda 30 23:59.913 12.501 2.828 90.60 46.458 26
14 19 Steve BROGAN GBR Honda - Jentin Racing Honda 30 24:00.213 12.801 0.300 90.58 46.684 4
15 17 E Simon ANDREWS GBR Kawasaki - PR Racing Kawasaki 30 24:02.067 14.655 1.854 90.46 46.731 11
16 11 Guy MARTIN GBR Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 30 24:03.298 15.886 1.231 90.38 46.549 9
17 21 John HOPKINS USA Suzuki - Samsung Crescent Racing 30 24:03.377 15.965 0.079 90.38 45.780 5
18 101 Gary MASON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 30 24:06.196 18.784 2.819 90.20 46.239 10
19 24 E Patric MUFF SUI Honda - Tyco Honda 30 24:07.189 19.777 0.993 90.14 46.870 9
20 37 E James HILLIER GBR Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 30 24:08.688 21.276 1.499 90.05 46.861 7
21 77 E Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 30 24:09.492 22.080 0.804 90.00 46.924 9
22 64 E Aaron ZANOTTI GBR BMW - Quattro Plant Spike Racing 30 24:09.592 22.180 0.100 89.99 47.010 17
23 75 E Craig FITZPATRICK GBR Honda - Close Print Finance/BLDS 30 24:09.698 22.286 0.106 89.98 46.871 17
24 88 E Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Ducati 30 24:10.093 22.681 0.395 89.96 47.066 7
25 20 E Tom TUNSTALL GBR BMW - Doodson Motorsport 30 24:16.880 29.468 6.787 89.54 47.368 18
NOT CLASSIFIED
DNF 5 Ian LOWRY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 26 20:51.926 4 laps 4 laps 90.31 46.572 9
DNF 78 E Matteo MOSSA ITA Suzuki - 777RR Motorsport 23 19:51.554 7 laps 3 laps 83.93 48.842 4
DNF 2 Joshua BROOKES AUS Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 18 14:31.345 12 laps 5 laps 89.83 45.784 6
DNF 7 Michael LAVERTY GBR Yamaha - Swan Yamaha 10 7:43.511 20 laps 8 laps 93.81 45.705 3
DNF 56 Hudson KENNAUGH RSA Aprilia - Splitlath Motorsport 9 8:03.777 21 laps 1 lap 80.89 47.003 6
DNF 1 Ryuichi KIYONARI JPN Honda - HM Plant Honda 7 5:26.467 23 laps 2 laps 93.24 45.865 4
DNF 81 E Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 7 5:33.340 23 laps 6.873 91.31 46.339 7
DNF 8 John LAVERTY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 3 2:29.027 27 laps 4 laps 87.53 47.463 3
DNF 27 James WESTMORELAND GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha
Hamove Hengelo Gelderland
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
HOPPER schreef 24-04-11 om 22:47:30
(...)
word lastig voor hopkins.

Niet zo slecht dacht ik, crash in race 1 en zonet P5 in race 2 waarin hij nét niet het tempo had om aansluiting bij de 4 koplopers te houden..
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
vond het moment van shakey en laverty wel mooi dat shakey iets op z'n achterwiel ging
Hamove Hengelo Gelderland
     Reageer met citaat 
Wat een baantje.
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 26-04-11 om 00:42:18
Wat een baantje.


je wordt er echt duizelig van!
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 26-04-11 om 00:42:18
Wat een baantje.
Dat zou het zelfde zijn als de heren van het ONK vlak na de paddock (gravel gedeelte) rechts af gingen. Heb je zo,n pracht van een circuit en dan gebruik je zo,n kort stukje baan

Op die manier is het echt 30 ronden lang rammen, echt een recht stukje om je armen even te ontspannen was er niet bij.
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
De_Wim
maar dan anders

     Reageer met citaat 
Spectaculaire wedstrijden (vooral race 1) gezien op dat korte baantje.

Ze komen er overigens nog 2x dit seizoen en dan gebruiken ze wel de grote baan.
De inhoud van bovenstaand bericht bereikt u via internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden de verzonden informatie hebben gemanipuleerd, door het toevoegen van taalfouten en/ of domme opmerkingen.
     Reageer met citaat 
falerossi schreef 26-04-11 om 14:13:33
(...)
Dat zou het zelfde zijn als de heren van het ONK vlak na de paddock (gravel gedeelte) rechts af gingen. Heb je zo,n pracht van een circuit en dan gebruik je zo,n kort stukje baan .


Eerder gingen de ONK coureurs na de paddock ook rechtsaf, namen ze ook niet de hele noordlus en strubben ook niet.

Vond het 2 mooie races, heb genoten.
     Reageer met citaat 
Magic schreef 26-04-11 om 19:45:56
(...)


Eerder gingen de ONK coureurs na de paddock ook rechtsaf, namen ze ook niet de hele noordlus en strubben ook niet.


En daar werd toen heel veel op gemopperd.

Citaat:
Vond het 2 mooie races, heb genoten.


Klopt, was idd het aanzien waard!
     Reageer met citaat 
Echt super wedstrijden!! ook mooi dat ze ff een safety car in de baan doen in plaats van de race stop te zetten.

Ik denk dat de Suzuki's een beetje te kort komen, tegen de Honda en de Yamaha.

Hopkins netjes.
     Reageer met citaat 
De heren van de motogp moeten eens wat meer BSB kijken, misschien kunnen ze er nog wat van leren qua close racing
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”

Pagina's: 1 2


Snelle navigatie: