BSB round 3 : Croft favoriete topics

Moderator: RG500IU

Topic: BSB round 3 : Croft (1930 keer gelezen)
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
alweer de 3e race in het bsb kampioenschap op croft

« Gewijzigd: 15-05-2011 om 12:36:44 door honda-racing »

Hamove Hengelo Gelderland
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
1e uitslag

1 7 Michael LAVERTY GBR Yamaha - Swan Yamaha 1:21.442 16 20 93.93
2 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 1:21.756 13 22 0.314 0.314 93.57
3 60 Peter HICKMAN GBR Honda - Tyco Honda 1:21.757 20 20 0.315 0.001 93.57
4 21 John HOPKINS USA Suzuki - Samsung Crescent Racing 1:21.796 16 17 0.354 0.039 93.52
5 101 Gary MASON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 1:21.836 9 12 0.394 0.040 93.48
6 6 Michael RUTTER GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 1:21.862 15 22 0.420 0.026 93.45
7 67 Shane BYRNE GBR Honda - HM Plant Honda 1:22.048 13 18 0.606 0.186 93.23
8 33 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 1:22.097 13 16 0.655 0.049 93.18
9 65 Loris BAZ FRA Yamaha - Motorpoint Yamaha 1:22.111 26 27 0.669 0.014 93.16
10 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 1:22.331 18 19 0.889 0.220 92.91
11 27 James WESTMORELAND GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha 1:22.347 25 26 0.905 0.016 92.90
12 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Team Sorrymate.com 1:22.766 19 19 1.324 0.419 92.43
13 17 E Simon ANDREWS GBR Kawasaki - Buy-Force.com PR Racing Kawasaki 1:22.963 12 22 1.521 0.197 92.21
14 22 E Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 1:23.020 13 17 1.578 0.057 92.14
15 45 E Glen RICHARDS AUS Honda - Team WFR 1:23.208 20 24 1.766 0.188 91.93
16 19 Steve BROGAN GBR Honda - Jentin Racing Honda 1:23.472 24 24 2.030 0.264 91.64
17 5 Ian LOWRY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:23.518 12 17 2.076 0.046 91.59
18 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 1:23.765 16 16 2.323 0.247 91.32
19 56 Hudson KENNAUGH RSA Aprilia - Splitlath Motorsport 1:24.222 16 20 2.780 0.457 90.83
20 75 E Craig FITZPATRICK GBR Honda - Close Print Finance/BLDS 1:24.317 22 22 2.875 0.095 90.73
21 37 E James HILLIER GBR Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 1:24.600 23 23 3.158 0.283 90.42
22 77 E Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:24.960 20 22 3.518 0.360 90.04
23 8 John LAVERTY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 1:25.164 19 20 3.722 0.204 89.82
24 1 Ryuichi KIYONARI JPN Honda - HM Plant Honda 1:25.329 20 21 3.887 0.165 89.65
25 20 E Tom TUNSTALL GBR BMW - Doodson Motorsport 1:25.500 21 25 4.058 0.171 89.47
26 64 E Aaron ZANOTTI GBR BMW - Quattro Plant Spike Racing 1:25.560 16 17 4.118 0.060 89.41
27 12 E Joshua DAY GBR Kawasaki - AIR Racing Two Brothers Kawasaki 1:25.822 19 19 4.380 0.262 89.13
28 10 Jon KIRKHAM GBR Suzuki - Samsung Crescent Racing 1:25.864 3 5 4.422 0.042 89.09
29 24 E Patric MUFF SUI Honda - Tyco Honda 1:25.937 21 21 4.495 0.073 89.01
30 46 Tommy BRIDEWELL GBR Honda - Tyco Honda 1:26.374 3 6 4.932 0.437 88.56
31 81 E Graeme GOWLAND GBR Honda - Team WFR 1:26.774 14 16 5.332 0.400 88.16
32 100 Jenny TINMOUTH GBR Aprilia - Splitlath Motorsport 1:27.259 19 23 5.817 0.485 87.67
QUALIFYING LAPTIME (107.5% of 1:21.442) = 1:27.550
DNQ 79 Nick MEDD GBR BMW - Boss (D&B) Racing 1:28.067 7 10 6.625 0.808 86.86
DNQ 88 E Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Ducati 1:29.668 2 2 8.226 1.601 85.31
DNQ 78 E Matteo MOSSA ITA Suzuki - 777RR Motorsport 1:31.210 19 24 9.768 1.542 83.87
DNQ 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Racing
Hamove Hengelo Gelderland
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
honda-racing schreef 13-05-11 om 16:53:28
1e uitslag
8 33 Tommy HILL

Die was toch gevallen in de warm-up voor Oulton? Ik zag hem door James Haydon geinterviewd worden voor ITV4 (voor race 1) en ik meende dat hij toen zei 2, misschien 3 week uitgeschakeld te zijn ..nou ja... in elk geval..
     Reageer met citaat 
2de vrije trainging top 10

1 T. Hill Swan Yamaha
2 M. Rutter Rapid Solicitors Ducati
3 M. Laverty Swan Yamaha
4 S. Easton MSS Colchester Kawasaki
5 L. Baz Motorpoint Yamaha
6 J. Hopkins Samsung Crescent Racing
7 J. Westmoreland Motorpoint Yamaha
8 J. Brookes Relentless Suzuki
9 S. Byrne HM Plant Honda
10 P. Hickman Tyco Honda
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
top 10 kwalificatie

1 67 Shane BYRNE GBR Honda - HM Plant Honda 1:21.052 1:20.295 1:20.069
2 7 Michael LAVERTY GBR Yamaha - Swan Yamaha 1:20.354 1:20.045 1:20.194
3 65 Loris BAZ FRA Yamaha - Motorpoint Yamaha 1:21.217 1:20.562 1:20.264
4 6 Michael RUTTER GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 1:21.032 1:20.463 1:20.818
5 27 James WESTMORELAND GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha 1:21.369 1:20.563 1:20.940
6 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 1:20.656 1:20.410 1:20.980
7 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Team Sorrymate.com 1:21.502 1:20.287 1:21.080
8 33 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 1:20.748 1:20.174 1:21.588
9 21 John HOPKINS USA Suzuki - Samsung Crescent Racing 1:21.290 1:20.387 1:21.754
10 60 Peter HICKMAN GBR Honda - Tyco Honda 1:21.199 1:20.655
Hamove Hengelo Gelderland
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
uitslag top 10 race 1 croft

1.Jon Kirkham (Samsung Crescent Racing)
2.John Hopkins (Samsung Crescent Racing) +2.940s
3.Gary Mason (MSS Colchester Kawasaki) +3.715s
4.Loris Baz (Motorpoint Yamaha) +13.335s
5.Alex Lowes (WFR Honda) +14.699s
6.Stuart Easton (MSS Colchester Kawasaki) +19.433s
7.Peter Hickman (Tyco Honda) +22.455s
8.Josh Brookes (Relentless Suzuki) +24.297s
9.Glen Richards (WFR Honda) +26.063s
10.Tommy Bridewell (Tyco Honda) +27.747s
Hamove Hengelo Gelderland
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
uitslag race 2 croft

POS NO CL NAME NAT ENTRY LAPS TIME GAP DIFF MPH BEST ON
1 67 Shane BYRNE GBR Honda - HM Plant Honda 20 27:46.928 91.78 1:20.394 6
2 3 Stuart EASTON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 20 27:48.815 1.887 1.887 91.68 1:21.050 9
3 21 John HOPKINS USA Suzuki - Samsung Crescent Racing 20 27:49.197 2.269 0.382 91.66 1:21.096 16
4 2 Josh BROOKES AUS Suzuki - Relentless Suzuki by TAS 20 27:49.389 2.461 0.192 91.65 1:20.653 16
5 65 Loris BAZ FRA Yamaha - Motorpoint Yamaha 20 27:52.445 5.517 3.056 91.48 1:21.032 6
6 33 Tommy HILL GBR Yamaha - Swan Yamaha 20 27:53.022 6.094 0.577 91.45 1:20.910 17
7 101 Gary MASON GBR Kawasaki - MSS Colchester Kawasaki 20 27:53.676 6.748 0.654 91.41 1:20.998 6
8 6 Michael RUTTER GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 20 27:55.048 8.120 1.372 91.34 1:21.145 12
9 60 Peter HICKMAN GBR Honda - Tyco Honda 20 27:55.325 8.397 0.277 91.32 1:21.041 6
10 46 Tommy BRIDEWELL GBR Honda - Tyco Honda 20 27:56.585 9.657 1.260 91.25 1:21.311 12
11 22 E Alex LOWES GBR Honda - Team WFR 20 27:57.347 10.419 0.762 91.21 1:21.287 15
12 27 James WESTMORELAND GBR Yamaha - Motorpoint Yamaha 20 27:59.625 12.697 2.278 91.09 1:21.094 15
13 9 Chris WALKER GBR Kawasaki - Pr1mo Racing 20 28:03.759 16.831 4.134 90.86 1:21.548 8
14 5 Ian LOWRY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 28:04.606 17.678 0.847 90.82 1:21.730 8
15 1 Ryuichi KIYONARI JPN Honda - HM Plant Honda 20 28:07.223 20.295 2.617 90.68 1:21.310 10
16 45 E Glen RICHARDS AUS Honda - Team WFR 20 28:08.136 21.208 0.913 90.63 1:21.746 8
17 77 E Barry BURRELL GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 28:09.615 22.687 1.479 90.55 1:21.779 7
18 17 E Simon ANDREWS GBR Kawasaki - Buy-Force.com PR Racing Kawasaki 20 28:09.669 22.741 0.054 90.55 1:21.758 16
19 24 E Patric MUFF SUI Honda - Tyco Honda 20 28:24.678 37.750 15.009 89.75 1:22.664 5
20 37 E James HILLIER GBR Kawasaki - Bournemouth Kawasaki Racing 20 28:27.355 40.427 2.677 89.61 1:23.062 7
21 8 John LAVERTY GBR BMW - Buildbase BMW Motorrad 20 28:34.509 47.581 7.154 89.23 1:22.934 7
22 75 E Craig FITZPATRICK GBR Honda - Close Print Finance/BLDS 20 28:44.198 57.270 9.689 88.73 1:24.047 20
23 20 E Tom TUNSTALL GBR BMW - Doodson Motorsport 20 28:44.800 57.872 0.602 88.70 1:23.979 6
24 64 E Aaron ZANOTTI GBR BMW - Quattro Plant Spike Racing 20 28:44.865 57.937 0.065 88.70 1:23.914 20
25 12 E Joshua DAY GBR Kawasaki - AIR Racing Two Brothers Kawasaki 20 28:50.816 1:03.888 5.951 88.39 1:24.072 12
NOT CLASSIFIED
DNF 56 Hudson KENNAUGH RSA Aprilia - Splitlath Motorsport 11 16:21.122 9 laps 9 laps 85.77 1:23.360 5
DNF 4 Dan LINFOOT GBR Honda - Team Sorrymate.com 10 14:18.317 10 laps 1 lap 89.12 1:21.208 6
DNF 88 E Scott SMART GBR Ducati - Moto Rapido Ducati 8 11:43.992 12 laps 2 laps 86.93 1:22.533 8
DNF 40 Martin JESSOPP GBR Ducati - Rapid Solicitors Bathams Ducati 8 12:35.502 12 laps 51.510 81.00 1:23.137 5
DNF 100 Jenny TINMOUTH GBR Aprilia - Splitlath Motorsport 5 7:47.382 15 laps 3 laps 81.83 1:29.642 3
DNF 7 Michael LAVERTY GBR Yamaha - Swan Yamaha 0
DNF 10 Jon KIRKHAM GBR Suzuki - Samsung Crescent Racing

jenny tinmouth kent ook nog weinig succes
Hamove Hengelo Gelderland
     Reageer met citaat 
Ik heb enorm genoten van deze races.

Na 5 races hadden we 5 verschillende winnaars, daar kunnen vele internationale klassen alleen maar van dromen.
honda-racing
gang is alles,remmen is angst

     Reageer met citaat 
Wim_Kwanten schreef 15-05-11 om 20:24:35
Ik heb enorm genoten van deze races.

Na 5 races hadden we 5 verschillende winnaars, daar kunnen vele internationale klassen alleen maar van dromen.


inderdaad hellemaal met je eens en dat maakt het bsb kampioenschap ook zo mooi vind ik
Hamove Hengelo Gelderland

Snelle navigatie: