Race 10, Brno 2011 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2 3

Topic: Race 10, Brno 2011 (48267 keer gelezen)
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Lees net dat Lucio Cecchinello's ronderecord uit 2003 van 2.07,836 het oudste nog bestaande ronderecord van dit moment is. Als komende zondag niemand sneller is dat gaat toch mooi even de geschiedenisboeken in..
     Reageer met citaat 
RG500IU schreef 10-08-11 om 12:54:03
Lees net dat Lucio Cecchinello's ronderecord uit 2003 van 2.07,836 het oudste nog bestaande ronderecord van dit moment is. Als komende zondag niemand sneller is dat gaat toch mooi even de geschiedenisboeken in..




Geinig! Aan de andere kant: ja, misschien is het idd tijd voor de Moto3...
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
Dacht niet dat de Moto3 grasmaaiers sneller zullen zijn dan de de 125 cc.
     Reageer met citaat 
250cc schreef 11-08-11 om 17:21:29
Dacht niet dat de Moto3 grasmaaiers sneller zullen zijn dan de de 125 cc.

je mist compleet het punt van the.gambler!

hij maakt deze opmerking om te zeggen dat er in de 125cc op deze baan al sinds 2007 geen ontwikkeling meer is geweest, en bovendien was zoals ik het lees de opmerking ook niet helemaal serieuse
     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 11-08-11 om 17:31:53
(...)

je mist compleet het punt van the.gambler!

hij maakt deze opmerking om te zeggen dat er in de 125cc op deze baan al sinds 2007 geen ontwikkeling meer is geweest, en bovendien was zoals ik het lees de opmerking ook niet helemaal serieuse


Jij snapt t!
Mugello never sleeps!
Rebelske
GSX-R 600

     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 11-08-11 om 17:31:53
(...)

je mist compleet het punt van the.gambler!

hij maakt deze opmerking om te zeggen dat er in de 125cc op deze baan al sinds 2007 geen ontwikkeling meer is geweest, en bovendien was zoals ik het lees de opmerking ook niet helemaal serieuse

Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Terol domineert ouderwets door meer dan een seconde voorsprong te pakken.

Iwema voorlopig niet verder dan P26
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag 2e training :

1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'08.762 13 15 218.0
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'08.800 14 14 0.038 0.038 220.4
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.295 15 15 0.533 0.495 218.5
4 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.376 14 15 0.614 0.081 219.8
5 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'09.394 15 16 0.632 0.018 219.2
6 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.416 11 16 0.654 0.022 219.1
7 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.464 15 15 0.702 0.048 219.1
8 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'09.538 13 14 0.776 0.074 216.5
9 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'09.551 13 14 0.789 0.013 218.5
10 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.813 14 17 1.051 0.262 218.1
11 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'09.892 10 12 1.130 0.079 213.7
12 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'10.100 9 15 1.338 0.208 218.0
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'10.286 10 14 1.524 0.186 220.5
14 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'10.461 15 15 1.699 0.175 215.9
15 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'10.520 13 14 1.758 0.059 219.7
16 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'10.636 15 15 1.874 0.116 213.9
17 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 2'11.040 14 15 2.278 0.404 215.3
18 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.054 14 16 2.292 0.014 216.6
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'11.172 12 14 2.410 0.118 212.7
20 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'11.307 13 13 2.545 0.135 216.9
21 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'11.319 13 14 2.557 0.012 213.6
22 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'11.335 13 15 2.573 0.016 211.4
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'11.453 10 15 2.691 0.118 215.4
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'11.675 15 15 2.913 0.222 215.7
25 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.959 15 16 3.197 0.284 211.4
26 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'12.350 14 14 3.588 0.391 211.9
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 2'12.985 12 16 4.223 0.635 212.2
28 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2'13.151 13 14 4.389 0.166 209.2
29 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'13.192 8 12 4.430 0.041 213.6
30 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'13.309 10 16 4.547 0.117 212.0
31 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing APRILIA 2'13.826 15 15 5.064 0.517 214.7
32 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'13.841 3 12 5.079 0.015 208.7
33 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'14.356 6 7 5.594 0.515 210.3
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM 2'16.469 13 15 7.707 2.113
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Danny Kent doet het goed nu hij met Folger's machine rijdt. In de regentraining van vanmorgen zelfs 3e
     Reageer met citaat 
Dus zonder grote problemen overstappen van een RSW naar een RSA kan dus wel.
Zie dus Kent.
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Dat vroeg ik mij gisteren dus af. Had alleen de uitslagen en geen beelden gezien, maar zag dat Kent opeens een stuk sneller was. Een snellere machine is dus de reden. Danny kent dus totaal geen aanpassingsproblemen.
     Reageer met citaat 
Natuurlijk kan dat. Maar het is natuurlijk altijd leuk om iets anders de schuld te kunnen geven.
     Reageer met citaat 
Optimate schreef 13-08-11 om 11:54:27
Natuurlijk kan dat. Maar het is natuurlijk altijd leuk om iets anders de schuld te kunnen geven.


?
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag training

1 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.118 14 15 215.7
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'08.503 14 14 0.385 0.385 211.9
3 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany APRILIA 2'08.638 13 15 0.520 0.135 216.2
4 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'08.689 14 14 0.571 0.051 216.1
5 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP APRILIA 2'09.125 13 13 1.007 0.436 217.7
6 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo DERBI 2'09.189 12 14 1.071 0.064 219.0
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport APRILIA 2'09.211 16 16 1.093 0.022 214.6
8 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica APRILIA 2'09.421 11 17 1.303 0.210 216.3
9 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.458 13 13 1.340 0.037 216.6
10 15 Simone GROTZKYJ ITA Phonica Racing APRILIA 2'09.590 11 16 1.472 0.132 214.7
11 33 Sergio GADEA SPA Blusens by Paris Hilton Racing APRILIA 2'09.865 14 14 1.747 0.275 218.4
12 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 2'10.197 15 16 2.079 0.332 211.4
13 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc APRILIA 2'10.200 14 14 2.082 0.003 213.5
14 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing APRILIA 2'10.270 14 17 2.152 0.070 212.0
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo DERBI 2'10.372 14 14 2.254 0.102 211.5
16 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal APRILIA 2'10.450 9 14 2.332 0.078 215.7
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Andalucia Banca Civica APRILIA 2'10.483 10 16 2.365 0.033 213.1
18 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI APRILIA 2'10.771 11 16 2.653 0.288 213.7
19 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing APRILIA 2'10.828 14 14 2.710 0.057 209.4
20 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'10.985 12 16 2.867 0.157 211.0
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.189 17 17 3.071 0.204 211.6
22 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.253 8 14 3.135 0.064 213.5
23 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing MAHINDRA 2'11.255 14 14 3.137 0.002 212.1
24 43 Francesco MAURIELLO ITA WTR-Ten10 Racing APRILIA 2'11.628 13 15 3.510 0.373 210.8
25 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI APRILIA 2'11.740 11 16 3.622 0.112 206.5
26 41 Luca GRUENWALD GER Freudenberg Racing Team KTM 2'11.890 9 12 3.772 0.150 210.1
27 95 Miroslav POPOV CZE Ellegi Racing APRILIA 2'12.084 14 14 3.966 0.194 205.5
28 36 Joan PERELLO SPA Matteoni Racing APRILIA 2'12.419 16 16 4.301 0.335 206.3
29 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing APRILIA 2'12.602 7 15 4.484 0.183 211.4
30 17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing APRILIA 2'12.621 9 14 4.503 0.019 210.9
31 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta APRILIA 2'12.637 12 12 4.519 0.016 208.6
32 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing APRILIA 2'13.226 14 15 5.108 0.589 204.9
33 24 Ladislav CHMELIK CZE RJR Racing APRILIA 2'13.387 15 15 5.269 0.161 207.8
34 56 Peter SEBESTYEN HUN Caretta Technology KTM
     Reageer met citaat 
!@#$%^%$#@ weer van dat halfbakken weer

Had op wat mee gehoopt voor Jasper, zat een tijdlang goed in de top 10, wist zich uiteindelijk niet te verbeteren. Jammer van Vinãles, kon niet verder na zijn valpartij morgen hoprlijk droog.

Pagina's: 1 2 3


Snelle navigatie: