ONK 6 Assen (23.09.2012) BSB wknd favoriete topics

Moderator: RG500IU

Racetopic
5

BSB

23 september 2012
Nederland TT Circuit Assen

TRIVIA

In de eerste wedstrijd volgens de nieuwe reglementen van 2012 zegevieren de 2-takten. De Zwister Damien Reamy (Honda) won de race voor de Noor Henning Flathaug en Thomas van Leeuwen.
Nelson Rolfes (BMW) won bij de Paasraces 2015 de eerste race in de Supercup 1000 van de Open Wegrace Cup die door het CRT werd georganiseerd.
Regerend kampioen Jack Middelburg begint de verdediging van zijn 3 titels (350, 500 en 750cc) goed op hemelvaartsdag 1978 bij de eerste kampioensraces van het seizoen. De Naaldwijker stuurt zijn Yamaha's in alle 3 klasses met overmacht naar de zege!
Ben Spies werd met zijn zege in de MotoGP klasse in 2011 de eerste rijder die op het Asser TT circuit zowel een race in de Superbikes (2009) als in de koningsklasse van de GP's wist te winnen.
Topic: ONK 6 Assen (23.09.2012) BSB wknd (4162 keer gelezen)
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
De 6e onk race voor het ONK moto3/125cc tijdens het BSB wknd. Wordt het Britse moto3 samengevoegd met het ONK moto? zal dan een groot deelnemersveld worden
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
volle bak in Assen

1 Kyle Ryde - C Jacksdale Metmachex SHR Wilson Craig
Honda Honda 250
4 Philip Wakefield Sandbach PWR/Sandbach Scrap Metal Seel 125
8 Harry Hartley – C Burnley Symitry IT Honda 125
10 Peter Sutherland Glasgow Kinpac Racing Aprilia 125
17 Tom Carne Haslingden Repli-Cast UK / RCS Racing RCS 125
18 Paul Dobb Maidehead PDR Honda 125
21* Jerry van de Bunt Nijkerkerveen RVB Racing BV Honda 250
22 Luke Hedger - C Yate FPW Racing Luyten
Honda 125
24 Xavier Zayat - C USA SGR Racing Honda 125
25* Mike Brouwers Woudenberg 125
27 Catherine Green Swadlincote RS Racing Honda 125
28 Bradley Ray - C Lydd SP125/FAB-Racing Honda 125
33 Joe Irving – C Holmfirth e3 motorsport Honda 125
34 Jordan Weaving – C Cape Town SP125 / Jordan Racing Honda 125
35 Elliot Lodge Bradford SP125/SpikeRacing Honda 125
40 Joe Francis – C Chester Banks Racing Honda 125
41 Jake Bayford – C Southminster j4ke com Honda 125
42 James Hobson – C Barnsley Two 4 Motorsport Honda 250
44 Daniel Hermansson Sweden Björback Racing Honda 125
45 Olly Simpson - C Australia Honda 250
46* Marcel ter Brakke Nijeveen Honda 250
50* Tim Koopmans Lippenhuizen Honda 250
51* Bryan Schouten Zevenbergen Dutch Racing Team Honda 250
52 Tommy Philp – C Windsor Berkshire Motorcycle centre Honda 125
57 Oliver Fitzpatrick – C Wallington FitzPatrick57 Honda 125
61* Ernst Dubbink Daarle Honda 250
64 Asher Durham – C Derby Pr1moracing.co.uk Honda 125
71* Thomas van
Leeuwen Wezep Racing Team Vanleeuwen KTM 125
72 Alex Persson - C Sweden Nordgren Racing Honda 125
80 Callum Bey – C Huntly RCD Motorsport Honda 125
81 Ryan Watson – C Angus Appleyard/Macadam Racing KR/Seel 125
86* Wesley Jonker Rouveen Honda 125
87 Simon Low London Aztec GP Honda 125
91 Ian Stanford Ashford Stanford Racing Honda 125
92* Jeffry Posthuma Emmercompascuum Honda 125
95 Tarran Mackenzie - C Ashby De La Zouch Redline KTM KTM 125
97* Wannes Ravier Belgium Honda 250
99* Miguel Correia
Lourenco Zuidlaren Laomn/RTNN Honda 125
122* Ricardo Brink Ijsselmuiden Autolakservice Remar Ijss KTM 250
124* Tasia Rodink Noordscheschut 125
142* Brian Slooten Oosthuizen Bakker Frames Moto3 Bakker 250
195* Scott Deroue Nijkerkerveen
     Reageer met citaat 
Ben benieuwd waar de Nederlanders zullen staan
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
The.Gambler schreef 14-09-12 om 20:00:20
Ben benieuwd waar de Nederlanders zullen staan


Heb ook een flauw idee wat voor niveau deze heren zitten in vergelijking met het ONK. Ga er wel van uit dat we Bryan Schouten voorin gaan zien.
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag trainingen :

1 51 D Bryan SCHOUTEN Honda - Dutch Racing Team 1:47.247 13 1:47.576 13
2 1 C Kyle RYDE Honda - Metmachex SHR Wilson Craig Honda 1:47.375 14 1:48.920 13 0.128 0.128
3 28 C Bradley RAY Honda - SP125 / FAB-Racing 1:47.499 13 1:48.668 13 0.252 0.124
4 61 D Ernst DUBBINK Honda - 1:47.767 14 1:49.361 13 0.520 0.268
5 21 D Jerry van de BUNT Honda - RVB Racing BV 1:47.985 14 1:48.604 13 0.738 0.218
6 71 D Thomas van LEEUWEN KTM - Racing Team Vanleeuwen 1:48.027 13 1:49.063 12 0.780 0.042
7 186 D Henning FLATHAUG Honda - Spring Energy 1:48.449 14 1:49.332 12 1.202 0.422
8 195 DS cott DEROUE KTM - 1:48.521 12 1:51.084 12 1.274 0.072
9 33 C Joe IRVING Honda - e3 motorsport 1:48.844 13 1:49.747 14 1.597 0.323
10 34 C Jordan WEAVING Honda - SP125 / Jordan Racing 1:48.873 13 1:49.815 12 1.626 0.029
11 22 C Luke HEDGER Luyten Honda - FPW Racing 1:49.047 13 1:50.518 13 1.800 0.174
12 95 C Tarran MACKENZIE KTM - Redline KTM 1:49.328 13 1:50.300 10 2.081 0.281
13 25 D Mike BROUWERS Honda - 1:49.725 13 1:50.501 14 2.478 0.397
14 40 C Joe FRANCIS Honda - Banks Racing 1:49.955 13 1:50.976 12 2.708 0.230
15 27 Catherine GREEN Seel Honda - RS Racing 1:50.966 11 1:50.250 13 3.003 0.295
16 4 Philip WAKEFIELD Seel - PWR / Sandbach Scrap Metal 1:52.221 12 1:51.003 13 3.756 0.753
17 45 C Olly SIMPSON Honda - 1:52.673 7 1:51.080 11 3.833 0.077
18 46 D Marcel ter BRAAKE Honda - 1:51.239 12 1:51.216 10 3.969 0.136
19 124 D Tasia RODINK - 1:51.313 12 1:52.521 12 4.066 0.097
20 35 Elliot LODGE Honda - SP125 / SpikeRacing 1:51.795 13 1:52.442 12 4.548 0.482
21 72 C Alex PERSSON Honda - Nordgren Racing 1:51.893 13 1:55.360 12 4.646 0.098
22 86 D Wesley JONKER Honda - 1:52.127 13 1:52.101 12 4.854 0.208
23 142 D Brian SLOOTEN Bakker - Bakker Frames Moto3 1:52.224 11 1:53.359 4 4.977 0.123
24 10 Peter SUTHERLAND Aprilia - Kinpac Racing 1:53.553 11 1:52.243 12 4.996 0.019
25 36 C Bradley HUGHES RCS - Repli-Cast UK / RCS Racing 1:52.885 12 1:52.564 10 5.317 0.321
26 52 C Tommy PHILP Honda - Berkshire Motorcycle Centre 1:54.265 13 1:53.636 12 6.389 1.072
27 44 Daniel HERMANSSON Honda - Bjorback Racing 1:54.748 13 1:55.876 9 7.501 1.112
28 24 C Xavier ZAYAT Honda - SGR Racing 1:55.219 12 1:55.072 12 7.825 0.324
29 122 D Ricardo BRINK KTM - Autolakservice Remar Ljss 1:55.556 13 1:55.703 13 8.309 0.484
30 91 Ian STANFORD Honda - Stanford Racing 1:56.950 12 1:56.140 12 8.893 0.584
31 42 C James HOBSON Honda - Two 4 Motorsport 1:56.484 11 1:57.414 10 9.237 0.344
32 50 D Tim KOOPMANS Honda - 1:57.579 12 1:56.903 12 9.656 0.419
33 41 C Jake BAYFORD Honda - j4ke.com 1:57.805 12 1:58.357 12 10.558 0.902
34 92 D Jeffry POSTHUMA Honda - 2:01.159 10 2:02.713 12 13.912 3.354
35 99 D Miguel Correia LOURENCO Honda - 2:02.728 10 2:05.797 4
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
uitslag race :

1 51 D Bryan SCHOUTEN Honda - Dutch Racing Team 12 21:39.066 93.85 1:47.299 7
2 71 D Thomas van LEEUWEN KTM - Racing Team Vanleeuwen 12 21:43.563 4.497 4.497 93.52 1:46.912 12
3 195 D Scott DEROUE KTM - 12 21:45.127 6.061 1.564 93.41 1:47.613 7
4 1 C Kyle RYDE Honda - Metmachex SHR Wilson Craig Honda 12 21:45.281 6.215 0.154 93.40 1:47.926 9
5 21 D Jerry van de BUNT Honda - RVB Racing BV 12 21:46.470 7.404 1.189 93.32 1:47.823 8
6 186 D Henning FLATHAUG Honda - Spring Energy 12 21:48.090 9.024 1.620 93.20 1:47.694 6
7 34 C Jordan WEAVING Honda - SP125 / Jordan Racing 12 22:02.084 23.018 13.994 92.21 1:48.300 3
8 33 C Joe IRVING Honda - e3 motorsport 12 22:02.252 23.186 0.168 92.20 1:48.838 8
9 46 D Marcel ter BRAAKE Honda - 12 22:05.765 26.699 3.513 91.96 1:49.325 6
10 25 D Mike BROUWERS Honda - 12 22:05.884 26.818 0.119 91.95 1:49.159 11
11 95 C Tarran MACKENZIE KTM - Redline KTM 12 22:06.942 27.876 1.058 91.88 1:49.443 7
12 27 Catherine GREEN Seel Honda - RS Racing 12 22:07.088 28.022 0.146 91.87 1:49.272 5
13 22 C Luke HEDGER Luyten Honda - FPW Racing 12 22:07.139 28.073 0.051 91.86 1:49.552 2
14 45 C Olly SIMPSON Honda - 12 22:09.317 30.251 2.178 91.71 1:49.061 5
15 124 D Tasia RODINK - 12 22:27.394 48.328 18.077 90.48 1:51.292 5
16 4 Philip WAKEFIELD Seel - PWR / Sandbach Scrap Metal 12 22:27.707 48.641 0.313 90.46 1:51.173 4
17 86 D Wesley JONKER Honda - 12 22:38.390 59.324 10.683 89.75 1:51.483 11
18 72 C Alex PERSSON Honda - Nordgren Racing 12 22:38.461 59.395 0.071 89.75 1:51.616 12
19 10 Peter SUTHERLAND Aprilia - Kinpac Racing 12 22:38.799 59.733 0.338 89.72 1:51.265 12
20 36 C Bradley HUGHES RCS - Repli-Cast UK / RCS Racing 12 22:39.007 59.941 0.208 89.71 1:51.673 12
21 35 Elliot LODGE Honda - SP125 / SpikeRacing 12 22:40.379 1:01.313 1.372 89.62 1:52.110 3
22 52 C Tommy PHILP Honda - Berkshire Motorcycle Centre 12 22:47.327 1:08.261 6.948 89.16 1:52.336 8
23 24 C Xavier ZAYAT Honda - SGR Racing 12 23:07.019 1:27.953 19.692 87.90 1:54.158 2
24 91 Ian STANFORD Honda - Stanford Racing 12 23:11.845 1:32.779 4.826 87.59 1:54.303 2
25 44 Daniel HERMANSSON Honda - Bjorback Racing 12 23:12.338 1:33.272 0.493 87.56 1:54.101 2
26 42 C James HOBSON Honda - Two 4 Motorsport 12 23:25.284 1:46.218 12.946 86.75 1:55.472 5
27 92 D Jeffry POSTHUMA Honda - 11 22:07.290 1 lap 1 lap 84.20 1:57.975 4

NOT CLASSIFIED
DNF 61 D Ernst DUBBINK Honda - 9 16:38.708 3 laps 2 laps 91.55 1:47.722 3
DNF 142 D Brian SLOOTEN Bakker - Bakker Frames Moto3 9 17:33.145 3 laps 54.437 86.82 1:51.986 6
DNF 40 C Joe FRANCIS Honda - Banks Racing 7 13:01.323 5 laps 2 laps 91.02 1:49.767 4
DNF 99 D Miguel Correia LOURENCO Honda - 7 14:53.579 5 laps 1:52.256 79.59 2:04.075 6
DNF 41 C Jake BAYFORD Honda - j4ke.com 4 7:57.076 8 laps 3 laps 85.18 1:56.570 3
DNF 28 C Bradley RAY Honda - SP125 / FAB-Racing
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
The.Gambler schreef 14-09-12 om 20:00:20
Ben benieuwd waar de Nederlanders zullen staan


erg goed resultaat van de nederlander!
lijkt er op dat de MOTO3/125cc klasse langzaam weer begint te groeien in nederland.
     Reageer met citaat 
crosser78 schreef 23-09-12 om 19:28:23
(...)


erg goed resultaat van de nederlander!
lijkt er op dat de MOTO3/125cc klasse langzaam weer begint te groeien in nederland.


Idd. Schouten oppermachtig. Mooi gevecht om p2
Mugello never sleeps!
     Reageer met citaat 
Al die lui die op een ander forum nu roepen dat Schouten veel beter is dan Deroue omdat hij hem zo ver voor bleef afgelopen weekend. Die mensen houden er geen rekening mee dat Schouten op een Moto3 reed en Deroue op een 125, en dan ook nog eens een 125 die is afgesteld als een machine in de RBR, en dat is dus vrij zuinig. Die mensen lullen dus maar wat en hebben geen flauw idee waar ze het over hebben.

Voor de duidelijkheid, ik vind Schouten een geweldige coureur hoor! Ik hoop van ganser harte dat hij het internationaal heel ver gaat schoppen. Zou best kunnen dat hij beter is dan Deroue, dat weet ik niet, maar op basis van die races in het ONK is er niets van te zeggen, omdat ze op twee totaal verschillende machines rijden.
wimpie

avatar
xl600r fzr600 vfr750 vtr1000r rsv1000r tuono rr

     Reageer met citaat 
Optimate schreef 27-09-12 om 09:27:56
Al die lui die op een ander forum nu roepen dat Schouten veel beter is dan Deroue omdat hij hem zo ver voor bleef afgelopen weekend. Die mensen houden er geen rekening mee dat Schouten op een Moto3 reed en Deroue op een 125, en dan ook nog eens een 125 die is afgesteld als een machine in de RBR, en dat is dus vrij zuinig. Die mensen lullen dus maar wat en hebben geen flauw idee waar ze het over hebben.

Citaat:


Helemaal mee eens!
en daar komt nog bij dat Derou zijn prioriteit bij de RBR ligt en niet bij het ONK.
Ik heb ook geen flauw idee wie van de 2 het beste is, dat kun je alleen vergelijken op gelijkwaardig materiaal en gelijke doelstellingen.

Snelle navigatie: