FIM Superstock 2014 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2 3 4 5

Topic: FIM Superstock 2014 (64386 keer gelezen)
     Reageer met citaat 
Kevin nu op P12 in 1 vrije training van Misano
crosser78
Remco

     Reageer met citaat 
1 32 L. SAVADORI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'40.011 13 152,119 253,4
2 36 L. MERCADO ARG Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.033 0.022 0.022 13 152,086 255,2
3 43 F. MASSEI ITA EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.321 0.310 0.288 8 151,649 256,4
4 11 K. SMITH GBR Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'40.342 0.331 0.021 12 151,617 251,7
5 23 F. SANDI ITA Team Motoxracing BMW S1000 RR HP4 1'40.545 0.534 0.203 12 151,311 256,4
6 69 O. JEZEK CZE Barni Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'40.565 0.554 0.020 9 151,281 254,6
7 41 F. D'ANNUNZIO ITA FDA Racing Team BMW S1000 RR HP4 1'40.699 0.688 0.134 13 151,080 255,2
8 169 D. MCFADDEN RSA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'41.219 1.208 0.520 13 150,304 251,1
9 98 R. LANUSSE FRA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.329 1.318 0.110 13 150,141 248,8
10 94 M. LUSSIANA FRA Team GARNIER by ASPI Kawasaki ZX-10R 1'41.550 1.539 0.221 15 149,814 254,6
11 5 R. MURESAN ROU H-Moto Team BMW S1000 RR 1'41.752 1.741 0.202 14 149,516 251,7
12 18 K. VALK NED MTM Racing Team Kawasaki ZX-10R 1'41.775 1.764 0.023 12 149,483 249,9
13 28 M. MOSER GER Triple M Racing by Ducati Ducati 1199 Panigale R 1'41.808 1.797 0.033 15 149,434 246,0
14 15 S. GROTZKYJ G. ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.845 1.834 0.037 13 149,380 254,6
15 34 B. NEMETH HUN Team Pedercini Kawasaki ZX-10R 1'41.908 1.897 0.063 13 149,288 254,6
16 16 R. CASTELLARIN ITA Cast16 by Sebmandi e Galvin BMW S1000 RR HP4 1'42.083 2.072 0.175 13 149,032 252,8
17 22 R. VARGAS ITA T.R. Corse Kawasaki ZX-10R 1'42.157 2.146 0.074 15 148,924 252,3
18 3 S. SUCHET SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R 1'42.353 2.342 0.196 14 148,639 249,9
19 53 A. ALARCOS ESP BWG Racing Kawasaki Kawasaki ZX-10R 1'42.390 2.379 0.037 14 148,585 251,7
20 95 J. MAYER AUT Motorrad Mayer Kawasaki ZX-10R 1'42.668 2.657 0.278 14 148,182 252,3
21 24 S. EGEA FRA Delcamp Energie - 3D End. Kawasaki ZX-10R 1'42.807 2.796 0.139 12 147,982 247,7
22 39 R. PAGAUD FRA Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'42.867 2.856 0.060 5 147,896 254,0
23 4 J. DAY USA Agro-On Wil Racedays Honda CBR1000RR 1'42.878 2.867 0.011 11 147,880 246,5
24 59 A. SCHACHT DEN EAB Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'42.980 2.969 0.102 12 147,734 247,1
25 55 T. SVITOK SVK Moto LG Racing Team Ducati 1199 Panigale R 1'43.058 3.047 0.078 11 147,622 250,5
26 93 A. BUTTI ITA Team GO Eleven Kawasaki ZX-10R 1'43.606 3.595 0.548 14 146,841 249,9
27 12 J. CREA SUI Team OGP Kawasaki ZX-10R 1'43.743 3.732 0.137 14 146,647 251,1
28 7 J. AYER SUI Team BSR Kawasaki ZX-10R
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Kevin Valk is 9e geworden prima prestatie lijkt mij.
     Reageer met citaat 
Chrissifumi schreef 27-04-14 om 20:35:48
Ehhh




Foto


https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/...34934147241414_n.jpg
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Kevin Valk kwalificeert zich als 8e voor de race van morgen zeer goede prestatie lijkt me!
     Reageer met citaat 
Plaggie schreef 05-07-14 om 18:34:04
Kevin Valk kwalificeert zich als 8e voor de race van morgen zeer goede prestatie lijkt me!


kevin is goed bezig tijdens zijn eerste jaar in de stock
midstar
www.midstar.nl

     Reageer met citaat 
zelhemboy schreef 05-07-14 om 18:40:50
(...)


kevin is goed bezig tijdens zijn eerste jaar in de stock


Vind ik ook, hij zit er toch vaak dicht op. Een verrassing voor mij dit seizoen.
Midstar racing
     Reageer met citaat 
Ik las het een en ander op Facebook en Instagram, en vermoed dat Jed Metcher naar Europa komt om deel te nemen met een Ducati.
"If everything seems under controle, you are not going fast enough!" - Mario Andretti
     Reageer met citaat 
De signalen op de social media voorspellen niet veel goeds aangaande Valk's Stock1000 campagne...
"If everything seems under controle, you are not going fast enough!" - Mario Andretti
     Reageer met citaat 
Ron-Looij schreef 04-09-14 om 13:29:49
De signalen op de social media voorspellen niet veel goeds aangaande Valk's Stock1000 campagne...


Want?
“If everything seems under control, you're not going fast enough.”
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Ron-Looij schreef 21-08-14 om 23:22:25
Ik las het een en ander op Facebook en Instagram, en vermoed dat Jed Metcher naar Europa komt om deel te nemen met een Ducati.

Klopt is ook van uit Australië bevestigd
     Reageer met citaat 
Ron-Looij schreef 04-09-14 om 13:29:49
De signalen op de social media voorspellen niet veel goeds aangaande Valk's Stock1000 campagne...


midstar
www.midstar.nl

     Reageer met citaat 
Nou hij doet dus niet mee, verhaal zie racesport.

Erg jammer
Midstar racing
     Reageer met citaat 
Kevin Valk ook goed bezig, trainingen gingen moeizaam maar hij leerde snel op een nieuwe baan voor hem! Plek 1 in de warm up en met race snel naar voren maar ook Kevin onderuit in de laatste ronde vijf bochten voor de finish liggend op P3.

Pagina's: 1 2 3 4 5


Snelle navigatie: