Droomteam competitie 2023 favoriete topics

Moderator: RG500IU

Pagina's: 1 2 3 4

Topic: Droomteam competitie 2023 (16835 keer gelezen)
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Jeej met 112 punten samen met Plaggie rondewinnaar

Dat is ook mede te danken aan de geweldige prestatie van jongeheer Veijer, waarvoor dank
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Ja dikke score Het team stelde niet teleur!
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
Dienstmededeling: Ik hoorde dat Ortola en Kelso zijn gediskwalificeerd in Barcelona (Moto3). De stand is gecorrigeerd.
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Beetje gokje: ik heb Salač in mijn team vervangen door Manuel Gonzalez.
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Bovenstaande hielp me zeker gezien de crash van Salač. Maar ik heb beetje lafjes AM73 nog steeds aangehouden in de hoop dat ie in Australië weer fit (ter) is. Overwoog even om zijn teamgenoot DiGia (zelfde bedrag) in te zetten, had ik dat maar gedaan..
Plaggie
Het WF brekebeentje

     Reageer met citaat 
Ik had nog 3 wissels, dus heb de keuze gemaakt om Bagnaia- A.Marquez te vervangen voor Martin-Bezzecchi. Ook omdat het momentum nu wel bij Martin ligt.

En zoals altijd, direct na een wissel….Martin 0, Bagnaia 25

Altijd, elke keer
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Ik had nog een wissel niet gebruikt, die zet ik toch nog maar even in: Di Giannantonio vervangt zijn teamgenoot AM73 in mijn team. Hoop dat ie nog even het 'momentum' blijft houden
RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Dat was nog eens een goede wissel, had dat alleen eerder moeten doen
Jarno
 Administrator

avatar
     Reageer met citaat 
De eindstand!

1 RaceRock 1621,5
2 tminus3 1554,5
3 RG500IU 1520

https://www.wegraceforum.nl/...eam-competitie/stand


Gefeliciteerd @RaceRock, en iedereen bedankt voor het meespelen!

« Gewijzigd: 26-11-2023 om 20:47:38 door Jarno »

RG500IU
 Moderator
2 Strokes 4 Ever!!

     Reageer met citaat 
Jarno schreef 26-11-23 om 16:42:10
De eindstand!...
Gefeliciteerd @RaceRock

Sluit ik me volledig bij aan, jij bedankt voor origaniseren etc Jarno, blijft leuk spel.

PS je moet bij mij 7 punten aftrekken na straf voor DiGgia
RaceRock
the older i get the faster i was

     Reageer met citaat 
Jarno schreef 26-11-23 om 16:42:10
De eindstand!

1 RaceRock 1621,5
2 tminus3 1554,5
3 RG500IU 1520

https://www.wegraceforum.nl/...eam-competitie/stand


Gefeliciteerd @RaceRock, en iedereen bedankt voor het meespelen!


Dank u, kan verkeren vorig jaar was ik nog dead last en nu win ik
gertram

avatar
takt vier

     Reageer met citaat 
RaceRock gefeliciteerd.

Ik knip en plak de eindstand naar hier mocht iemand hem na de start van volgend jaar nog willen zien.

1 RaceRock 1621,5 46 17 60 66 108 107 112 86 87 77 75 132 120 110 75 44,5 99 77 59 64
2 tminus3 1554,5 100 34 66 82 51 95 89 89 76 83 74 106 76 115 85 32,5 112 73 74 42
3 RG500IU 1520 92 19 51 82 48 97 88 90 78 112 42 81 56 79 76 65 67 120 85 92
4 RacingRick 1513 48 47 66 70 43 99 83 112 76 97 36 105 83 86 101 48 87 94 63 69
5 fuzzybear 1461,5 93 76 55 65 77 107 82 93 63 86 34 88 63 78 71 47,5 72 72 72 67
6 Chrissifumi 1455,5 106 36 44 70 54 90 92 109 69 99 38 103 95 81 101 33,5 65 69 41 60
7 Jarno 1448,5 69 72 56 65 75 96 87 98 72 86 39 85 80 96 63 51,5 51 71 59 77
8 Harald 1435,5 78 65 38 83 38 102 95 68 73 110 42 84 71 68 82 33,5 80 75 76 74
9 Plaggie 1428,5 99 34 46 79 28 97 88 90 78 112 42 81 56 79 68 57,5 90 102 45 57
10 Trax 1403,5 77 54 50 76 10 71 74 65 57 89 57 83 52 54 113 38,5 98 100 94 91
11 Mtx 1371,5 111 60 50 73 13 77 83 68 73 110 42 63 63 64 75 46,5 71 100 62 67
12 Roel 1357,5 95 53 48 77 38 93 90 75 75 109 42 72 70 69 78 33,5 55 75 56 54
13 Hornet 1349 90 71 85 56 66 95 87 75 69 74 48 80 85 65 76 22 69 40 61 35
14 falerossi 1336,5 57 65 50 50 69 86 88 82 66 84 34 84 88 72 60 28,5 65 94 60 54
15 Paul17 1283 54 18 49 93 69 71 92 77 47 72 55 89 66 78 54 31 75 68 51 74
16 Pieros 1248,5 44 33 40 62 11 72 75 94 52 97 46 94 77 65 91 46,5 76 81 42 50
17 MB84 1208 30 29 50 42 104 73 54 89 56 83 33 79 71 65 41 56 66 65 40 82
18 Kees 1192,5 92 35 87 63 17 81 67 67 62 82 23 64 48 52 90 36,5 62 74 39 51
19 edruver 1166 69 22 41 63 56 63 71 90 66 71 53 52 40 86 38 42 42 68 70 63
20 De_Wim 1128 62 14 53 51 24 56 35 60 36 64 34 47 67 96 56 68 76 90 59 80
21 Elvera 1122,5 77 31 68 30 30 65 50 64 59 72 43 84 71 43 107 36,5 63 63 34 32
22 HOPPER 1114,5 58 85 58 49 43 64 72 51 55 60 41 39 25 25 80 70,5 41 50 88 60
23 Edwin69 1105,5 67 26 52 58 31 77 67 45 71 87 24 45 77 68 76 29,5 76 39 36 54
24 gertram 1045,5 72 61 72 32 46 62 62 65 51 69 37 88 62 36 72 32,5 44 42 24 16
25 M.W 1003,5 57 36 26 66 23 61 50 45 56 44 56 67 45 65 58 22,5 70 26 70 60
26 FIA 985 45 20 31 62 26 59 63 47 48 55 58 50 26 45 60 33 74 68 53 62
27 kikkie95 980,5 29 18 45 58 40 45 18 67 73 58 70 43 26 59 72 46,5 58 48 51 56
28 Optimate 878 57 24 44 40 8 66 46 49 36 65 10 41 22 41 80 43 45 79 39 43
29 MarkT 825,5 55 68 42 38 43 53 54 34 41 32 40 34 52 23 27 44,5 36 49 15 45
30 Delau 798,5 36 10 45 40 16 48 44 47 22 30 37 53 57 48 54 24,5 46 73 50 18
     Reageer met citaat 
Vanuit mijn kant ook gefeliciteerd Racerock. Mijn end-of-season rijderswissels konden niet veel doen om je nog bij te halen. Maar ik ben uiterst content met een 2e plek.
Wat een fraai seizoen weer, met als hoogtepunt een nieuwe nederlandse ster aan het moto3 firmament. Kijk uit wat jongeheer Veijer volgend seizoen voor ons in petto heeft.
Over rijderswissels gesproken, net even uit nieuwsgierigheid opgeteld wat mijn team zou hebben opgeleverd zonder wissels. Verrassend genoeg zou ik ook gewoon 2e zijn geworden, met slechts 10 punten minder! Het wisselen van Gonzales voor Salac (veel geluk heeft 'ie aan het einde van het seizoen in ieder geval niet gehad) kostte me zelfs punten.

Fijne feestdagen iedereen, en hopelijk tot volgend jaar.
fuzzybear

avatar
600 CC Super Single!!

     Reageer met citaat 
Ik ben ook super blij met mijn 5e plek!
Voor het eerst sinds ik lid ben van het WRF ben ik zo hoog geeindigd. dus dat is wel een interessante ontwikkeling.
TOET TOEEEEEEEEET!!!!! Bereboot racing team volle kracht vooruit!

Pagina's: 1 2 3 4


Snelle navigatie: