Gisteravond de eerste getimde training op Man. Indrukwekkende tijden voor een eerste echte kwalificatie. Persoonlijk vind ik de push naar steeds snellere tijden niet altijd het belangrijkste (overwinningen zijn van belang), maar om te snelheid te vergelijken is het interessant. Onder een lijst met snelste racerondes op het TT circuit, gevonden op
deze locatie (de layout is niet zo duidelijk in de post)
Toch even wat opvallende details uit de lijst. Vanaf nummer 2 tot 4 zijn records die in 2024 zijn gereden. In 2024 waren de weersomstandigheden tijdens raceweek suboptimaal, dus dat is opvallend.
Ian Hutchinson's snelste ronde in 2016 is ook al 9 jaar geleden. In 2017 had hij een zware val op de mountain die zijn racecarriere een paar jaar op slot zette. Is het mogelijk voor hem om zijn record te evenaren de komende races?
Zeven coureurs van de 25 rijders zijn geen actieve deelnemers meer. Opvallend is dat Steve Platers 2009 ronde nog steeds op de lijst staat, dat is 14 jaar geleden!
Hoeveel invloed heeft de twee jaar hiatus tijdens Covid gehad op de lijst, zou er een significante invloed zijn?
In zijn algemeenheid heerst het idee dat >130MPH ronden gemeengoed zijn, maar als je naar de lijst kijkt en je ziet het aantal actieve coureurs voor wie dat mogelijk is, dat is best beperkt. Dat wordt al helemaal als je gaat kijken wie er sneller was dan Harrisons snelste ronde van gisteravond (133.069MPH).
Riders Machine Race Time Speed (mph)
1. Peter Hickman 1000 BMW 2023St2 16m36.115s 136.358mph
2. Michael Dunlop 1000 Honda 2024Su 16m38.953s 135.970
3. Davey Todd 1000 BMW 2024Su 16m41.211s 135.664
4. Dean Harrison 1000 Honda 2024Su 16m44.755s 135.185
5. Josh Brookes 1000 BMW 2024S 16m53.215s 134.056
6. Conor Cummins 1000 Honda 2022St 17m00.375s 133.116
7. Ian Hutchinson 1000 BMW 2016S 17m00.384s 133.115
8. James Hillier 1000 Yamaha 2023S 17m03.547s 132.703
9. John McGuinness 1000 Honda 2015S 17m03.567s 132.701
10. Jamie Coward 1000 Honda 2024Su 17m03.605s 132.696
11. Guy Martin 1000 BMW 2015S 17m05.907s 132.398
12. Bruce Anstey 1000 Honda 2014Su 17m06.682s 132.298
13. Michael Rutter 1000 BMW 2017S 17m11.272s 131.709
14. David Johnson 1000 BMW 2015S 17m12.165s 131.595
15. Gary Johnson 1000 BMW 2016S 17m17.291s 130.945
16. Mike Browne 1000 Aprilia 2024S 17m17.873s 130.872
17. Craig Neve 1000 Honda 2023S 17m17.939s 130.863
18. William Dunlop 1000 Suzuki 2014S 17m18.016s 130.853
19. Lee Johnston 1000 BMW 2015St 17m18.037s 130.851
20. Martin Jessopp 1000 BMW 2018Su 17m18.910s 130.741
21. Cameron Donald 1000 Honda 2013Su 17m19.007s 130.729
22. Shaun Anderson 1000 Suzuki 2024S 17m19.210s 130.703
23. Dominic Herbertson 1000 BMW 2024St 17m20.855s 130.497
24. Steve Plater 1000 Honda 2009S 17m20.91s 130.490
25. Dan Kneen 1000 BMW 2017St 17m22.051s 130.347
Su = Supbike, S = Senior, St = Superstock