9

Race of the Champions Assen 2014

Nederland TT Circuit Assen - 12 oktober 2014  Ga naar topic

Kwalificaties samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk QP1 QP2 Beste tijd Verschil Rnd
1 46 Nederland  Davy Thoonen Yamaha 1:42.155 1:42.344 1:42.155   20
2 57 Nederland  Chris Nobel Suzuki 1:42.982 1:42.255 1:42.255 + 0.100 20
3 47 Nederland  Rob Hartog Suzuki 1:42.525 1:44.247 1:42.525 + 0.370 18
4 33 Nederland  Frank Brouwer Yamaha 1:42.625 1:43.682 1:42.625 + 0.470 15
5 44 Nederland  Ricardo Brink Yamaha 1:43.820 1:43.497 1:43.497 + 1.342 19
6 17 Nederland  Lesley ten Tusscher Suzuki 1:44.494 1:43.648 1:43.648 + 1.493 15
7 43 Nederland  Ivar Doornbos Kawasaki 1:43.712 1:44.344 1:43.712 + 1.557 16
8 86 Nederland  Ron Looijesteijn Yamaha 1:44.122 1:45.120 1:44.122 + 1.967 16
9 84 Nederland  Tim van Ooijen Suzuki 1:44.411 1:44.368 1:44.368 + 2.213 22
10 58 Nederland  Cliff Kloots Yamaha 1:44.562 1:44.740 1:44.562 + 2.407 17
11 70 Nederland  Coen Bouwmeester Honda 1:45.321 1:46.274 1:45.321 + 3.166 18
12 240 België  Davy Mispelon Yamaha 1:47.374 1:49.094 1:47.374 + 5.219 20
13 131 België  Kevin de Frenne 1:50.381 1:49.114 1:49.114 + 6.959 20
14 15 België  Marty Debruyne 1:49.248 1:49.650 1:49.248 + 7.093 18
15 97 België  Patrick Marey Suzuki 1:49.616 1:51.447 1:49.616 + 7.461 17
16 3 België  Nicolas Limbourg 1:53.178 1:49.988 1:49.988 + 7.833 19
17 20 Nederland  Eduard Troost Honda 1:50.110 1:51.580 1:50.110 + 7.955 16
18 91 België  Yan Ancia 1:50.407 1:50.407 + 8.252 4
19 173 België  Christophe Cornette 1:57.054 1:50.659 1:50.659 + 8.504 11
20 147 België  Didier Mention 1:53.060 1:52.927 1:52.927 + 10.772 21
21 316 België  Jordy Pierloz 1:55.412 1:54.222 1:54.222 + 12.067 18
22 238 België  Vincent vanden Bossche 2:01.173 2:02.983 2:01.173 + 19.018 18
115% = 1:57.478