1

Losail 2014

Qatar Losail International Circuit, Doha - 23 maart 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 2:01.291 2:00.522 2:00.839 2:00.522   45
2 53 Spanje  Tito Rabat Kalex 2:01.295 2:00.574 2:00.646 2:00.574 + 0.052 58
3 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 2:02.087 2:00.669 2:00.579 2:00.579 + 0.057 44
4 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 2:02.314 2:00.853 2:00.595 2:00.595 + 0.073 55
5 40 Spanje  Maverick Viñales Kalex 2:01.732 2:00.771 2:00.731 2:00.731 + 0.209 55
6 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Suter 2:01.262 2:00.910 2:00.943 2:00.910 + 0.388 49
7 15 San Marino  Alex de Angelis Suter 2:01.943 2:00.932 2:02.022 2:00.932 + 0.410 43
8 5 Frankrijk  Johann Zarco Caterham Suter 2:02.211 2:00.949 2:01.222 2:00.949 + 0.427 46
9 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 2:01.852 2:00.967 2:01.432 2:00.967 + 0.445 46
10 36 Finland  Mika Kallio Kalex 2:01.146 2:01.039 2:01.339 2:01.039 + 0.517 53
11 19 België  Xavier Siméon Suter 2:01.487 2:01.101 2:01.113 2:01.101 + 0.579 51
12 3 Italië  Simone Corsi Kalex 2:01.676 2:01.219 2:01.845 2:01.219 + 0.697 52
13 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 2:01.635 2:01.224 2:01.313 2:01.224 + 0.702 51
14 18 Spanje  Nicolás Terol Suter 2:02.708 2:01.394 2:01.665 2:01.394 + 0.872 51
15 96 Frankrijk  Louis Rossi Kalex 2:02.645 2:01.410 2:01.900 2:01.410 + 0.888 52
16 88 Spanje  Ricard Cardús Tech 3 2:02.693 2:01.581 2:01.676 2:01.581 + 1.059 52
17 39 Spanje  Luis Salom Kalex 2:03.003 2:01.615 2:01.920 2:01.615 + 1.093 56
18 60 Spanje  Julián Simón Kalex 2:02.873 2:01.630 2:01.833 2:01.630 + 1.108 45
19 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 2:02.245 2:02.275 2:01.646 2:01.646 + 1.124 47
20 95 Australië  Anthony West Speed Up 2:02.671 2:01.717 2:02.153 2:01.717 + 1.195 56
21 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Suter 2:03.125 2:01.745 2:02.497 2:01.745 + 1.223 52
22 81 Spanje  Jordi Torres Suter 2:02.998 2:01.896 2:01.826 2:01.826 + 1.304 55
23 2 Verenigde Staten  Josh Herrin Caterham Suter 2:04.527 2:02.785 2:01.851 2:01.851 + 1.329 55
24 49 Spanje  Axel Pons Kalex 2:03.471 2:02.108 2:01.906 2:01.906 + 1.384 55
25 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 2:02.785 2:02.109 2:02.111 2:02.109 + 1.587 44
26 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 2:03.564 2:02.161 2:02.728 2:02.161 + 1.639 48
27 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Suter 2:03.616 2:02.647 2:02.221 2:02.221 + 1.699 49
28 8 Groot-Brittannië  Gino Rea Suter 2:02.851 2:02.296 2:02.391 2:02.296 + 1.774 48
29 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 2:03.387 2:02.406 2:03.442 2:02.406 + 1.884 48
30 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 2:04.024 2:02.860 2:02.713 2:02.713 + 2.191 39
31 97 Spanje  Román Ramos Speed Up 2:04.246 2:04.029 2:03.616 2:03.616 + 3.094 52
32 98 Qatar  Mashel Al Naimi Speed Up 2:05.122 2:04.191 2:03.848 2:03.848 + 3.326 44
33 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 2:06.856 2:04.643 2:04.364 2:04.364 + 3.842 51
34 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Suter 2:06.751 2:04.603 2:05.033 2:04.603 + 4.081 54
35 45 Japan  Tetsuta Nagashima TSR 2:05.426 2:05.388 2:06.022 2:05.388 + 4.866 38
105% = 2:06.548