10

Indianapolis 2014

Verenigde Staten Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana - 10 augustus 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 1:38.100 1:37.518 1:37.243 1:37.243   72
2 53 Spanje  Tito Rabat Kalex 1:38.060 1:37.697 1:37.273 1:37.273 + 0.030 77
3 36 Finland  Mika Kallio Kalex 1:39.063 1:38.353 1:37.422 1:37.422 + 0.179 71
4 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 1:38.658 1:37.528 1:37.811 1:37.528 + 0.285 60
5 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Suter 1:38.991 1:37.777 1:37.980 1:37.777 + 0.534 59
6 40 Spanje  Maverick Viñales Kalex 1:39.242 1:38.191 1:37.787 1:37.787 + 0.544 63
7 3 Italië  Simone Corsi Kalex 1:38.678 1:38.007 1:37.857 1:37.857 + 0.614 74
8 95 Australië  Anthony West Speed Up 1:38.711 1:37.883 1:38.355 1:37.883 + 0.640 70
9 15 San Marino  Alex de Angelis Suter 1:38.835 1:38.247 1:37.886 1:37.886 + 0.643 58
10 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 1:40.099 1:38.603 1:37.953 1:37.953 + 0.710 60
11 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 1:39.146 1:38.784 1:37.955 1:37.955 + 0.712 61
12 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 1:38.901 1:39.008 1:38.028 1:38.028 + 0.785 60
13 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Suter 1:39.422 1:38.750 1:38.115 1:38.115 + 0.872 66
14 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 1:39.319 1:38.846 1:38.115 1:38.115 + 0.872 53
15 39 Spanje  Luis Salom Kalex 1:39.288 1:38.210 1:38.126 1:38.126 + 0.883 63
16 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 1:38.506 1:38.511 1:38.197 1:38.197 + 0.954 63
17 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:38.929 1:38.642 1:38.200 1:38.200 + 0.957 49
18 81 Spanje  Jordi Torres Suter 1:39.135 1:38.293 1:38.201 1:38.201 + 0.958 70
19 19 België  Xavier Siméon Suter 1:39.697 1:38.522 1:38.238 1:38.238 + 0.995 65
20 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 1:39.113 1:38.492 1:38.268 1:38.268 + 1.025 65
21 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Suter 1:38.924 1:38.508 1:38.376 1:38.376 + 1.133 70
22 88 Spanje  Ricard Cardús Tech 3 1:39.482 1:38.934 1:38.401 1:38.401 + 1.158 57
23 5 Frankrijk  Johann Zarco Caterham Suter 1:39.675 1:38.731 1:38.426 1:38.426 + 1.183 67
24 60 Spanje  Julián Simón Kalex 1:39.540 1:38.591 1:38.543 1:38.543 + 1.300 58
25 8 Groot-Brittannië  Gino Rea Suter 1:40.008 1:39.554 1:38.557 1:38.557 + 1.314 55
26 18 Spanje  Nicolás Terol Suter 1:39.423 1:38.833 1:38.594 1:38.594 + 1.351 66
27 96 Frankrijk  Louis Rossi Kalex 1:39.879 1:38.710 1:38.906 1:38.710 + 1.467 62
28 2 Verenigde Staten  Josh Herrin Caterham Suter 1:40.100 1:39.058 1:38.753 1:38.753 + 1.510 65
29 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Suter 1:41.852 1:39.956 1:38.760 1:38.760 + 1.517 69
30 49 Spanje  Axel Pons Kalex 1:40.694 1:38.921 1:39.021 1:38.921 + 1.678 52
31 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 1:39.584 1:39.102 1:38.966 1:38.966 + 1.723 68
32 45 Japan  Tetsuta Nagashima TSR 1:41.437 1:39.486 1:39.775 1:39.486 + 2.243 67
33 97 Spanje  Román Ramos Speed Up 1:40.968 1:40.153 1:39.499 1:39.499 + 2.256 68
34 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 1:42.192 1:40.122 1:39.772 1:39.772 + 2.529 61
105% = 1:42.105