15

Motegi 2014

Japan Twin Ring Motegi - 12 oktober 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 53 Spanje  Tito Rabat Kalex 1:51.899 1:50.990 1:51.134 1:50.990   67
2 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Suter 1:51.899 1:51.895 1:51.187 1:51.187 + 0.197 55
3 5 Frankrijk  Johann Zarco Caterham Suter 1:51.906 1:51.313 1:51.216 1:51.216 + 0.226 57
4 40 Spanje  Maverick Viñales Kalex 1:52.369 1:51.573 1:51.295 1:51.295 + 0.305 60
5 36 Finland  Mika Kallio Kalex 1:52.146 1:51.956 1:51.355 1:51.355 + 0.365 62
6 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 1:52.122 1:51.593 1:52.184 1:51.593 + 0.603 59
7 60 Spanje  Julián Simón Kalex 1:52.264 1:51.880 1:51.720 1:51.720 + 0.730 44
8 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 1:52.975 1:52.994 1:51.799 1:51.799 + 0.809 46
9 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 1:52.897 1:52.250 1:51.805 1:51.805 + 0.815 53
10 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 1:52.582 1:52.169 1:51.870 1:51.870 + 0.880 51
11 81 Spanje  Jordi Torres Suter 1:53.067 1:52.581 1:51.895 1:51.895 + 0.905 59
12 49 Spanje  Axel Pons Kalex 1:53.578 1:52.068 1:52.065 1:52.065 + 1.075 54
13 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 1:52.273 1:52.405 1:52.080 1:52.080 + 1.090 53
14 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 1:52.723 1:52.225 1:52.134 1:52.134 + 1.144 56
15 19 België  Xavier Siméon Suter 1:52.693 1:52.636 1:52.205 1:52.205 + 1.215 63
16 96 Frankrijk  Louis Rossi Kalex 1:53.214 1:52.352 1:52.240 1:52.240 + 1.250 57
17 39 Spanje  Luis Salom Kalex 1:53.005 1:52.699 1:52.255 1:52.255 + 1.265 66
18 88 Spanje  Ricard Cardús Tech 3 1:52.877 1:52.916 1:52.294 1:52.294 + 1.304 54
19 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 1:53.205 1:52.470 1:52.297 1:52.297 + 1.307 55
20 18 Spanje  Nicolás Terol Suter 1:52.767 1:52.652 1:52.318 1:52.318 + 1.328 62
21 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 1:53.270 1:52.400 1:52.379 1:52.379 + 1.389 59
22 14 Thailand  Ratthapark Wilairot Caterham Suter 1:53.248 1:52.683 1:52.415 1:52.415 + 1.425 54
23 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:52.867 1:52.660 1:52.492 1:52.492 + 1.502 55
24 95 Australië  Anthony West Speed Up 1:52.997 1:53.173 1:52.709 1:52.709 + 1.719 48
25 72 Japan  Yuki Takahashi Moriwaki 1:54.243 1:53.643 1:52.746 1:52.746 + 1.756 53
26 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Suter 1:54.837 1:53.892 1:52.842 1:52.842 + 1.852 59
27 8 Groot-Brittannië  Gino Rea Suter 1:53.143 1:52.953 1:52.852 1:52.852 + 1.862 50
28 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Suter 1:54.023 1:53.137 1:52.927 1:52.927 + 1.937 57
29 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Suter 1:54.323 1:53.125 1:53.307 1:53.125 + 2.135 62
30 20 Frankrijk  Florian Marino Kalex 1:56.436 1:53.157 1:53.415 1:53.157 + 2.167 46
31 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 1:53.459 1:53.341 1:53.276 1:53.276 + 2.286 57
32 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 1:55.080 1:53.941 1:53.374 1:53.374 + 2.384 60
33 71 Japan  Tomoyoshi Koyama NTS 1:54.792 1:53.774 1:53.579 1:53.579 + 2.589 53
34 84 Italië  Riccardo Russo Suter 1:53.945 1:53.591 1:53.875 1:53.591 + 2.601 46
35 97 Spanje  Román Ramos Speed Up 1:54.297 1:54.000 1:53.956 1:53.956 + 2.966 57
36 65 Thailand  Chalermpol Polamai Tech 3 1:54.451 1:54.830 1:54.451 + 3.461 34
105% = 1:56.539