2

Austin 2014

Verenigde Staten Circuit Of The Americas, Austin, Texas - 13 april 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 5 Frankrijk  Johann Zarco Caterham Suter 2:11.788 2:10.839 2:11.281 2:10.839   49
2 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Suter 2:13.176 2:11.704 2:10.871 2:10.871 + 0.032 48
3 40 Spanje  Maverick Viñales Kalex 2:12.296 2:11.156 2:10.939 2:10.939 + 0.100 51
4 53 Spanje  Tito Rabat Kalex 2:11.975 2:11.147 2:11.026 2:11.026 + 0.187 52
5 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 2:12.072 2:11.086 2:11.320 2:11.086 + 0.247 48
6 19 België  Xavier Siméon Suter 2:11.947 2:11.160 2:11.484 2:11.160 + 0.321 47
7 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 2:12.664 2:12.858 2:11.244 2:11.244 + 0.405 42
8 36 Finland  Mika Kallio Kalex 2:12.771 2:11.329 2:11.463 2:11.329 + 0.490 51
9 3 Italië  Simone Corsi Kalex 2:12.117 2:11.694 2:11.366 2:11.366 + 0.527 46
10 60 Spanje  Julián Simón Kalex 2:12.834 2:11.904 2:11.407 2:11.407 + 0.568 44
11 39 Spanje  Luis Salom Kalex 2:13.069 2:11.444 2:11.661 2:11.444 + 0.605 48
12 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 2:13.241 2:11.799 2:11.492 2:11.492 + 0.653 39
13 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 2:12.137 2:11.502 2:11.607 2:11.502 + 0.663 47
14 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Suter 2:13.654 2:13.159 2:11.520 2:11.520 + 0.681 46
15 15 San Marino  Alex de Angelis Suter 2:12.852 2:12.408 2:11.608 2:11.608 + 0.769 43
16 88 Spanje  Ricard Cardús Tech 3 2:13.855 2:11.610 2:11.791 2:11.610 + 0.771 47
17 81 Spanje  Jordi Torres Suter 2:12.438 2:11.979 2:11.616 2:11.616 + 0.777 48
18 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 2:14.070 2:12.486 2:11.791 2:11.791 + 0.952 47
19 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 2:12.405 2:12.216 2:11.809 2:11.809 + 0.970 45
20 96 Frankrijk  Louis Rossi Kalex 2:13.334 2:13.136 2:11.953 2:11.953 + 1.114 47
21 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 2:13.402 2:12.277 2:12.106 2:12.106 + 1.267 45
22 95 Australië  Anthony West Speed Up 2:12.425 2:12.431 2:12.286 2:12.286 + 1.447 48
23 18 Spanje  Nicolás Terol Suter 2:13.981 2:12.956 2:12.445 2:12.445 + 1.606 46
24 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Suter 2:14.257 2:13.427 2:12.446 2:12.446 + 1.607 47
25 8 Groot-Brittannië  Gino Rea Suter 2:14.280 2:12.533 2:12.533 + 1.694 28
26 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 2:14.056 2:12.917 2:13.213 2:12.917 + 2.078 46
27 49 Spanje  Axel Pons Kalex 2:14.001 2:13.507 2:13.007 2:13.007 + 2.168 52
28 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 2:15.159 2:13.542 2:13.054 2:13.054 + 2.215 49
29 97 Spanje  Román Ramos Speed Up 2:16.694 2:14.360 2:13.434 2:13.434 + 2.595 45
30 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 2:18.812 2:15.150 2:13.644 2:13.644 + 2.805 47
31 2 Verenigde Staten  Josh Herrin Caterham Suter 2:14.361 2:14.793 2:13.943 2:13.943 + 3.104 38
32 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Suter 2:17.600 2:16.000 2:14.009 2:14.009 + 3.170 48
33 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 2:16.325 2:15.175 2:14.042 2:14.042 + 3.203 45
34 45 Japan  Tetsuta Nagashima TSR 2:16.656 2:15.141 2:14.581 2:14.581 + 3.742 46
105% = 2:17.380