9

Sachsenring 2014

Duitsland Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal - 13 juli 2014  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 1:25.526 1:25.588 1:24.673 1:24.673   77
2 36 Finland  Mika Kallio Kalex 1:25.530 1:25.333 1:24.747 1:24.747 + 0.074 79
3 81 Spanje  Jordi Torres Suter 1:25.809 1:26.165 1:25.211 1:25.211 + 0.538 78
4 3 Italië  Simone Corsi Kalex 1:25.500 1:25.702 1:25.236 1:25.236 + 0.563 79
5 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 1:26.194 1:25.787 1:25.361 1:25.361 + 0.688 59
6 53 Spanje  Tito Rabat Kalex 1:25.633 1:25.407 1:25.387 1:25.387 + 0.714 83
7 5 Frankrijk  Johann Zarco Caterham Suter 1:26.049 1:26.130 1:25.432 1:25.432 + 0.759 65
8 60 Spanje  Julián Simón Kalex 1:26.141 1:25.854 1:25.470 1:25.470 + 0.797 66
9 18 Spanje  Nicolás Terol Suter 1:26.247 1:26.511 1:25.479 1:25.479 + 0.806 76
10 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Suter 1:26.254 1:25.797 1:25.495 1:25.495 + 0.822 63
11 15 San Marino  Alex de Angelis Suter 1:26.026 1:25.861 1:25.625 1:25.625 + 0.952 70
12 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 1:26.410 1:26.578 1:25.686 1:25.686 + 1.013 64
13 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 1:26.825 1:26.259 1:25.775 1:25.775 + 1.102 66
14 95 Australië  Anthony West Speed Up 1:26.544 1:26.013 1:25.823 1:25.823 + 1.150 69
15 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Suter 1:26.179 1:26.634 1:25.867 1:25.867 + 1.194 73
16 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Suter 1:26.302 1:25.869 1:25.880 1:25.869 + 1.196 71
17 39 Spanje  Luis Salom Kalex 1:26.251 1:25.886 1:26.049 1:25.886 + 1.213 68
18 19 België  Xavier Siméon Suter 1:25.988 1:26.099 1:25.918 1:25.918 + 1.245 75
19 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:26.289 1:25.964 1:26.079 1:25.964 + 1.291 60
20 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 1:27.940 1:26.649 1:26.022 1:26.022 + 1.349 69
21 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 1:27.625 1:26.733 1:26.033 1:26.033 + 1.360 58
22 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 1:26.654 1:26.306 1:26.087 1:26.087 + 1.414 71
23 96 Frankrijk  Louis Rossi Kalex 1:26.442 1:26.222 1:26.142 1:26.142 + 1.469 71
24 49 Spanje  Axel Pons Kalex 1:27.031 1:27.328 1:26.167 1:26.167 + 1.494 50
25 40 Spanje  Maverick Viñales Kalex 1:26.435 1:26.430 1:26.199 1:26.199 + 1.526 67
26 88 Spanje  Ricard Cardús Tech 3 1:26.240 1:26.441 1:26.282 1:26.240 + 1.567 69
27 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 1:26.548 1:26.944 1:26.583 1:26.548 + 1.875 73
28 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 1:27.355 1:26.972 1:26.623 1:26.623 + 1.950 72
29 45 Japan  Tetsuta Nagashima TSR 1:27.844 1:27.423 1:26.628 1:26.628 + 1.955 78
30 8 Groot-Brittannië  Gino Rea Suter 1:26.999 1:26.801 1:26.675 1:26.675 + 2.002 74
31 97 Spanje  Román Ramos Speed Up 1:27.199 1:27.332 1:26.962 1:26.962 + 2.289 73
32 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Suter 1:28.398 1:27.066 1:27.332 1:27.066 + 2.393 76
33 2 Verenigde Staten  Josh Herrin Caterham Suter 1:27.714 1:27.240 1:28.769 1:27.240 + 2.567 51
34 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 1:30.236 1:29.191 1:28.456 1:28.456 + 3.783 57
35 33 Duitsland  Nina Prinz Speed Up 1:28.993 1:29.036 1:28.629 1:28.629 + 3.956 64
105% = 1:28.906