17

Sepang 2015

Maleisië Sepang International Circuit - 25 oktober 2015  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 5 Frankrijk  Johann Zarco Kalex 2:07.768 2:07.738 2:06.881 2:06.881   51
2 40 Spanje  Álex Rins Kalex 2:08.570 2:07.948 2:07.208 2:07.208 + 0.327 51
3 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Kalex 2:08.286 2:07.453 2:07.505 2:07.453 + 0.572 46
4 39 Spanje  Luis Salom Kalex 2:09.052 2:08.384 2:07.533 2:07.533 + 0.652 53
5 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 2:07.720 2:08.223 2:07.571 2:07.571 + 0.690 45
6 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Speed Up 2:08.816 2:07.870 2:07.610 2:07.610 + 0.729 52
7 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 2:08.410 2:08.189 2:07.813 2:07.813 + 0.932 55
8 36 Finland  Mika Kallio Kalex 2:08.344 2:08.563 2:07.834 2:07.834 + 0.953 50
9 19 België  Xavier Siméon Kalex 2:09.360 2:08.676 2:07.853 2:07.853 + 0.972 47
10 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 2:09.118 2:08.259 2:07.897 2:07.897 + 1.016 43
11 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 2:08.799 2:09.342 2:08.200 2:08.200 + 1.319 47
12 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 2:08.893 2:08.615 2:08.206 2:08.206 + 1.325 44
13 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 2:08.968 2:08.300 2:08.439 2:08.300 + 1.419 53
14 49 Spanje  Axel Pons Kalex 2:08.349 2:08.656 2:08.505 2:08.349 + 1.468 51
15 3 Italië  Simone Corsi Kalex 2:08.374 2:08.490 2:08.707 2:08.374 + 1.493 54
16 60 Spanje  Julián Simón Speed Up 2:08.671 2:08.911 2:08.428 2:08.428 + 1.547 46
17 25 Maleisië  Azlan Shah Kalex 2:08.503 2:09.026 2:08.565 2:08.503 + 1.622 47
18 4 Zwitserland  Randy Krummenacher Kalex 2:09.525 2:09.888 2:08.579 2:08.579 + 1.698 48
19 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 2:09.279 2:09.035 2:08.619 2:08.619 + 1.738 53
20 23 Duitsland  Marcel Schrötter Tech 3 2:09.581 2:10.147 2:08.659 2:08.659 + 1.778 42
21 88 Spanje  Ricard Cardús Suter 2:09.297 2:09.493 2:08.802 2:08.802 + 1.921 48
22 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Kalex 2:11.428 2:10.308 2:09.164 2:09.164 + 2.283 50
23 57 Spanje  Edgar Pons Kalex 2:10.577 2:10.185 2:09.214 2:09.214 + 2.333 50
24 96 Frankrijk  Louis Rossi Tech 3 2:09.561 2:09.455 2:09.231 2:09.231 + 2.350 50
25 97 Spanje  Xavi Vierge Tech 3 2:11.023 2:10.644 2:09.613 2:09.613 + 2.732 49
26 10 Thailand  Thitipong Warokorn Kalex 2:10.088 2:09.914 2:09.639 2:09.639 + 2.758 54
27 2 Zwitserland  Jesko Raffin Kalex 2:11.457 2:10.116 2:10.130 2:10.116 + 3.235 56
28 66 Duitsland  Florian Alt Suter 2:10.767 2:10.535 2:10.119 2:10.119 + 3.238 50
29 93 Maleisië  Ramdan Rosli Kalex 2:13.308 2:11.530 2:10.560 2:10.560 + 3.679 46
30 16 Australië  Joshua Hook Kalex 2:13.458 2:11.369 2:10.838 2:10.838 + 3.957 50
105% = 2:13.225