12

Silverstone 2016

Groot-Brittannië Silverstone Circuit - 4 september 2016  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes Kalex 2:09.346 2:08.428 2:07.564 2:07.564   33
2 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 2:09.767 2:08.595 2:07.927 2:07.927 + 0.363 27
3 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Kalex 2:09.568 2:08.928 2:07.997 2:07.997 + 0.433 30
4 5 Frankrijk  Johann Zarco Kalex 2:10.131 2:09.068 2:08.070 2:08.070 + 0.506 36
5 94 Duitsland  Jonas Folger Kalex 2:09.700 2:08.853 2:08.449 2:08.449 + 0.885 28
6 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 2:09.598 2:08.907 2:08.577 2:08.577 + 1.013 28
7 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 2:11.274 2:09.689 2:08.804 2:08.804 + 1.240 30
8 49 Spanje  Axel Pons Kalex 2:10.808 2:09.811 2:08.824 2:08.824 + 1.260 31
9 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 2:11.756 2:09.907 2:08.912 2:08.912 + 1.348 27
10 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 2:11.329 2:09.672 2:09.047 2:09.047 + 1.483 34
11 97 Spanje  Xavi Vierge Tech 3 2:11.084 2:10.172 2:09.071 2:09.071 + 1.507 30
12 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 2:10.598 2:10.084 2:09.097 2:09.097 + 1.533 29
13 11 Duitsland  Sandro Cortese Kalex 2:10.410 2:11.569 2:09.172 2:09.172 + 1.608 28
14 19 België  Xavier Siméon Speed Up 2:11.271 2:10.746 2:09.201 2:09.201 + 1.637 31
15 24 Italië  Simone Corsi Speed Up 2:11.039 2:09.768 2:09.201 2:09.201 + 1.637 28
16 10 Italië  Luca Marini Kalex 2:11.501 2:11.540 2:09.355 2:09.355 + 1.791 34
17 2 Zwitserland  Jesko Raffin Kalex 2:11.917 2:11.324 2:09.444 2:09.444 + 1.880 36
18 60 Spanje  Julián Simón Speed Up 2:10.794 2:09.999 2:09.514 2:09.514 + 1.950 25
19 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 2:10.898 2:10.122 2:09.518 2:09.518 + 1.954 32
20 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Kalex 2:11.437 2:10.445 2:09.699 2:09.699 + 2.135 31
21 87 Australië  Remy Gardner Kalex 2:11.589 2:10.558 2:09.734 2:09.734 + 2.170 36
22 44 Portugal  Miguel Oliveira Kalex 2:10.665 2:11.080 2:09.813 2:09.813 + 2.249 28
23 40 Spanje  Álex Rins Kalex 2:12.821 2:11.386 2:09.958 2:09.958 + 2.394 28
24 14 Thailand  Ratthapark Wilairot Kalex 2:14.019 2:10.952 2:10.213 2:10.213 + 2.649 27
25 32 Spanje  Isaac Viñales Tech 3 2:11.471 2:11.042 2:10.281 2:10.281 + 2.717 29
26 27 Spanje  Iker Lecuona Kalex 2:16.066 2:11.792 2:10.399 2:10.399 + 2.835 33
27 57 Spanje  Edgar Pons Kalex 2:16.197 2:12.614 2:10.698 2:10.698 + 3.134 35
28 70 Zwitserland  Robin Mulhauser Kalex 2:13.268 2:12.287 2:10.790 2:10.790 + 3.226 28
105% = 2:13.942