16

Phillip Island 2017

Australië Phillip Island Circuit - 22 oktober 2017  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 30 Japan  Takaaki Nakagami Kalex 1:33.313 1:33.310 1:36.020 1:33.310   50
2 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:34.119 1:34.335 1:33.919 1:33.919 + 0.609 66
3 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:33.986 1:34.667 1:34.967 1:33.986 + 0.676 51
4 77 Zwitserland  Dominique Aegerter Suter 1:34.206 1:34.020 1:34.977 1:34.020 + 0.710 62
5 21 Italië  Franco Morbidelli Kalex 1:34.206 1:34.336 1:34.695 1:34.206 + 0.896 66
6 42 Italië  Francesco Bagnaia Kalex 1:34.703 1:34.217 1:34.240 1:34.217 + 0.907 62
7 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 1:34.284 1:34.220 1:34.926 1:34.220 + 0.910 58
8 12 Zwitserland  Thomas Lüthi Kalex 1:34.235 1:34.629 1:35.006 1:34.235 + 0.925 46
9 40 Frankrijk  Fabio Quartararo Kalex 1:34.476 1:34.236 1:35.590 1:34.236 + 0.926 61
10 24 Italië  Simone Corsi Speed Up 1:34.268 1:37.215 1:34.546 1:34.268 + 0.958 42
11 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 1:34.355 1:34.882 1:37.163 1:34.355 + 1.045 36
12 2 Zwitserland  Jesko Raffin Kalex 1:34.525 1:34.607 1:34.901 1:34.525 + 1.215 61
13 5 Italië  Andrea Locatelli Kalex 1:35.559 1:34.539 1:34.888 1:34.539 + 1.229 61
14 11 Duitsland  Sandro Cortese Suter 1:35.182 1:34.612 1:34.910 1:34.612 + 1.302 52
15 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:34.781 1:34.638 1:34.744 1:34.638 + 1.328 66
16 97 Spanje  Xavi Vierge Tech 3 1:34.762 1:34.671 1:34.952 1:34.671 + 1.361 62
17 23 Duitsland  Marcel Schrötter Suter 1:34.696 1:35.261 1:34.771 1:34.696 + 1.386 51
18 49 Spanje  Axel Pons Kalex 1:34.723 1:34.720 1:35.608 1:34.720 + 1.410 51
19 37 Spanje  Augusto Fernandez Speed Up 1:35.170 1:34.794 1:35.476 1:34.794 + 1.484 64
20 19 België  Xavier Siméon Kalex 1:35.071 1:34.879 1:35.547 1:34.879 + 1.569 50
21 87 Australië  Remy Gardner Tech 3 1:35.867 1:34.959 1:34.883 1:34.883 + 1.573 54
22 55 Maleisië  Hafizh Syahrin Kalex 1:35.210 1:35.065 1:35.422 1:35.065 + 1.755 57
23 57 Spanje  Edgar Pons Kalex 1:35.147 1:35.953 1:36.677 1:35.147 + 1.837 60
24 45 Japan  Tetsuta Nagashima Kalex 1:37.060 1:35.426 1:36.105 1:35.426 + 2.116 61
25 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 1:35.493 1:35.733 1:36.170 1:35.493 + 2.183 44
26 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Kalex 1:37.023 1:36.286 1:35.505 1:35.505 + 2.195 51
27 62 Italië  Stefano Manzi Kalex 1:36.197 1:35.774 1:35.601 1:35.601 + 2.291 56
28 6 Groot-Brittannië  Tarran MacKenzie Suter 1:37.866 1:35.718 1:36.276 1:35.718 + 2.408 46
29 10 Italië  Luca Marini Kalex 1:36.166 1:35.797 1:40.489 1:35.797 + 2.487 30
30 32 Spanje  Isaac Viñales Kalex 1:35.870 1:36.017 1:36.106 1:35.870 + 2.560 57
31 27 Spanje  Iker Lecuona Kalex 1:36.113 1:36.010 1:36.115 1:36.010 + 2.700 55
105% = 1:37.975