12

Silverstone 2018

Groot-Brittannië Silverstone Circuit - 26 augustus 2018  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 2:08.385 2:28.373 2:08.182 2:08.182   41
2 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 2:09.083 2:10.452 2:08.349 2:08.349 + 0.167 45
3 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 2:09.168 2:15.786 2:08.386 2:08.386 + 0.204 45
4 10 Italië  Luca Marini Kalex 2:09.359 2:10.680 2:08.477 2:08.477 + 0.295 43
5 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Speed Up 2:09.100 2:10.856 2:08.502 2:08.502 + 0.320 43
6 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 2:08.643 2:24.248 2:09.078 2:08.643 + 0.461 36
7 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes KTM 2:08.832 2:13.439 2:08.690 2:08.690 + 0.508 46
8 42 Italië  Francesco Bagnaia Kalex 2:09.126 2:11.273 2:08.718 2:08.718 + 0.536 41
9 36 Spanje  Joan Mir Kalex 2:09.384 2:14.216 2:08.829 2:08.829 + 0.647 37
10 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 2:08.860 2:24.087 2:09.344 2:08.860 + 0.678 47
11 27 Spanje  Iker Lecuona KTM 2:09.358 2:11.595 2:08.941 2:08.941 + 0.759 40
12 77 Zwitserland  Dominique Aegerter KTM 2:09.375 2:10.732 2:08.946 2:08.946 + 0.764 45
13 87 Australië  Remy Gardner Tech 3 2:09.726 2:10.984 2:08.981 2:08.981 + 0.799 43
14 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 2:10.111 2:24.776 2:09.021 2:09.021 + 0.839 39
15 40 Spanje  Augusto Fernandez Kalex 2:09.525 2:27.967 2:09.126 2:09.126 + 0.944 44
16 13 Italië  Romano Fenati Kalex 2:09.259 2:14.624 2:09.138 2:09.138 + 0.956 40
17 5 Italië  Andrea Locatelli Kalex 2:09.330 2:15.513 2:09.152 2:09.152 + 0.970 44
18 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 2:09.580 2:12.120 2:09.162 2:09.162 + 0.980 43
19 62 Italië  Stefano Manzi Suter 2:09.919 2:12.679 2:09.234 2:09.234 + 1.052 38
20 97 Spanje  Xavi Vierge Kalex 2:11.350 2:25.207 2:09.555 2:09.555 + 1.373 28
21 64 Nederland  Bo Bendsneyder Tech 3 2:10.530 2:25.985 2:09.899 2:09.899 + 1.717 43
22 45 Japan  Tetsuta Nagashima Kalex 2:09.976 2:10.922 2:10.108 2:09.976 + 1.794 46
23 4 Zuid-Afrika  Steven Odendaal NTS 2:10.128 2:13.062 2:10.061 2:10.061 + 1.879 38
24 16 Verenigde Staten  Joe Roberts NTS 2:10.455 2:25.347 2:10.378 2:10.378 + 2.196 37
25 66 Finland  Niki Tuuli Kalex 2:10.460 2:28.510 2:10.466 2:10.460 + 2.278 36
26 24 Italië  Simone Corsi Kalex 2:19.389 2:13.033 2:10.754 2:10.754 + 2.572 18
27 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Speed Up 2:10.807 2:17.861 2:10.841 2:10.807 + 2.625 36
28 95 Frankrijk  Jules Danilo Kalex 2:12.228 2:16.353 2:11.272 2:11.272 + 3.090 45
29 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Kalex 2:11.578 2:27.484 2:13.124 2:11.578 + 3.396 32
30 55 Spanje  Alejandro Medina Kalex 2:14.463 2:16.674 2:11.605 2:11.605 + 3.423 40
31 32 Spanje  Isaac Viñales Suter 2:11.655 2:11.655 + 3.473 8
32 65 Groot-Brittannië  Josh Owens Kalex 2:11.679 2:15.268 2:12.550 2:11.679 + 3.497 37
33 18 Andorra  Xavier Cardelús Kalex 2:14.628 2:19.889 2:12.629 2:12.629 + 4.447 42
34 21 Italië  Federico Fuligni Kalex 2:16.176 2:18.113 2:13.234 2:13.234 + 5.052 41
105% = 2:14.591