5

Le Mans 2018

Frankrijk Bugatti Circuit, Le Mans - 20 mei 2018  Ga naar topic

Trainingen samengevoegd

Pos Nr Coureur Merk FP1 FP2 FP3 Beste tijd Verschil Rnd
1 23 Duitsland  Marcel Schrötter Kalex 1:37.001 1:37.208 1:36.748 1:36.748   61
2 97 Spanje  Xavi Vierge Kalex 1:38.035 1:37.802 1:36.786 1:36.786 + 0.038 60
3 42 Italië  Francesco Bagnaia Kalex 1:37.673 1:37.082 1:36.839 1:36.839 + 0.091 52
4 73 Spanje  Álex Márquez Kalex 1:37.094 1:37.241 1:36.901 1:36.901 + 0.153 60
5 36 Spanje  Joan Mir Kalex 1:37.547 1:37.146 1:36.939 1:36.939 + 0.191 65
6 20 Frankrijk  Fabio Quartararo Speed Up 1:38.248 1:37.431 1:36.998 1:36.998 + 0.250 66
7 9 Spanje  Jorge Navarro Kalex 1:37.223 1:38.086 1:37.228 1:37.223 + 0.475 48
8 54 Italië  Mattia Pasini Kalex 1:38.013 1:37.340 1:37.233 1:37.233 + 0.485 54
9 24 Italië  Simone Corsi Kalex 1:38.275 1:37.246 1:37.555 1:37.246 + 0.498 63
10 5 Italië  Andrea Locatelli Kalex 1:37.979 1:37.611 1:37.281 1:37.281 + 0.533 65
11 32 Spanje  Isaac Viñales Kalex 1:38.094 1:37.839 1:37.338 1:37.338 + 0.590 59
12 44 Portugal  Miguel Oliveira KTM 1:37.956 1:37.362 1:37.556 1:37.362 + 0.614 60
13 13 Italië  Romano Fenati Kalex 1:38.088 1:37.365 1:37.785 1:37.365 + 0.617 51
14 22 Groot-Brittannië  Sam Lowes KTM 1:37.367 1:37.516 1:37.436 1:37.367 + 0.619 61
15 7 Italië  Lorenzo Baldassarri Kalex 1:37.567 1:37.418 1:37.405 1:37.405 + 0.657 63
16 40 Spanje  Héctor Barberá Kalex 1:37.670 1:38.268 1:37.571 1:37.571 + 0.823 59
17 16 Verenigde Staten  Joe Roberts NTS 1:38.984 1:38.006 1:37.604 1:37.604 + 0.856 70
18 41 Zuid-Afrika  Brad Binder KTM 1:38.801 1:38.152 1:37.608 1:37.608 + 0.860 63
19 27 Spanje  Iker Lecuona KTM 1:38.272 1:37.678 1:37.979 1:37.678 + 0.930 56
20 45 Japan  Tetsuta Nagashima Kalex 1:38.523 1:37.722 1:38.555 1:37.722 + 0.974 52
21 89 Maleisië  Khairul Idham Pawi Kalex 1:38.482 1:37.760 1:37.810 1:37.760 + 1.012 63
22 64 Nederland  Bo Bendsneyder Tech 3 1:39.093 1:38.519 1:38.092 1:38.092 + 1.344 64
23 62 Italië  Stefano Manzi Suter 1:38.611 1:39.109 1:38.140 1:38.140 + 1.392 38
24 3 Duitsland  Lukas Tulovic KTM 1:39.553 1:38.569 1:38.170 1:38.170 + 1.422 57
25 52 Groot-Brittannië  Danny Kent Speed Up 1:38.295 1:39.282 1:38.171 1:38.171 + 1.423 47
26 10 Italië  Luca Marini Kalex 1:38.845 1:38.215 1:38.972 1:38.215 + 1.467 49
27 19 Frankrijk  Corentin Perolari Transfiormers 1:39.699 1:39.084 1:38.274 1:38.274 + 1.526 52
28 4 Zuid-Afrika  Steven Odendaal NTS 1:38.931 1:38.522 1:38.312 1:38.312 + 1.564 62
29 66 Finland  Niki Tuuli Kalex 1:39.770 1:38.910 1:38.384 1:38.384 + 1.636 58
30 51 Brazilië  Eric Granado Suter 1:39.841 1:38.424 1:38.996 1:38.424 + 1.676 48
31 14 Spanje  Héctor Garzo Tech 3 1:39.563 1:38.892 1:38.755 1:38.755 + 2.007 58
32 95 Frankrijk  Jules Danilo Kalex 1:40.052 1:39.023 1:38.865 1:38.865 + 2.117 65
33 21 Italië  Federico Fuligni Kalex 1:40.775 1:39.910 1:39.453 1:39.453 + 2.705 62
34 18 Andorra  Xavier Cardelús Kalex 1:41.853 1:40.680 1:39.849 1:39.849 + 3.101 67
35 80 Frankrijk  Cédric Tangre Tech 3 1:41.722 1:41.301 1:40.936 1:40.936 + 4.188 48
105% = 1:41.585